Banyaknya Usaha Pertambangan dan Penggalian...
Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Penggalian adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis barang galian. Barang galian adalah unsur kimia, mineral dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk logam, batubara, minyak dan gas bumi dan bahan radioaktif).
Pratinjau Sumber Data
| Desa/Kelurahan | Tambang Pasir Berizin | Tambang Kerikil Berizin | Tambang Batu Berizin | Tambang Pasir Tidak Berizin | Tambang Kerikil Tidak Berizin | Tambang Batu Tidak Berizin | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| DERIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| GUMELEM WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| GUMELEM KULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| PENARUSAN WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| PENARUSAN KULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| BRENGKOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| PEKIKIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| PIASA WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| KARANGSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| KEMRANGGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| SUSUKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| DERMASARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
| KEDAWUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| KARANGJATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| BERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| DERIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| GUMELEM WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| GUMELEM KULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| PENARUSAN WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| PENARUSAN KULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| BRENGKOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| PEKIKIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| PIASA WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| KARANGSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| KEMRANGGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
| SUSUKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| DERMASARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
| KEDAWUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| KARANGJATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| BERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| DERIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| GUMELEM WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| GUMELEM KULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| PENARUSAN WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| PENARUSAN KULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| BRENGKOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| PEKIKIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| PIASA WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| KARANGSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| KEMRANGGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| SUSUKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| DERMASARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| KEDAWUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| KARANGJATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| BERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| DERIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| GUMELEM WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| GUMELEM KULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| PENARUSAN WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| PENARUSAN KULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| BRENGKOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| PEKIKIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| PIASA WETAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| KARANGSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| KEMRANGGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| SUSUKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| DERMASARI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025 |
| KEDAWUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
| KARANGJATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 06 May 2026, 11:39:46 |
| Metadata last updated | 06 May 2026, 11:39:50 |
| Dibuat | 06 May 2026, 11:39:46 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 9526fc4cf58ed7f1245e694db7dee0a0 |
| Id | 6d59aad0-ce93-4059-9900-a85bd668977f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cf8ad7c9-df3e-4289-8a88-3f9c1dc3b2fb |
| Position | 0 |
| Size | 1,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |