Besarnya Paket Pekerjaan Kontraktual Penyedia...

Periode 2023-2024

Pratinjau Sumber Data

OPD Pagu Anggaran Nilai Kontrak Persentase Nilai Kontrak Terhadap Pagu Anggaran (%) Tahun
BKD 2575352145 299941100 11.65 2023
Badan Kesbangpol 2187033108 253762950 11.60 2023
BPBD 4929187828 539329200 10.94 2023
BPPKAD 35391591285 11371898935 32.13 2023
Baperlitbang 4813178016 2806714830 58.31 2023
Disarpus 10528062997 8032321600 76.29 2023
Dindukcapil 3800142656 2358712400 62.07 2023
Dinkes 1.779E+11 52834270876 29.70 2023
Dinkominfo 4147257299 2413714798 58.20 2023
Disparbud 13470076802 6840087359 50.78 2023
DPUPR 75011687606 55711498712 74.27 2023
Dispermades PPKB 20400363280 3661695652 17.95 2023
Dindikpora 80017089987 21906353240 27.38 2023
Dinhub 3287092274 800946750 24.37 2023
Disperindagkop UKM 5822736156 1317193834 22.62 2023
Distankan KP 41566395153 11529756569 27.74 2023
DPKPLH 32394043398 8414880135 25.98 2023
Dinsos PPPA 2475953838 955574915 38.59 2023
DTKPMPTSP 4940995305 2321229710 46.98 2023
Inspektorat 4572211249 1637745845 35.82 2023
RSUD 96666055562 11250410789 11.64 2023
Satpol PP 3702699020 857226420 23.15 2023
SETDA 16250992276 6353126170 39.09 2023
SETWAN 15076038344 2080034600 13.80 2023
KECAMATAN 18476386099 5536611495 29.97 2023
BKD 1549326430 876324900 56.56 2024
Badan Kesbangpol 1094601400 956958650 87.43 2024
BPBD 1711497800 1274663382 74.48 2024
BPPKAD 3308868114 2867413750 86.66 2024
Baperlitbang 2141858300 2113031650 98.65 2024
Disarpus 1125507000 1062119296 94.37 2024
Dindukcapil 2519880300 2452601900 97.33 2024
Dinkes 87915592901 48487651665 55.15 2024
Dinkominfo 3456011400 2618983122 75.78 2024
Disparbud 12814270530 9059734771 70.70 2024
DPUPR 64334075670 53789758329 83.61 2024
Dispermades PPKB 4672384800 2681828385 57.40 2024
Dindikpora 70113954418 63289607026 90.27 2024
Dinhub 7645140700 7243516375 94.75 2024
Disperindagkop UKM 10445402686 8457856727 80.97 2024
Distankan KP 20583583904 15472084456 75.17 2024
DPKPLH 11327931800 9074962371 80.11 2024
Dinsos PPPA 3228788820 2313001195 71.64 2024
DTKPMPTSP 1544976000 1019747355 66.00 2024
Inspektorat 2618430200 1779787376 67.97 2024
RSUD 78905340000 38643626433 48.97 2024
Satpol PP 1571467001 1404015780 89.34 2024
SETDA 12967087830 4710158207 36.32 2024
SETWAN 4711527616 2966586850 62.96 2024
KECAMATAN 7501024286 4290305990 57.20 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 13 August 2025, 05:27:01
Metadata last updated 13 August 2025, 05:47:54
Dibuat 13 August 2025, 05:27:01
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash c8f4b6bc123126bf73f2d952f4eca4b6
Id 6458c5bf-9466-40a3-ac90-80b2517ff090
Mimetype text/csv
Package id b81384e5-f9c3-46b5-81a4-beb456551aef
Position 0
Size 2,3 KiB
State active
Url type upload