Besarnya Realisasi Fisik dan Keuangan POK...
Periode 2021-2024
Pratinjau Sumber Data
OPD | PAGU (Rp) | Target keuangan | Realisasi Keuangan | Prosentase | Target Fisik | Realisasi Fisik | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEKRETARIAT DPRD | 38054310680 | 100 | 35367757138 | 92.94 | 100 | 100 | 2021 |
INSPEKTORAT | 5452630157 | 100 | 5247639269 | 96.24 | 100 | 100 | 2021 |
BAPERLITBANG | 5844891832 | 100 | 5307485051 | 90.81 | 100 | 100 | 2021 |
BPPKAD | 437142682365 | 100 | 432149564230 | 98.86 | 100 | 99.05 | 2021 |
BKD | 9492153684 | 100 | 8056025599 | 84.87 | 100 | 96.09 | 2021 |
BPBD | 4808296360 | 90.88 | 4525037387 | 94.11 | 100 | 95.99 | 2021 |
BADAN KESBANGPOL | 9518575948 | 100 | 9183724577 | 96.48 | 100 | 100 | 2021 |
DINDIKPORA | 761680036273 | 100 | 749876724150 | 98.45 | 100 | 99.93 | 2021 |
DINAS KESEHATAN | 266064378278 | 92.76 | 211854742255 | 79.63 | 100 | 87.11 | 2021 |
DPUPR | 216097382460 | 100 | 206681066583 | 95.64 | 100 | 97.41 | 2021 |
DPKPLH | 36965390751 | 100 | 34657522049 | 93.76 | 100 | 97.76 | 2021 |
DINSOS,PPPA | 12555945073 | 100 | 9409648525 | 74.94 | 100 | 99.42 | 2021 |
DISNAKER,PMPTSP | 5114680748 | 100 | 4623141084 | 90.39 | 100 | 100 | 2021 |
DISPERMADES,PP dan KB | 18230368900 | 100 | 16826252606 | 92.3 | 100 | 99.55 | 2021 |
DINAS PERHUBUNGAN | 7191176078 | 100 | 6871566134 | 95.56 | 100 | 100 | 2021 |
DINKOMINFO | 7931286000 | 100 | 7347956216 | 92.65 | 100 | 99.4 | 2021 |
DISARPUS | 4363290609 | 100 | 4146132978 | 95.02 | 100 | 100 | 2021 |
DINPARBUD | 9359103037 | 100 | 8572629880 | 91.6 | 100 | 100 | 2021 |
DINTANKAN dan KP | 47142858254 | 100 | 41448722631 | 87.92 | 100 | 97.68 | 2021 |
DINPERINDAGKOP UKM | 13771014710 | 100 | 13000473756 | 94.4 | 100 | 100 | 2021 |
DINDUKCAPIL | 5914761756 | 100 | 5723506613 | 96.77 | 100 | 100 | 2021 |
SATPOL PAMONG PRAJA | 8046070233 | 100 | 7800103739 | 96.94 | 100 | 99.95 | 2021 |
RSUD | 154827268581 | 100 | 147370489573 | 95.18 | 100 | 98.48 | 2021 |
SEKRETARIAT DAERAH | 25161414725 | 100 | 20657450389 | 82.1 | 100 | 98.32 | 2021 |
KECAMATAN SUSUKAN | 1856083737 | 100 | 1770596227 | 95.39 | 100 | 100 | 2021 |
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK | 2121149109 | 100 | 2057366436 | 96.99 | 100 | 100 | 2021 |
KECAMATAN MANDIRAJA | 1969512130 | 45.33 | 1812884301 | 92.05 | 100 | 92.05 | 2021 |
KECAMATAN PURWANEGARA | 1992899460 | 100 | 1838916172 | 92.27 | 100 | 100 | 2021 |
KECAMATAN BAWANG | 1686370536 | 100 | 1627285024 | 96.5 | 100 | 96.65 | 2021 |
KECAMATAN BANJARNEGARA | 10779542759 | 100 | 10131106714 | 93.98 | 100 | 100 | 2021 |
KECAMATAN SIGALUH | 3003344199 | 100 | 2632806694 | 87.66 | 100 | 97.66 | 2021 |
KECAMATAN MADUKARA | 3708566831 | 100 | 3342874985 | 90.14 | 100 | 96 | 2021 |
KECAMATAN BANJARMANGU | 1831469013 | 100 | 1713717589 | 93.57 | 100 | 98.86 | 2021 |
KECAMATAN WANADADI | 1839291494 | 96.2 | 1598443094 | 86.91 | 100 | 90.57 | 2021 |
KECAMATAN RAKIT | 2109950100 | 100 | 1973294793 | 93.52 | 100 | 100 | 2021 |
KECAMATAN PUNGGELAN | 2254739072 | 100 | 2013504621 | 89.3 | 100 | 100 | 2021 |
KECAMATAN KARANGKOBAR | 1686891879 | 100 | 1632051367 | 96.75 | 100 | 100 | 2021 |
KECAMATAN PAGENTAN | 1755502243 | 100 | 1617518378 | 92.14 | 100 | 100 | 2021 |
KECAMATAN PEJAWARAN | 1828513964 | 100 | 1788719189 | 97.82 | 100 | 100 | 2021 |
KECAMATAN BATUR | 1990689700 | 100 | 1870191398 | 93.95 | 100 | 100 | 2021 |
KECAMATAN WANAYASA | 1908310271 | 100 | 1787319291 | 93.66 | 100 | 100 | 2021 |
KECAMATAN KALIBENING | 1499171523 | 100 | 1466518848 | 97.82 | 100 | 100 | 2021 |
KECAMATAN PANDANARUM | 1790128684 | 100 | 1534399125 | 85.71 | 100 | 93.79 | 2021 |
KECAMATAN PAGEDONGAN | 1831856560 | 100 | 1776120223 | 96.96 | 100 | 100 | 2021 |
SEKRETARIAT DPRD | 45337849788 | 100 | 41596550617 | 91.75 | 100 | 100 | 2022 |
INSPEKTORAT | 5897220956 | 100 | 5674946021 | 96.23 | 100 | 100 | 2022 |
BAPERLITBANG | 6047783894 | 100 | 5515340643 | 91.2 | 100 | 100 | 2022 |
BPPKAD | 477404333797 | 100 | 471022446894 | 98.66 | 100 | 99.51 | 2022 |
BKD | 10482495384 | 100 | 9558870381 | 91.19 | 100 | 99.81 | 2022 |
BPBD | 5519804166 | 100 | 5308767970 | 96.18 | 100 | 100 | 2022 |
BADAN KESBANGPOL | 25880110960 | 100 | 25760874909 | 99.54 | 100 | 100 | 2022 |
DINDIKPORA | 727679013610 | 100 | 719591284699 | 98.89 | 100 | 100 | 2022 |
DINAS KESEHATAN | 276748598334 | 100 | 246896148314 | 89.21 | 100 | 92.97 | 2022 |
DPUPR | 95823013045 | 100 | 81001537057 | 84.53 | 97.69 | 96.88 | 2022 |
DPKPLH | 59750845174 | 100 | 55461327432 | 92.82 | 100 | 95.46 | 2022 |
DINSOS,PPPA | 10340248350 | 100 | 7741641317 | 74.87 | 100 | 97.5 | 2022 |
DISNAKER,PMPTSP | 6192382182 | 100 | 5622371989 | 90.79 | 100 | 100 | 2022 |
DISPERMADES,PP dan KB | 22523948490 | 100 | 21375703760 | 94.9 | 100 | 99.17 | 2022 |
DINAS PERHUBUNGAN | 8109763256 | 100 | 7971559893 | 98.3 | 100 | 100 | 2022 |
DINKOMINFO | 6997423138 | 100 | 6270631985 | 89.61 | 100 | 100 | 2022 |
DISARPUS | 4621448648 | 100 | 3738937002 | 80.9 | 100 | 100 | 2022 |
DINPARBUD | 13812096911 | 100 | 13472225706 | 97.54 | 100 | 100 | 2022 |
DINTANKAN dan KP | 65192101361 | 100 | 61562925893 | 94.43 | 100 | 94.43 | 2022 |
DINPERINDAGKOP UKM | 18008726338 | 100 | 17234459501 | 95.7 | 100 | 99.4 | 2022 |
DINDUKCAPIL | 6654504325 | 100 | 5944391118 | 89.33 | 100 | 100 | 2022 |
SATPOL PAMONG PRAJA | 7767124261 | 100 | 7493698136 | 96.48 | 100 | 100 | 2022 |
RSUD | 171802060040 | 100 | 132441852927 | 77.09 | 100 | 97.44 | 2022 |
SEKRETARIAT DAERAH | 29143779858 | 100 | 26162147011 | 89.77 | 100 | 99.87 | 2022 |
KECAMATAN SUSUKAN | 1803853384 | 100 | 1642506045 | 91.06 | 100 | 99.65 | 2022 |
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK | 2287208485 | 100 | 2121773235 | 92.77 | 100 | 100 | 2022 |
KECAMATAN MANDIRAJA | 1949915706 | 100 | 1924328828 | 98.69 | 100 | 100 | 2022 |
KECAMATAN PURWANEGARA | 1909680278 | 100 | 1695924315 | 88.81 | 100 | 100 | 2022 |
KECAMATAN BAWANG | 1779490516 | 100 | 1771922210 | 99.57 | 100 | 100 | 2022 |
KECAMATAN BANJARNEGARA | 15429169581 | 100 | 14562257015 | 94.38 | 100 | 100 | 2022 |
KECAMATAN SIGALUH | 3470310397 | 100 | 3335807544 | 96.12 | 100 | 96.12 | 2022 |
KECAMATAN MADUKARA | 4639130682 | 100 | 4259130323 | 91.81 | 100 | 95 | 2022 |
KECAMATAN BANJARMANGU | 2010997456 | 100 | 1895822491 | 94.27 | 100 | 100 | 2022 |
KECAMATAN WANADADI | 1806080280 | 100 | 1744132266 | 96.57 | 100 | 100 | 2022 |
KECAMATAN RAKIT | 2007230479 | 100 | 1873487893 | 93.34 | 100 | 100 | 2022 |
KECAMATAN PUNGGELAN | 2174107807 | 100 | 2033666033 | 93.54 | 100 | 100 | 2022 |
KECAMATAN KARANGKOBAR | 1771833754 | 100 | 1714031888 | 96.74 | 100 | 100 | 2022 |
KECAMATAN PAGENTAN | 1724820129 | 100 | 1642866846 | 95.25 | 100 | 100 | 2022 |
KECAMATAN PEJAWARAN | 1846854080 | 100 | 1834048107 | 99.31 | 100 | 100 | 2022 |
KECAMATAN BATUR | 1928834538 | 100 | 1902966658 | 98.66 | 100 | 100 | 2022 |
KECAMATAN WANAYASA | 1976835704 | 100 | 1756066525 | 88.83 | 100 | 100 | 2022 |
KECAMATAN KALIBENING | 1745376098 | 100 | 1638092097 | 93.85 | 100 | 100 | 2022 |
KECAMATAN PANDANARUM | 1820151392 | 100 | 1523666741 | 83.71 | 100 | 93.94 | 2022 |
KECAMATAN PAGEDONGAN | 1845996738 | 100 | 1845996738 | 100 | 100 | 100 | 2022 |
SEKRETARIAT DPRD | 47899458561 | 100 | 45681662590 | 95.37 | 100 | 98.17 | 2023 |
INSPEKTORAT | 10250612718 | 100 | 9941288613 | 96.98 | 100 | 100 | 2023 |
BAPERLITBANG | 9225650548 | 100 | 8892841839 | 96.39 | 100 | 99.08 | 2023 |
BPPKAD | 490381205097 | 100 | 486549524154 | 99.22 | 100 | 99.46 | 2023 |
BKD | 6748536728 | 100 | 6512211659 | 96.5 | 100 | 100 | 2023 |
BPBD | 6916906443 | 100 | 6573105317 | 95.03 | 100 | 100 | 2023 |
BADAN KESBANGPOL | 37603562645 | 100 | 37380535415 | 99.41 | 100 | 100 | 2023 |
DINDIKPORA | 750449106606 | 100 | 722340523807 | 96.25 | 99.43 | 99.34 | 2023 |
DINAS KESEHATAN | 288953228971 | 100 | 265274275720 | 91.81 | 98.16 | 96.4 | 2023 |
DPUPR | 89278734186 | 100 | 85647737606 | 95.93 | 100 | 99.43 | 2023 |
DPKPLH | 54486944267 | 100 | 53128042325 | 97.51 | 100 | 99.79 | 2023 |
DINSOS,PPPA | 7909947600 | 100 | 7689881837 | 97.22 | 100 | 99.85 | 2023 |
DISNAKER,PMPTSP | 9619765111 | 100 | 8981360709 | 93.36 | 100 | 100 | 2023 |
DISPERMADES,PP dan KB | 24878171906 | 100 | 23634572157 | 95 | 100 | 99.66 | 2023 |
DINAS PERHUBUNGAN | 8701762415 | 100 | 8409274144 | 96.64 | 100 | 100 | 2023 |
DINKOMINFO | 8175426388 | 100 | 7925801366 | 96.95 | 100 | 100 | 2023 |
DISARPUS | 13906476308 | 100 | 12614258362 | 90.71 | 100 | 100 | 2023 |
DINPARBUD | 25927130923 | 100 | 24174470773 | 93.24 | 100 | 99.72 | 2023 |
DINTANKAN dan KP | 56618822237 | 100 | 51583743228 | 91.11 | 100 | 96.59 | 2023 |
DINPERINDAGKOP UKM | 15766159602 | 100 | 15238174248 | 96.65 | 100 | 100 | 2023 |
DINDUKCAPIL | 7660438297 | 100 | 6814189907 | 88.95 | 100 | 100 | 2023 |
SATPOL PAMONG PRAJA | 9594757434 | 100 | 9412443733 | 98.1 | 100 | 100 | 2023 |
RSUD | 193792290126 | 100 | 177506020318 | 91.6 | 100 | 95.78 | 2023 |
SEKRETARIAT DAERAH | 30141119321 | 100 | 28762696314 | 95.43 | 100 | 98.7 | 2023 |
KECAMATAN SUSUKAN | 1663842343 | 100 | 1607070696 | 96.59 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK | 2313453250 | 100 | 2257261297 | 97.57 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN MANDIRAJA | 2213385578 | 100 | 2098012223 | 94.79 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN PURWANEGARA | 1813201045 | 100 | 1740831566 | 96.01 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN BAWANG | 1925131059 | 100 | 1899804408 | 98.68 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN BANJARNEGARA | 16503068840 | 100 | 15796308469 | 95.72 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN SIGALUH | 3679798659 | 100 | 3524711649 | 95.79 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN MADUKARA | 4858756774 | 100 | 4566945870 | 93.99 | 100 | 98 | 2023 |
KECAMATAN BANJARMANGU | 1969593785 | 100 | 1895046672 | 96.22 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN WANADADI | 2057039230 | 100 | 1978388106 | 96.18 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN RAKIT | 1915367724 | 100 | 1846091798 | 96.38 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN PUNGGELAN | 2137759096 | 100 | 2115584721 | 98.96 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN KARANGKOBAR | 2036386132 | 100 | 2023540441 | 99.37 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN PAGENTAN | 1885236506 | 100 | 1842965316 | 97.76 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN PEJAWARAN | 2106535517 | 100 | 2071868084 | 98.35 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN BATUR | 2238309563 | 100 | 2191283972 | 97.9 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN WANAYASA | 1767448940 | 100 | 1715582129 | 97.07 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN KALIBENING | 1827894186 | 100 | 1788867683 | 97.86 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN PANDANARUM | 2133249295 | 100 | 2104036464 | 98.63 | 100 | 100 | 2023 |
KECAMATAN PAGEDONGAN | 2365189040 | 100 | 2329175875 | 98.48 | 100 | 100 | 2023 |
SEKRETARIAT DPRD | 52928228182 | 100 | 48395648663 | 91.43636643 | 100 | 100 | 2024 |
INSPEKTORAT | 10791129632 | 100 | 10554599724 | 97.80810799 | 99.86 | 99.86 | 2024 |
BAPERLITBANG | 8042822433 | 100 | 7841650171 | 97.4987355 | 100 | 100 | 2024 |
BPPKAD | 516325276601 | 100 | 511604738752 | 99.08574341 | 100 | 99.94 | 2024 |
BKD | 8249601793 | 100 | 7871171459 | 95.41274423 | 100 | 100 | 2024 |
BPBD | 6597555540 | 100 | 6161884081 | 93.39647152 | 100 | 100 | 2024 |
BADAN KESBANGPOL | 50534245091 | 100 | 50046170021 | 99.03416966 | 100 | 100 | 2024 |
DINDIKPORA | 858262805842 | 100 | 841803625841 | 98.08226805 | 99.99 | 99.72 | 2024 |
DINAS KESEHATAN | 310165838332 | 100 | 294307802394 | 94.88723967 | 99.28 | 93.77 | 2024 |
DPUPR | 80441069529 | 100 | 71727149800 | 89.16732488 | 99.56 | 97.73 | 2024 |
DPKPLH | 46437718032 | 100 | 44376617470 | 95.56158087 | 100 | 100 | 2024 |
DINSOS,PPPA | 12923330323 | 100 | 12397035611 | 95.92756125 | 100 | 99.27 | 2024 |
DISNAKER,PMPTSP | 8596545902 | 100 | 7949228064 | 92.47002406 | 96.83 | 96.93 | 2024 |
DISPERMADES,PP dan KB | 25293932869 | 100 | 24420343029 | 96.5462475 | 100 | 99.98 | 2024 |
DINAS PERHUBUNGAN | 15077183247 | 100 | 14342444799 | 95.12681888 | 100 | 99.17 | 2024 |
DINKOMINFO | 8351731698 | 100 | 7978586656 | 95.53212369 | 100 | 100 | 2024 |
DISARPUS | 5454438138 | 100 | 5331458734 | 97.74533323 | 100 | 100 | 2024 |
DINPARBUD | 25663311282 | 100 | 23875703503 | 93.03438376 | 100 | 99.67 | 2024 |
DINTANKAN dan KP | 55710219376 | 100 | 53104173465 | 95.32214028 | 100 | 98.69 | 2024 |
DINPERINDAGKOP UKM | 24629941997 | 100 | 22565904288 | 91.6198028 | 100 | 99.86 | 2024 |
DINDUKCAPIL | 7490224301 | 100 | 7172123921 | 95.75312611 | 100 | 100 | 2024 |
SATPOL PAMONG PRAJA | 14592255367 | 100 | 14188044485 | 97.22996294 | 100 | 100 | 2024 |
RSUD | 191109685380 | 100 | 189257883045 | 99.03102643 | 100 | 99.87 | 2024 |
SEKRETARIAT DAERAH | 32818424999 | 100 | 31305190912 | 95.38907157 | 100 | 99.03 | 2024 |
KECAMATAN SUSUKAN | 1721822332 | 100 | 1708839500 | 99.24598306 | 100 | 100 | 2024 |
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK | 2368755823 | 100 | 2257682070 | 95.31088211 | 100 | 100 | 2024 |
KECAMATAN MANDIRAJA | 2213515792 | 100 | 2177958564 | 98.39363116 | 100 | 98.39 | 2024 |
KECAMATAN PURWANEGARA | 1782400533 | 100 | 1724248093 | 96.73740896 | 99.83 | 96.6 | 2024 |
KECAMATAN BAWANG | 2127975826 | 100 | 2040607246 | 95.89428701 | 100 | 100 | 2024 |
KECAMATAN BANJARNEGARA | 13559901360 | 100 | 12723722848 | 93.83344694 | 100 | 93.6 | 2024 |
KECAMATAN SIGALUH | 3334414684 | 100 | 3070129532 | 92.07401667 | 100 | 92.07 | 2024 |
KECAMATAN MADUKARA | 4574794677 | 100 | 4413351700 | 96.47103338 | 100 | 100 | 2024 |
KECAMATAN BANJARMANGU | 2017842920 | 100 | 1914119746 | 94.85970028 | 100 | 100 | 2024 |
KECAMATAN WANADADI | 1889467783 | 100 | 1834897247 | 97.11185676 | 99.18 | 98.35 | 2024 |
KECAMATAN RAKIT | 1899888058 | 100 | 1856904296 | 97.73756344 | 100 | 97.74 | 2024 |
KECAMATAN PUNGGELAN | 2168562567 | 100 | 2066801012 | 95.307419 | 99.91 | 94.19 | 2024 |
KECAMATAN KARANGKOBAR | 2080187411 | 100 | 2025682645 | 97.37981464 | 100 | 100 | 2024 |
KECAMATAN PAGENTAN | 2152112540 | 100 | 2066979528 | 96.04421189 | 100 | 100 | 2024 |
KECAMATAN PEJAWARAN | 2227109011 | 100 | 2159049139 | 96.94402601 | 100 | 100 | 2024 |
KECAMATAN BATUR | 2338523306 | 100 | 2287609932 | 97.82284086 | 100 | 100 | 2024 |
KECAMATAN WANAYASA | 1705071344 | 100 | 1671232101 | 98.01537671 | 100 | 100 | 2024 |
KECAMATAN KALIBENING | 2140623798 | 100 | 2100301136 | 98.11631254 | 100 | 98.12 | 2024 |
KECAMATAN PANDANARUM | 2053931627 | 100 | 2014457604 | 98.07812381 | 98.08 | 98.08 | 2024 |
KECAMATAN PAGEDONGAN | 2254749722 | 100 | 2197374337 | 97.4553546 | 100 | 100 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 13 August 2025, 05:36:25 |
Metadata last updated | 13 August 2025, 05:36:26 |
Dibuat | 13 August 2025, 05:30:28 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | c11c066da40046749cc7e1a5b0e012fd |
Id | 61d98151-56a1-4ce6-9be9-b561d859d3a6 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/adcaed69-201d-4a51-9e72-272574be2f76/resource/61d98151-56a1-4ce6-9be9-b561d859d3a6/download/besarnya-realisasi-fisik-dan-keuangan-pok-belanja-apbd-csv.csv |
Package id | adcaed69-201d-4a51-9e72-272574be2f76 |
Position | 0 |
Resource id | 61d98151-56a1-4ce6-9be9-b561d859d3a6 |
Set url type | False |
Size | 11,1 KiB |
State | active |
Task created | 2025-08-12 22:36:25.340241 |
Url type | upload |