Jumlah-Anggota-Menurut-Kelompok-Umur-2018-2024.csv
Rentang usia para anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara menggambarkan keragaman generasi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat daerah. Dari wakil yang...
Sumber Data: Data Anggota DPRD Menurut Kelompok Umur
Pratinjau Sumber Data
Nama Partai | Usia 21 - 35 | Usia 36 -49 | Usia 50 -59 | Usia 60+ | Jumlah | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2018 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2018 |
Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2018 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2018 |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2018 |
Partai Nasdem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2018 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 2018 |
Partai Demokrat | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2018 |
Partai Hanura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Jumlah | 8 | 17 | 19 | 1 | 45 | 2018 |
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2019 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2019 |
Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2019 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2019 |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2019 |
Partai Nasdem | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2019 |
Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2019 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2019 |
Partai Demokrat | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2019 |
Partai Hanura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2019 |
Jumlah | 9 | 22 | 16 | 3 | 50 | 2019 |
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2020 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2020 |
Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2020 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2020 |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2020 |
Partai Nasdem | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2020 |
Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2020 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2020 |
Partai Demokrat | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2020 |
Partai Hanura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2020 |
Jumlah | 9 | 22 | 16 | 3 | 50 | 2020 |
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2021 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2021 |
Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2021 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2021 |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2021 |
Partai Nasdem | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2021 |
Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2021 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2021 |
Partai Demokrat | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2021 |
Partai Hanura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2021 |
Jumlah | 9 | 20 | 18 | 3 | 50 | 2021 |
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2022 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2022 |
Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2022 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2022 |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2022 |
Partai Nasdem | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2022 |
Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2022 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2022 |
Partai Demokrat | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2022 |
Partai Hanura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2022 |
Jumlah | 9 | 19 | 15 | 7 | 50 | 2022 |
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2023 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2023 |
Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2023 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2023 |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2023 |
Partai Nasdem | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2023 |
Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2023 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2023 |
Partai Demokrat | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2023 |
Partai Hanura | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
Jumlah | 7 | 18 | 14 | 11 | 50 | 2023 |
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2024 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2024 |
Partai Amanat Nasional (PAN) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2024 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024 |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2024 |
Partai Nasdem | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2024 |
Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2024 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2024 |
Partai Demokrat | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2024 |
Partai Hanura | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2024 |
Jumlah | 4 | 24 | 18 | 4 | 50 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 27 September 2025, 12:42:20 |
Metadata last updated | 27 September 2025, 12:42:22 |
Dibuat | 27 September 2025, 12:42:20 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 721c6ca09bd3d89be299e87a78299762 |
Id | df7f18be-478d-4778-9f12-448e46f76bd0 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/fa9948f5-7071-4eac-97a2-e7b2a1972432/resource/df7f18be-478d-4778-9f12-448e46f76bd0/download/jumlah-anggota-menurut-kelompok-umur-2018-2024.csv |
Package id | fa9948f5-7071-4eac-97a2-e7b2a1972432 |
Position | 0 |
Resource id | df7f18be-478d-4778-9f12-448e46f76bd0 |
Set url type | False |
Size | 3,3 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-27 05:42:20.653329 |
Url type | upload |