Banyaknya Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan...

Keberhasilan penempatan kerja di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dari jumlah pencari kerja yang telah terserap ke berbagai sektor lapangan kerja, dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan mulai dari lulusan SD hingga perguruan tinggi. Informasi ini mencerminkan sejauh mana kualifikasi pendidikan selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, sekaligus menjadi ukuran efektivitas layanan ketenagakerjaan daerah. Data ini juga membantu mengidentifikasi sektor-sektor yang paling responsif terhadap tenaga kerja dari berbagai latar belakang pendidikan, sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun program pelatihan, bimbingan karier, dan kemitraan strategis demi memperkuat keterhubungan antara pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja yang nyata bagi masyarakat Banjarnegara.

Pratinjau Sumber Data

Pendidikan Yang Ditamatkan Banyaknya Pencari Kerja Yang Telah Ditempatkan Laki-Laki Banyaknya Pencari Kerja Yang Telah Ditempatkan Perempuan Banyaknya Pencari Kerja Yang Telah Ditempatkan Jumlah Prosentase Tahun
Buta huruf dan tidak tamat SD 0 0 0 0 2018
Tamat SD 0 81 81 3.195266272189349 2018
Tamat SLTP 101 381 482 19.013806706114398 2018
Tamat SLTA 664 1244 1908 75.26627218934911 2018
D1/D2 0 0 0 0 2018
Tamat sarjana muda 6 16 22 0.8678500986193294 2018
Tamat sarjana 13 29 42 1.6568047337278107 2018
Jumlah/Total 784 1751 2535 100 2018
2017 1019 2210 3229 100 2018
2016 2024 2640 4664 100 2018
2015 1238 3162 4400 100 2018
2014 1550 2994 4544 100 2018
Buta huruf dan tidak tamat SD 0 0 0 0 2019
Tamat SD 25 181 206 8.655462184873949 2019
Tamat SLTP 133 517 650 27.310924369747898 2019
Tamat SLTA 541 942 1483 62.3109243697479 2019
D1/D2 - - 0 0 2019
Tamat sarjana muda 2 7 9 0.37815126050420167 2019
Tamat sarjana 12 20 32 1.3445378151260505 2019
Jumlah/Total 713 1667 2380 100 2019
2018 784 1751 2535 100 2019
2017 1019 2210 3229 100 2019
2016 2024 2640 4664 100 2019
2015 1238 3162 4400 100 2019
Buta huruf dan tidak tamat SD 0 0 0 0 2020
Tamat SD 5 34 39 3.8922155688622757 2020
Tamat SLTP 26 134 160 15.968063872255488 2020
Tamat SLTA 227 553 780 77.84431137724552 2020
D1/D2 0 0 0 0 2020
Tamat sarjana muda 3 5 8 0.7984031936127743 2020
Tamat sarjana 5 10 15 1.4970059880239521 2020
Jumlah/Total 266 736 1002 100.00000000000001 2020
2019 713 1667 2380 100 2020
2018 784 1751 2535 100 2020
2016 1019 2210 3229 100 2020
2015 2024 2640 4664 100 2020
Buta huruf dan tidak tamat SD 0 0 0 0 2021
Tamat SD 15 57 72 3.51219512195122 2021
Tamat SLTP 30 161 191 9.317073170731707 2021
Tamat SLTA 644 1089 1733 84.53658536585365 2021
D1/D2 None None 0 0 2021
Tamat sarjana muda 3 7 10 0.4878048780487805 2021
Tamat sarjana 20 24 44 2.1463414634146343 2021
Jumlah/Total 712 1338 2050 99.99999999999999 2021
2020 266 736 1002 100.00000000000001 2021
2019 713 1667 2380 100 2021
2018 784 1751 2535 100 2021
2017 1019 2210 3229 100 2021
Buta huruf dan tidak tamat SD 0 0 0 0 2022
Tamat SD 58 135 193 6.006847183317771 2022
Tamat SLTP 170 378 548 17.055711173358233 2022
Tamat SLTA 1056 1318 2374 73.88733271086213 2022
D1/D2 None 2 2 0.06224712107065049 2022
Tamat sarjana muda 14 12 26 0.8092125739184562 2022
Tamat sarjana 27 43 70 2.178649237472767 2022
Jumlah/Total 1325 1888 3213 100.00000000000001 2022
2021 712 1338 2050 100 2022
2020 266 736 1002 100.00000000000001 2022
2019 713 1667 2380 100 2022
2018 784 1751 2535 100 2022
Buta huruf dan tidak tamat SD 0 0 0 0 2023
Tamat SD 25 67 92 5.046626439934174 2023
Tamat SLTP 61 304 365 20.02194185408667 2023
Tamat SLTA 480 789 1269 69.6105320899616 2023
D1/D2 5 4 9 0.4936917169500823 2023
Tamat sarjana muda 4 4 8 0.4388370817334065 2023
Tamat sarjana 19 61 80 4.3883708173340645 2023
Jumlah/Total 594 1229 1823 100 2023
2022 1325 1888 3213 100 2023
2021 712 1338 2050 100.00000000000001 2023
2020 266 736 1002 100 2023
2019 713 1667 2380 100 2023
Buta huruf dan tidak tamat SD 0 0 0 0 2024
Tamat SD 24 135 159 4.922600619195046 2024
Tamat SLTP 106 396 502 15.541795665634675 2024
Tamat SLTA 1001 1430 2431 75.26315789473685 2024
D1/D2 1 0 1 0.030959752321981428 2024
Tamat sarjana muda 10 23 33 1.021671826625387 2024
Tamat sarjana 37 67 104 3.219814241486068 2024
Jumlah/Total 1179 2051 3230 100 2024
2023 594 1229 1823 100 2024
2022 1325 1888 3213 100 2024
2021 712 1338 2050 100.00000000000001 2024
2020 266 736 1002 100 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 13 May 2026, 15:29:31
Metadata last updated 13 May 2026, 15:29:33
Dibuat 13 May 2026, 15:29:31
Format XLSX
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 8bbec06ee46ec8fdd1f64ff2109dce60
Id 2e0dc84f-989e-4fe0-9fce-fd30942c6e74
Ignore hash False
Mimetype application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/ca6f4eb1-25ef-404a-b721-fa92f7887873/resource/2e0dc84f-989e-4fe0-9fce-fd30942c6e74/download/banyaknya-pencari-kerja-yang-telah-ditempatkan-menurut-tingkat-pendidikan-dan-jenis-kelamin-201.xlsx
Package id ca6f4eb1-25ef-404a-b721-fa92f7887873
Position 1
Resource id 2e0dc84f-989e-4fe0-9fce-fd30942c6e74
Set url type False
Size 13 KiB
State active
Task created 2026-05-13 08:29:31.606457
Url type upload