Data-SD-Dindikpora-2018-2024.csv
Rentang waktu 2016 hingga 2025 menjadi periode penting dalam pemetaan dinamika pendidikan dasar di Kabupaten Banjarnegara. Informasi yang dihimpun oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan...
Sumber Data: Data Dindikpora SD di Kab Banjarnegara
Pratinjau Sumber Data
Kecamatan | Sekolah Negeri | Sekolah Swasta | Guru Negeri | Guru Swasta | Murid Negeri | Murid Swasta | Tahun Ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Susukan | 49 | 0 | 352 | 0 | 5,469 | 0 | 2018/2019 |
Purwareja Klampok | 31 | 3 | 211 | 44 | 3,012 | 729 | 2018/2019 |
Mandiraja | 46 | 0 | 291 | 0 | 518 | 0 | 2018/2019 |
Purwanegara | 48 | 1 | 318 | 10 | 5,646 | 174 | 2018/2019 |
Bawang | 36 | 0 | 254 | 0 | 3,766 | 0 | 2018/2019 |
Banjarnegara | 29 | 6 | 256 | 61 | 5,157 | 1,239 | 2018/2019 |
Pagedongan | 22 | 0 | 127 | 0 | 253 | 0 | 2018/2019 |
Sigaluh | 23 | 0 | 168 | 0 | 2,632 | 0 | 2018/2019 |
Madukara | 28 | 1 | 209 | 47 | 3,015 | 739 | 2018/2019 |
Banjarmangu | 29 | 0 | 196 | 0 | 2,983 | 0 | 2018/2019 |
Wanadadi | 23 | 1 | 182 | 11 | 2,113 | 228 | 2018/2019 |
Rakit | 34 | 0 | 257 | 0 | 2,852 | 0 | 2018/2019 |
Punggelan | 43 | 0 | 355 | 0 | 5,388 | 0 | 2018/2019 |
Karangkobar | 27 | 0 | 166 | 0 | 2,854 | 0 | 2018/2019 |
Pagentan | 29 | 0 | 183 | 0 | 3,347 | 0 | 2018/2019 |
Pejawaran | 29 | 0 | 169 | 0 | 3,363 | 0 | 2018/2019 |
Batur | 24 | 0 | 161 | 0 | 3,618 | 0 | 2018/2019 |
Wanayasa | 29 | 0 | 194 | 0 | 3,669 | 0 | 2018/2019 |
Kalibening | 33 | 0 | 200 | 0 | 379 | 0 | 2018/2019 |
Pandanarum | 20 | 0 | 109 | 0 | 1,758 | 0 | 2018/2019 |
Susukan | 47 | 0 | 330 | 34 | 5,224 | 0 | 2019/2020 |
Purwareja Klampok | 30 | 3 | 185 | 0 | 2,839 | 728 | 2019/2020 |
Mandiraja | 45 | 0 | 262 | 0 | 4861 | 0 | 2019/2020 |
Purwanegara | 47 | 1 | 308 | 9 | 5,338 | 250 | 2019/2020 |
Bawang | 35 | 0 | 230 | 0 | 3,718 | 0 | 2019/2020 |
Banjarnegara | 29 | 6 | 223 | 48 | 5,054 | 1,347 | 2019/2020 |
Pagedongan | 22 | 0 | 122 | 0 | 2,475 | 0 | 2019/2020 |
Sigaluh | 23 | 0 | 152 | 0 | 2,545 | 0 | 2019/2020 |
Madukara | 27 | 1 | 192 | 35 | 2,967 | 737 | 2019/2020 |
Banjarmangu | 29 | 0 | 183 | 0 | 287 | 0 | 2019/2020 |
Wanadadi | 22 | 1 | 163 | 9 | 207 | 256 | 2019/2020 |
Rakit | 32 | 0 | 226 | 0 | 2,776 | 0 | 2019/2020 |
Punggelan | 42 | 0 | 345 | 0 | 5,157 | 0 | 2019/2020 |
Karangkobar | 27 | 0 | 155 | 0 | 2,936 | 0 | 2019/2020 |
Pagentan | 28 | 0 | 195 | 0 | 3,248 | 0 | 2019/2020 |
Pejawaran | 29 | 0 | 163 | 0 | 3,341 | 0 | 2019/2020 |
Batur | 24 | 1 | 140 | 7 | 3,551 | 0 | 2019/2020 |
Wanayasa | 29 | 0 | 188 | 0 | 3,553 | 0 | 2019/2020 |
Kalibening | 30 | 0 | 194 | 0 | 395 | 0 | 2019/2020 |
Pandanarum | 20 | 0 | 122 | 0 | 1,738 | 0 | 2019/2020 |
Susukan | 47 | 0 | 305 | 0 | 5,078 | 0 | 2020/2021 |
Purwareja Klampok | 30 | 3 | 168 | 32 | 2,841 | 702 | 2020/2021 |
Mandiraja | 45 | 0 | 241 | 0 | 4,624 | 0 | 2020/2021 |
Purwanegara | 47 | 1 | 287 | 8 | 5,256 | 275 | 2020/2021 |
Bawang | 35 | 0 | 213 | 0 | 3,709 | 0 | 2020/2021 |
Banjarnegara | 29 | 6 | 205 | 42 | 5,039 | 1,336 | 2020/2021 |
Pagedongan | 22 | 0 | 111 | 0 | 242 | 0 | 2020/2021 |
Sigaluh | 23 | 0 | 139 | 0 | 2,451 | 0 | 2020/2021 |
Madukara | 27 | 1 | 180 | 33 | 292 | 733 | 2020/2021 |
Banjarmangu | 29 | 0 | 173 | 0 | 2,837 | 0 | 2020/2021 |
Wanadadi | 22 | 1 | 152 | 9 | 2,027 | 279 | 2020/2021 |
Rakit | 32 | 0 | 207 | 0 | 275 | 0 | 2020/2021 |
Punggelan | 42 | 0 | 320 | 0 | 5,062 | 0 | 2020/2021 |
Karangkobar | 27 | 0 | 144 | 0 | 2,976 | 0 | 2020/2021 |
Pagentan | 28 | 0 | 182 | 0 | 3,221 | 0 | 2020/2021 |
Pejawaran | 29 | 0 | 147 | 0 | 3,377 | 0 | 2020/2021 |
Batur | 24 | 1 | 130 | 7 | 356 | 300 | 2020/2021 |
Wanayasa | 29 | 0 | 169 | 0 | 3,571 | 0 | 2020/2021 |
Kalibening | 30 | 0 | 179 | 0 | 3,993 | 0 | 2020/2021 |
Pandanarum | 20 | 0 | 114 | 0 | 1,722 | 0 | 2020/2021 |
Susukan | 43 | 0 | 328 | 0 | 4,967 | 0 | 2021/2022 |
Purwareja Klampok | 27 | 3 | 185 | 44 | 2,777 | 695 | 2021/2022 |
Mandiraja | 44 | 0 | 268 | 0 | 4,732 | 0 | 2021/2022 |
Purwanegara | 47 | 1 | 328 | 12 | 5,116 | 290 | 2021/2022 |
Bawang | 35 | 1 | 241 | 0 | 3,623 | 0 | 2021/2022 |
Banjarnegara | 29 | 7 | 235 | 65 | 4,968 | 135 | 2021/2022 |
Pagedongan | 22 | 0 | 138 | 0 | 235 | 0 | 2021/2022 |
Sigaluh | 23 | 0 | 165 | 0 | 2,351 | 0 | 2021/2022 |
Madukara | 27 | 1 | 189 | 33 | 2,832 | 707 | 2021/2022 |
Banjarmangu | 27 | 0 | 182 | 0 | 2,794 | 0 | 2021/2022 |
Wanadadi | 22 | 2 | 160 | 22 | 1,899 | 473 | 2021/2022 |
Rakit | 31 | 0 | 235 | 0 | 2,728 | 0 | 2021/2022 |
Punggelan | 41 | 1 | 331 | 0 | 4,902 | 0 | 2021/2022 |
Karangkobar | 26 | 1 | 196 | 0 | 2,961 | 0 | 2021/2022 |
Pagentan | 28 | 0 | 234 | 0 | 3,211 | 0 | 2021/2022 |
Pejawaran | 29 | 0 | 211 | 0 | 3,343 | 0 | 2021/2022 |
Batur | 23 | 1 | 174 | 9 | 3,456 | 302 | 2021/2022 |
Wanayasa | 29 | 0 | 222 | 0 | 3,538 | 0 | 2021/2022 |
Kalibening | 30 | 1 | 231 | 1 | 3,974 | 21 | 2021/2022 |
Pandanarum | 20 | 0 | 149 | 0 | 1,687 | 0 | 2021/2022 |
Susukan | 43 | 1 | 295 | 3 | 4,824 | 81 | 2022/2023 |
Purwareja Klampok | 26 | 3 | 188 | 37 | 2,747 | 660 | 2022/2023 |
Mandiraja | 43 | 0 | 267 | 0 | 469 | 0 | 2022/2023 |
Purwanegara | 44 | 1 | 311 | 8 | 5,085 | 312 | 2022/2023 |
Bawang | 35 | 2 | 249 | 1 | 358 | 84 | 2022/2023 |
Banjarnegara | 29 | 7 | 248 | 47 | 4,856 | 1,477 | 2022/2023 |
Pagedongan | 22 | 0 | 142 | 0 | 2,353 | 0 | 2022/2023 |
Sigaluh | 23 | 0 | 149 | 0 | 2,269 | 0 | 2022/2023 |
Madukara | 27 | 1 | 193 | 33 | 2,812 | 646 | 2022/2023 |
Banjarmangu | 25 | 0 | 170 | 0 | 2,714 | 0 | 2022/2023 |
Wanadadi | 22 | 2 | 165 | 19 | 1,892 | 499 | 2022/2023 |
Rakit | 31 | 0 | 227 | 0 | 2,691 | 0 | 2022/2023 |
Punggelan | 41 | 1 | 325 | 5 | 4,927 | 83 | 2022/2023 |
Karangkobar | 26 | 1 | 206 | 6 | 2,931 | 99 | 2022/2023 |
Pagentan | 28 | 0 | 221 | 0 | 3,068 | 0 | 2022/2023 |
Pejawaran | 29 | 0 | 218 | 0 | 3,301 | 0 | 2022/2023 |
Batur | 23 | 1 | 175 | 7 | 3,342 | 310 | 2022/2023 |
Wanayasa | 29 | 0 | 223 | 0 | 3,401 | 0 | 2022/2023 |
Kalibening | 30 | 1 | 220 | 1 | 39 | 52 | 2022/2023 |
Pandanarum | 20 | 0 | 147 | 0 | 1,676 | 0 | 2022/2023 |
Susukan | 43 | 1 | 260 | 1 | 4,696 | 217 | 2023/2024 |
Purwareja Klampok | 26 | 3 | 177 | 34 | 2,698 | 236 | 2023/2024 |
Mandiraja | 43 | 0 | 238 | 0 | 4,791 | 187 | 2023/2024 |
Purwanegara | 44 | 1 | 275 | 8 | 4,982 | 472 | 2023/2024 |
Bawang | 35 | 2 | 233 | 7 | 3,596 | 470 | 2023/2024 |
Banjarnegara | 29 | 7 | 212 | 45 | 4,333 | 1,178 | 2023/2024 |
Pagedongan | 22 | 0 | 107 | 0 | 2,341 | 84 | 2023/2024 |
Sigaluh | 23 | 0 | 125 | 0 | 2,116 | 125 | 2023/2024 |
Madukara | 27 | 1 | 154 | 30 | 2,875 | 348 | 2023/2024 |
Banjarmangu | 25 | 0 | 163 | 0 | 2,674 | 164 | 2023/2024 |
Wanadadi | 22 | 2 | 154 | 12 | 1,822 | 404 | 2023/2024 |
Rakit | 31 | 0 | 190 | 0 | 273 | 136 | 2023/2024 |
Punggelan | 41 | 1 | 282 | 6 | 4,992 | 258 | 2023/2024 |
Karangkobar | 26 | 1 | 182 | 5 | 2,637 | 96 | 2023/2024 |
Pagentan | 28 | 0 | 198 | 0 | 2,959 | 63 | 2023/2024 |
Pejawaran | 29 | 0 | 189 | 0 | 3,294 | 63 | 2023/2024 |
Batur | 23 | 1 | 155 | 4 | 3,314 | 313 | 2023/2024 |
Wanayasa | 29 | 0 | 179 | 0 | 3,442 | 80 | 2023/2024 |
Kalibening | 30 | 1 | 200 | 1 | 3,819 | 84 | 2023/2024 |
Pandanarum | 20 | 0 | 109 | 0 | 1,631 | 25 | 2023/2024 |
Susukan | 43 | 1 | 206 | 0 | 4,842 | 6,661 | 2024/2025 |
Purwareja Klampok | 26 | 3 | 127 | 31 | 281 | 6,194 | 2024/2025 |
Mandiraja | 43 | 0 | 192 | 0 | 5,065 | 9,156 | 2024/2025 |
Purwanegara | 44 | 1 | 206 | 5 | 5,141 | 9,795 | 2024/2025 |
Bawang | 35 | 2 | 180 | 2 | 375 | 8,109 | 2024/2025 |
Banjarnegara | 29 | 7 | 171 | 39 | 4,482 | 10,627 | 2024/2025 |
Pagedongan | 22 | 0 | 90 | 0 | 2,542 | 5,877 | 2024/2025 |
Sigaluh | 23 | 0 | 103 | 0 | 2,053 | 3,332 | 2024/2025 |
Madukara | 27 | 1 | 118 | 27 | 2,888 | 5,592 | 2024/2025 |
Banjarmangu | 25 | 0 | 130 | 0 | 2,672 | 6,923 | 2024/2025 |
Wanadadi | 22 | 2 | 121 | 13 | 1,878 | 4,802 | 2024/2025 |
Rakit | 31 | 0 | 153 | 0 | 2,912 | 7,757 | 2024/2025 |
Punggelan | 41 | 1 | 235 | 3 | 5,107 | 1022 | 2024/2025 |
Karangkobar | 26 | 1 | 153 | 7 | 2,649 | 4,261 | 2024/2025 |
Pagentan | 28 | 0 | 166 | 0 | 3,014 | 3,844 | 2024/2025 |
Pejawaran | 29 | 0 | 164 | 0 | 3,296 | 5,443 | 2024/2025 |
Batur | 23 | 1 | 119 | 3 | 3,297 | 65 | 2024/2025 |
Wanayasa | 29 | 0 | 139 | 0 | 3,487 | 69 | 2024/2025 |
Kalibening | 30 | 1 | 167 | 1 | 3,887 | 5,969 | 2024/2025 |
Pandanarum | 19 | 0 | 95 | 0 | 1,713 | 2,232 | 2024/2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 25 September 2025, 17:14:07 |
Metadata last updated | 25 September 2025, 17:14:09 |
Dibuat | 25 September 2025, 17:14:07 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 5a215771b224a66121bde12a9d2e37cb |
Id | efb6ffd9-95c2-42ee-b8dd-fee0bc61f7da |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/efc4b06c-0039-414f-8641-17153a5b6f7e/resource/efb6ffd9-95c2-42ee-b8dd-fee0bc61f7da/download/data-sd-dindikpora-2018-2024.csv |
Package id | efc4b06c-0039-414f-8641-17153a5b6f7e |
Position | 0 |
Resource id | efb6ffd9-95c2-42ee-b8dd-fee0bc61f7da |
Set url type | False |
Size | 6 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-25 10:14:07.339407 |
Url type | upload |