Jumlah_sekolah_tk_2018-2024.csv

Taman Kanak-Kanak (TK) menjadi pintu gerbang pertama dalam perjalanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Banjarnegara. Di bawah pembinaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga...

Sumber Data: Data Dindikpora TK di Kabupaten Banjarnegara

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Sekolah Negeri Sekolah Swasta Guru Negeri Guru Swasta Murid Negeri Murid Swasta Tahun Ajaran
Susukan 0 22 0 61 0 627 2018/2019
Purwareja Klampok 0 19 0 65 0 697 2018/2019
Mandiraja 1 21 4 54 42 568 2018/2019
Purwanegara 0 25 0 59 0 898 2018/2019
Bawang 1 13 5 41 61 417 2018/2019
Banjarnegara 0 18 0 94 0 1119 2018/2019
Pagedongan 0 9 0 33 0 246 2018/2019
Sigaluh 0 13 0 62 0 467 2018/2019
Madukara 1 19 3 35 39 541 2018/2019
Banjarmangu 0 18 0 36 0 470 2018/2019
Wanadadi 1 11 2 70 65 342 2018/2019
Rakit 0 34 0 76 0 825 2018/2019
Punggelan 0 27 0 28 0 905 2018/2019
Karangkobar 0 9 0 14 0 375 2018/2019
Pagentan 0 5 0 12 0 270 2018/2019
Pejawaran 0 6 0 12 0 270 2018/2019
Batur 0 4 0 43 0 239 2018/2019
Wanayasa 0 14 0 28 0 677 2018/2019
Kalibening 0 8 0 14 0 378 2018/2019
Pandanarum 0 7 0 18 0 165 2018/2019
Susukan 0 22 0 49 0 584 2019/2020
Purwareja Klampok 0 19 0 63 0 774 2019/2020
Mandiraja 1 21 4 55 66 606 2019/2020
Purwanegara 0 26 0 51 0 863 2019/2020
Bawang 1 13 6 45 66 414 2019/2020
Banjarnegara 0 17 0 88 0 1066 2019/2020
Pagedongan 0 9 0 19 0 281 2019/2020
Sigaluh 0 13 0 35 0 437 2019/2020
Madukara 1 20 2 62 31 582 2019/2020
Banjarmangu 0 18 0 40 0 404 2019/2020
Wanadadi 1 10 6 29 67 281 2019/2020
Rakit 0 34 0 59 0 793 2019/2020
Punggelan 0 27 0 74 0 932 2019/2020
Karangkobar 0 9 0 30 0 450 2019/2020
Pagentan 0 5 0 15 0 234 2019/2020
Pejawaran 0 6 0 18 0 314 2019/2020
Batur 0 5 0 17 0 282 2019/2020
Wanayasa 0 14 0 41 0 684 2019/2020
Kalibening 0 8 0 24 0 338 2019/2020
Pandanarum 0 7 0 14 0 217 2019/2020
Susukan 0 22 0 22 0 617 2020/2021
Purwareja Klampok 0 19 0 30 0 746 2020/2021
Mandiraja 1 21 1 23 72 630 2020/2021
Purwanegara 0 26 0 23 0 887 2020/2021
Bawang 1 13 6 17 54 382 2020/2021
Banjarnegara 0 17 0 54 0 1,01 2020/2021
Pagedongan 0 9 0 7 0 292 2020/2021
Sigaluh 0 13 0 21 0 420 2020/2021
Madukara 1 20 3 29 32 541 2020/2021
Banjarmangu 0 18 0 17 0 432 2020/2021
Wanadadi 1 10 8 17 67 279 2020/2021
Rakit 0 34 0 21 0 826 2020/2021
Punggelan 0 27 0 38 0 935 2020/2021
Karangkobar 0 9 0 12 0 461 2020/2021
Pagentan 0 5 0 8 0 266 2020/2021
Pejawaran 0 6 0 3 0 316 2020/2021
Batur 0 5 0 7 0 258 2020/2021
Wanayasa 0 14 0 22 0 651 2020/2021
Kalibening 0 8 0 5 0 344 2020/2021
Pandanarum 0 7 0 9 0 236 2020/2021
Susukan 0 22 0 24 0 605 2021/2022
Purwareja Klampok 0 18 0 41 0 616 2021/2022
Mandiraja 1 21 7 28 82 677 2021/2022
Purwanegara 0 26 0 22 0 814 2021/2022
Bawang 1 13 4 22 52 346 2021/2022
Banjarnegara 0 17 0 66 0 866 2021/2022
Pagedongan 0 9 0 11 0 299 2021/2022
Sigaluh 0 13 0 23 0 400 2021/2022
Madukara 1 20 3 36 40 524 2021/2022
Banjarmangu 0 18 0 17 0 401 2021/2022
Wanadadi 1 10 7 16 66 304 2021/2022
Rakit 0 34 0 28 0 712 2021/2022
Punggelan 0 27 0 49 0 911 2021/2022
Karangkobar 0 9 0 24 0 414 2021/2022
Pagentan 0 5 0 10 0 208 2021/2022
Pejawaran 0 6 0 9 0 315 2021/2022
Batur 0 5 0 10 0 264 2021/2022
Wanayasa 0 14 0 27 0 586 2021/2022
Kalibening 0 8 0 17 0 343 2021/2022
Pandanarum 0 7 0 12 0 273 2021/2022
Susukan 0 22 0 140 327 306 2022/2023
Purwareja Klampok 0 18 0 106 359 359 2022/2023
Mandiraja 1 21 8 114 464 434 2022/2023
Purwanegara 0 26 0 115 445 424 2022/2023
Bawang 1 13 5 123 239 236 2022/2023
Banjarnegara 0 17 0 161 499 465 2022/2023
Pagedongan 0 9 0 62 147 138 2022/2023
Sigaluh 0 14 0 83 202 204 2022/2023
Madukara 1 20 4 132 332 297 2022/2023
Banjarmangu 0 18 0 80 202 212 2022/2023
Wanadadi 1 10 8 56 212 193 2022/2023
Rakit 0 33 0 129 392 360 2022/2023
Punggelan 0 27 0 141 456 452 2022/2023
Karangkobar 0 9 0 66 238 218 2022/2023
Pagentan 0 5 0 75 109 113 2022/2023
Pejawaran 0 6 0 73 157 132 2022/2023
Batur 0 5 0 57 155 122 2022/2023
Wanayasa 0 14 0 96 278 286 2022/2023
Kalibening 0 8 0 67 190 125 2022/2023
Pandanarum 0 7 0 42 111 113 2022/2023
Susukan 0 21 0 42 0 653 2023/2024
Purwareja Klampok 0 17 0 50 0 541 2023/2024
Mandiraja 1 21 8 47 114 832 2023/2024
Purwanegara 0 26 0 40 0 816 2023/2024
Bawang 1 13 6 34 74 458 2023/2024
Banjarnegara 0 17 0 71 0 842 2023/2024
Pagedongan 0 9 0 18 0 316 2023/2024
Sigaluh 0 14 0 34 0 443 2023/2024
Madukara 1 20 5 54 50 613 2023/2024
Banjarmangu 0 17 0 36 0 485 2023/2024
Wanadadi 1 10 9 25 45 303 2023/2024
Rakit 0 33 0 59 0 799 2023/2024
Punggelan 0 27 0 71 0 868 2023/2024
Karangkobar 0 9 0 23 0 401 2023/2024
Pagentan 0 5 0 13 0 251 2023/2024
Pejawaran 0 7 0 12 0 313 2023/2024
Batur 0 5 0 7 0 310 2023/2024
Wanayasa 0 14 0 39 0 664 2023/2024
Kalibening 0 8 0 21 0 357 2023/2024
Pandanarum 0 7 0 20 0 212 2023/2024
Susukan 0 21 0 18 0 659 2024/2025
Purwareja Klampok 0 17 0 34 4 550 2024/2025
Mandiraja 1 21 6 28 82 842 2024/2025
Purwanegara 0 25 0 16 7 937 2024/2025
Bawang 1 13 5 22 91 447 2024/2025
Banjarnegara 0 17 0 59 15 827 2024/2025
Pagedongan 0 9 0 11 2 377 2024/2025
Sigaluh 0 14 0 18 5 455 2024/2025
Madukara 1 20 3 28 51 566 2024/2025
Banjarmangu 0 17 0 17 10 545 2024/2025
Wanadadi 1 10 4 13 51 303 2024/2025
Rakit 0 33 0 26 6 785 2024/2025
Punggelan 0 27 0 48 8 899 2024/2025
Karangkobar 0 9 0 14 0 387 2024/2025
Pagentan 0 5 0 9 10 309 2024/2025
Pejawaran 0 7 0 8 0 385 2024/2025
Batur 0 5 0 3 0 320 2024/2025
Wanayasa 0 14 0 27 0 733 2024/2025
Kalibening 0 8 0 14 1 361 2024/2025
Pandanarum 0 7 0 13 2 285 2024/2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 27 September 2025, 13:17:47
Metadata last updated 27 September 2025, 13:17:49
Dibuat 27 September 2025, 13:17:47
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 3d6fc1548dd45a32278df7cf7a16edcf
Id d82b7eda-feb1-4fa1-a93d-d758de3ebe68
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/1bf3a512-6121-4aa5-aec2-4e09e225c478/resource/d82b7eda-feb1-4fa1-a93d-d758de3ebe68/download/jumlah_sekolah_tk_2018-2024.csv
Package id 1bf3a512-6121-4aa5-aec2-4e09e225c478
Position 0
Resource id d82b7eda-feb1-4fa1-a93d-d758de3ebe68
Set url type False
Size 5,1 KiB
State active
Task created 2025-09-27 06:17:47.657075
Url type upload