Anggota-DPRD-Berdasarkan-Dapil-2019-2024.csv

Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Daerah Pemilihan, Partai Politik, dan Jenis Kelamin Wajah perwakilan rakyat di Kabupaten Banjarnegara tercermin dari susunan...

Sumber Data: Data Anggota DPRD Menurut Dapil Kecamatan, Partai, dan Jenis Kelamin

Pratinjau Sumber Data

Dapil Gerindra PKS PAN PPP PKB Nasdem Golkar PDIP Demokrat Hanura Jumlah Tahun
Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 10 2019
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 9 2019
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 9 2019
Wanadadi Rakit Punggelan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 2019
Wanayasa Kalibening Pandanarum Karangkobar 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 7 2019
Pagentan Pejawaran Batur 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6 2019
Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 10 2020
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 9 2020
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 9 2020
Wanadadi Rakit Punggelan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 2020
Wanayasa Kalibening Pandanarum Karangkobar 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 7 2020
Pagentan Pejawaran Batur 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6 2020
Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu 0 1 1 1 0 1 1 2 0 10 17 2021
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 17 2021
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 1 1 0 0 2 1 1 9 16 2021
Wanadadi Rakit Punggelan 1 1 0 0 1 1 1 1 0 9 15 2021
Wanayasa Kalibening Pandanarum Karangkobar 1 0 0 1 1 0 1 1 0 7 12 2021
Pagentan Pejawaran Batur 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6 11 2021
Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 10 2022
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 9 2022
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 9 2022
Wanadadi Rakit Punggelan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 2022
Wanayasa Kalibening Pandanarum Karangkobar 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 7 2022
Pagentan Pejawaran Batur 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6 2022
Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 10 2023
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 9 2023
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 0 1 1 1 2 0 0 2 1 1 9 2023
Wanadadi Rakit Punggelan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 2023
Wanayasa Kalibening Pandanarum Karangkobar 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 7 2023
Pagentan Pejawaran Batur 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6 2023
Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu 0 1 1 1 1 1 2 1 2 0 10 2024
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1 9 2024
Susukan Purwareja Klampok Mandiraja 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 9 2024
Wanadadi Rakit Punggelan 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 9 2024
Wanayasa Kalibening Pandanarum Karangkobar 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 8 2024
Pagentan Pejawaran Batur 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 25 September 2025, 17:50:43
Metadata last updated 25 September 2025, 17:50:45
Dibuat 25 September 2025, 17:50:43
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash d7359093c0d5805ba53550829fa38ac3
Id 2992e91a-a1bb-4070-9e63-0c181c55d0eb
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/81ff4ee8-9102-4216-892a-e3f314365895/resource/2992e91a-a1bb-4070-9e63-0c181c55d0eb/download/anggota-dprd-berdasarkan-dapil-2019-2024.csv
Package id 81ff4ee8-9102-4216-892a-e3f314365895
Position 0
Resource id 2992e91a-a1bb-4070-9e63-0c181c55d0eb
Set url type False
Size 2,3 KiB
State active
Task created 2025-09-25 10:50:44.015684
Url type upload