Jumlah-Anggota-Menurut-Jenis-Kelamin-2018-2024.csv

Keterwakilan perempuan dan laki-laki di DPRD Kabupaten Banjarnegara dipilah berdasarkan afiliasi partai politik menjadi cerminan komitmen setiap partai terhadap prinsip kesetaraan gender...

Sumber Data: Data Jenis Kelamin Anggota DPRD Berdasarkan Partai

Pratinjau Sumber Data

Partai Politik Laki-laki Perempuan Total Tahun
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3 2 5 2018
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 0 5 2018
Partai Amanat Nasional (PAN) 6 0 6 2018
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5 1 6 2018
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3 2 5 2018
Partai Nasdem 2 1 3 2018
Partai Golongan Karya (Golkar) 6 0 6 2018
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 5 1 6 2018
Partai Demokrat 1 2 3 2018
Partai Hanura 0 0 0 2018
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 2 3 2019
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 0 5 2019
Partai Amanat Nasional (PAN) 4 0 4 2019
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 2 5 2019
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4 3 7 2019
Partai Nasdem 3 1 4 2019
Partai Golongan Karya (Golkar) 4 0 4 2019
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 6 3 9 2019
Partai Demokrat 5 2 7 2019
Partai Hanura 1 1 2 2019
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 2 3 2020
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 0 5 2020
Partai Amanat Nasional (PAN) 4 0 4 2020
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 2 5 2020
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4 3 7 2020
Partai Nasdem 3 1 4 2020
Partai Golongan Karya (Golkar) 4 0 4 2020
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 6 3 9 2020
Partai Demokrat 5 2 7 2020
Partai Hanura 1 1 2 2020
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 2 1 3 2021
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 0 5 2021
Partai Amanat Nasional (PAN) 4 0 4 2021
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 2 5 2021
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4 3 7 2021
Partai Nasdem 3 1 4 2021
Partai Golongan Karya (Golkar) 4 0 4 2021
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 6 3 9 2021
Partai Demokrat 5 2 7 2021
Partai Hanura 1 1 2 2021
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 2 1 3 2022
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 0 5 2022
Partai Amanat Nasional (PAN) 4 0 4 2022
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 2 5 2022
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4 3 7 2022
Partai Nasdem 3 1 4 2022
Partai Golongan Karya (Golkar) 4 0 4 2022
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 6 3 9 2022
Partai Demokrat 5 2 7 2022
Partai Hanura 1 1 2 2022
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 2 1 3 2023
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 0 5 2023
Partai Amanat Nasional (PAN) 4 0 4 2023
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 2 5 2023
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4 3 7 2023
Partai Nasdem 3 1 4 2023
Partai Golongan Karya (Golkar) 4 0 4 2023
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 6 3 9 2023
Partai Demokrat 5 2 7 2023
Partai Hanura 1 1 2 2023
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 4 0 4 2024
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 1 5 2024
Partai Amanat Nasional (PAN) 4 0 4 2024
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 1 3 2024
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6 1 7 2024
Partai Nasdem 2 1 3 2024
Partai Golongan Karya (Golkar) 6 1 7 2024
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 6 1 7 2024
Partai Demokrat 7 1 8 2024
Partai Hanura 1 1 2 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 27 September 2025, 12:23:32
Metadata last updated 27 September 2025, 12:23:34
Dibuat 27 September 2025, 12:23:32
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 05d975636cd06826a16468afe58cd124
Id af677594-725a-4372-816d-e6acf2cf35e0
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/1e5e7bfc-94e5-48e5-a445-2ccdc1361b67/resource/af677594-725a-4372-816d-e6acf2cf35e0/download/jumlah-anggota-menurut-jenis-kelamin-2018-2024.csv
Package id 1e5e7bfc-94e5-48e5-a445-2ccdc1361b67
Position 0
Resource id af677594-725a-4372-816d-e6acf2cf35e0
Set url type False
Size 2,8 KiB
State active
Task created 2025-09-27 05:23:32.879515
Url type upload