Jumlah Penduduk menurut Jenis kelamin per...

Jumlah Penduduk menurut Jenis kelamin per DesaKelurahan Kec Purwanegara

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah Tahun
KALITENGAH 2.525 2.456 4.981 2023
PETIR 4.525 4.723 9.248 2023
KALIAJIR 2.924 2.877 5.801 2023
KARANGANYAR 4.042 4.083 8.125 2023
MERDEN 6.112 5.823 11.935 2023
MERTASARI 2.441 2.476 4.917 2023
PARAKAN 2.686 2.670 5.356 2023
PUCUNGBEDUG 3.564 3.409 6.973 2023
KUTAWULUH 1.586 1.557 3.143 2023
GUMIWANG 4.034 4.018 8.052 2023
KALIPELUS 2.395 2.337 4.732 2023
PURWONEGORO 4.346 4.410 8.756 2023
DANARAJA 2.743 2.772 5.515 2023
KALITENGAH 2.550 2.481 5.031 2024
PETIR 4.528 4.731 9.259 2024
KALIAJIR 2.716 2.765 5.481 2024
KARANGANYAR 4.038 4.091 8.129 2024
MERDEN 6.137 5.870 12.007 2024
MERTASARI 2.463 2.466 4.929 2024
PARAKAN 2.769 2.757 5.526 2024
PUCUNGBEDUG 3.615 3.454 7.069 2024
KUTAWULUH 1.588 1.564 3.152 2024
GUMIWANG 4.049 4.039 8.088 2024
KALIPELUS 2.398 2.309 4.707 2024
PURWONEGORO 4.346 4.410 8.756 2024
DANARAJA 2.910 2.897 5.807 2024
KALITENGAH 2.552 2.483 5.035 2025
PETIR 4.731 4.528 9.259 2025
KALIAJIR 2.711 2.772 5.483 2025
KARANGANYAR 4.043 4.099 8.142 2025
MERDEN 6.139 5.875 12.014 2025
MERTASARI 2.463 2.466 4.929 2025
PARAKAN 2.779 2.759 5.538 2025
PUCUNGBEDUG 3.653 3.490 7.143 2025
KUTAWULUH 1.603 1.564 3.167 2025
GUMIWANG 4.069 4.033 8.102 2025
KALIPELUS 2.419 2.337 4.756 2025
PURWONEGORO 4.764 4.763 9.527 2025
DANARAJA 2.911 2.897 5.808 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 20 May 2026, 08:52:03
Metadata last updated 20 May 2026, 08:52:05
Dibuat 20 May 2026, 08:52:03
Format CSV
Lisensi No License Provided
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 0812ab9872a3597e46581d915e6d2241
Id 5a2effe6-9cf2-4ed7-a84a-db1dd552d414
Mimetype text/csv
Package id e3e4c114-0a86-4eeb-a38c-f7fea9c6fd27
Position 0
Size 1,5 KiB
State active
Url type upload