3.3 Jumlah Penduduk menurut lahir, meninggal,...

Jumlah Penduduk menurut lahir, meninggal, mutasi masuk dan keluar per DesaKelurahan di Kec Purwanegara

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Lahir Meninggal Mutasi Masuk Mutasi Keluar Jumlah Tahun
KALITENGAH 54 25 43 56 178 2023
PETIR 149 39 33 58 279 2023
KALIAJIR 51 60 60 73 244 2023
KARANGANYAR 94 31 55 84 264 2023
MERDEN 195 71 132 110 508 2023
MERTASARI 76 45 60 36 217 2023
PARAKAN 56 3 25 30 114 2023
PUCUNGBEDUG 72 22 90 68 252 2023
KUTAWULUH 34 23 4 3 64 2023
GUMIWANG 74 32 64 158 328 2023
KALIPELUS 43 40 34 50 167 2023
PURWONEGORO 113 46 72 102 333 2023
DANARAJA 52 50 54 70 226 2023
KALITENGAH 65 20 28 51 164 2024
PETIR 73 31 58 53 215 2024
KALIAJIR 62 46 58 76 242 2024
KARANGANYAR 80 25 49 102 256 2024
MERDEN 127 70 84 108 389 2024
MERTASARI 68 45 47 51 211 2024
PARAKAN 60 14 37 29 140 2024
PUCUNGBEDUG 72 22 90 68 252 2024
KUTAWULUH 25 15 16 50 106 2024
GUMIWANG 63 19 58 78 218 2024
KALIPELUS 39 43 18 52 152 2024
PURWONEGORO 252 21 323 18 536 2024
DANARAJA 54 51 56 72 233 2024
KALITENGAH 55 51 35 35 176 2025
PETIR 73 31 58 53 215 2025
KALIAJIR 44 34 68 75 221 2025
KARANGANYAR 78 29 36 75 218 2025
MERDEN 113 59 55 62 289 2025
MERTASARI 40 41 49 56 186 2025
PARAKAN 60 14 37 29 140 2025
PUCUNGBEDUG 67 28 36 19 150 2025
KUTAWULUH 25 15 16 50 106 2025
GUMIWANG 47 75 52 68 242 2025
KALIPELUS 39 43 18 52 152 2025
PURWONEGORO 245 25 320 25 536 2025
DANARAJA 54 50 55 72 230 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 21 May 2026, 09:11:26
Metadata last updated 21 May 2026, 09:11:29
Dibuat 21 May 2026, 09:11:26
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 8f3404c6f4531879f2c56d034fab9438
Id abc069da-a3b8-45de-87b1-41c2e2d166ce
Mimetype text/csv
Package id 7862bd33-3773-4d21-a1dd-a40229b934b7
Position 0
Size 1,2 KiB
State active
Url type upload