Banyaknya-Sidang-Komisi-2018-2024.csv
Sidang komisi menjadi salah satu mekanisme kerja inti DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di tingkat teknis. Frekuensi pelaksanaan sidang oleh masing-...
Sumber Data: Data Jumlah Sidang Komisi DPRD
Pratinjau Sumber Data
Bulan | Sidang Komisi I | Sidang Komisi II | Sidang Komisi III | Sidang Komisi IV | Jumlah | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2018 |
Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2018 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
April | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2018 |
Mei | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2018 |
Juni | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2018 |
Juli | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2018 |
Agustus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2018 |
September | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2018 |
Oktober | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2018 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Januari | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2019 |
Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2019 |
Maret | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2019 |
April | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2019 |
Mei | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2019 |
Juni | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2019 |
Juli | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2019 |
Agustus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2019 |
September | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2019 |
Oktober | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2019 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Januari | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 2020 |
Februari | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2020 |
Maret | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2020 |
April | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2020 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
September | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2020 |
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Desember | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2020 |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Februari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Juni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Agustus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
September | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
Oktober | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
November | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2021 |
Desember | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
Januari | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2022 |
Februari | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2022 |
Maret | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2022 |
April | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2022 |
Mei | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2022 |
Juni | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 | 2022 |
Juli | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2022 |
Agustus | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2022 |
September | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2022 |
Oktober | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 | 2022 |
November | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2022 |
Desember | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2022 |
Januari | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2023 |
Februari | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2023 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Mei | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2023 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Juli | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2023 |
Agustus | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2023 |
September | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
Oktober | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2023 |
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Desember | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023 |
Januari | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2024 |
Februari | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2024 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Juni | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2024 |
Juli | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 2024 |
Agustus | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2024 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |
Oktober | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2024 |
November | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 2024 |
Desember | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 27 September 2025, 12:27:13 |
Metadata last updated | 27 September 2025, 12:27:16 |
Dibuat | 27 September 2025, 12:27:13 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 62bf02e228f50b33e4865ad2679635bb |
Id | cde38792-ecbf-4ae0-8e7d-d8af24604e34 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/453aa5e2-78f9-4c4d-9f1c-448fdd7cbaec/resource/cde38792-ecbf-4ae0-8e7d-d8af24604e34/download/banyaknya-sidang-komisi-2018-2024.csv |
Package id | 453aa5e2-78f9-4c4d-9f1c-448fdd7cbaec |
Position | 0 |
Resource id | cde38792-ecbf-4ae0-8e7d-d8af24604e34 |
Set url type | False |
Size | 2 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-27 05:27:14.219258 |
Url type | upload |