Banyaknya-Sidang-Paripurna-2018-2024.csv
Sidang paripurna (pleno) DPRD Kabupaten Banjarnegara menjadi forum tertinggi dalam pengambilan keputusan legislatif, tempat disahkannya berbagai produk hukum daerah seperti Peraturan...
Sumber Data: Data Jumlah Sidang Pleno dan Produk DPRD
Pratinjau Sumber Data
Bulan | Sidang istimewa | Sidang khusus | Sidang Biasa | SK | Perda | Jumlah | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2018 |
Februari | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2018 |
Maret | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 2018 |
April | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2018 |
Mei | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018 |
Juni | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2018 |
Juli | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2018 |
Agustus | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2018 |
September | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2018 |
Oktober | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2018 |
November | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2018 |
Desember | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2018 |
Januari | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2019 |
Februari | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2019 |
Maret | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 2019 |
April | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2019 |
Mei | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019 |
Juni | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2019 |
Juli | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2019 |
Agustus | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2019 |
September | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2019 |
Oktober | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2019 |
November | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2019 |
Desember | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2019 |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Februari | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2020 |
Maret | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2020 |
April | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2020 |
Mei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2020 |
Juni | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2020 |
Juli | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2020 |
Agustus | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2020 |
September | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2020 |
Oktober | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2020 |
November | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2020 |
Desember | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2020 |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
Februari | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2021 |
Maret | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2021 |
April | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2021 |
Mei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
Juni | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2021 |
Juli | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2021 |
Agustus | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2021 |
September | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2021 |
Oktober | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2021 |
November | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2021 |
Desember | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2021 |
Januari | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2022 |
Februari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022 |
Maret | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2022 |
April | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
Mei | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2022 |
Juni | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2022 |
Juli | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2022 |
Agustus | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2022 |
September | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2022 |
Oktober | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2022 |
November | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2022 |
Desember | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2022 |
Januari | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2023 |
Februari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
Maret | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2023 |
April | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
Mei | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2023 |
Juni | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2023 |
Juli | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2023 |
Agustus | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 14 | 2023 |
September | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2023 |
Oktober | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2023 |
November | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2023 |
Desember | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2023 |
Januari | 0 | 0 | 2 | 2 | None | 4 | 2024 |
Februari | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2024 |
Maret | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | 2024 |
April | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2024 |
Mei | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2024 |
Juni | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2024 |
Juli | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 17 | 2024 |
Agustus | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 15 | 2024 |
September | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2024 |
Oktober | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 19 | 2024 |
November | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2024 |
Desember | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 27 September 2025, 12:38:12 |
Metadata last updated | 27 September 2025, 12:38:14 |
Dibuat | 27 September 2025, 12:38:12 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | a0f32454188e509f63a0f0ad7fe7df15 |
Id | 4b6a77f7-84d3-4368-80ed-fbe9458582d6 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/7d47a3bd-d0a3-44cf-84a6-b99fc50dc88c/resource/4b6a77f7-84d3-4368-80ed-fbe9458582d6/download/banyaknya-sidang-paripurna-2018-2024.csv |
Package id | 7d47a3bd-d0a3-44cf-84a6-b99fc50dc88c |
Position | 0 |
Resource id | 4b6a77f7-84d3-4368-80ed-fbe9458582d6 |
Set url type | False |
Size | 2,1 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-27 05:38:12.567696 |
Url type | upload |