5.5 Jumlah Ternak Menurut Desa di Kec Purwanegara.csv

Jumlah Ternak Menurut Desa di Kec Purwanegara.csv

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Ayam Kampung Ayam Broiler Ayam Ras Layer Itik Biasa Itik Manila Sapi Perah Sapi Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Kelinci Jumlah Tahun
KALITENGAH 924 0 0 0 0 0 102 0 0 1.621 0 0 0 2.647 2023
PETIR 521 0 0 0 0 0 223 0 0 678 0 0 76 1.498 2023
KALIAJIR 113 78 0 124 0 0 154 7 0 825 0 0 54 1.355 2023
KARANGANYAR 7.500 0 6.500 0 0 0 126 0 0 927 6 0 201 15.260 2023
MERDEN 8.963 15.000 5.500 2.000 150 0 45 0 0 1.562 18 0 123 33.361 2023
MERTASARI 2.342 21.500 75.600 1.765 704 0 72 0 0 280 132 0 168 102.563 2023
PARAKAN 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 310 17 0 40 2.567 2023
PUCUNGBEDUG 750 500 0 30 0 0 96 0 0 524 0 0 36 1.936 2023
KUTAWULUH 3.000 2.000 0 0 0 0 60 0 0 300 0 0 10 5.370 2023
GUMIWANG 2.100 9.000 0 500 0 0 80 0 0 765 150 0 0 915 2023
KALIPELUS 200 0 0 50 0 0 28 0 0 155 0 0 0 433 2023
PURWONEGORO 4.000 20.000 4.000 150 0 0 50 0 0 50 450 0 150 28.850 2023
DANARAJA 420 5.000 0 None 0 0 12 6 0 162 0 0 0 5.600 2023
KALITENGAH 1.215 1.500 0 0 0 0 102 0 0 1.621 200 0 0 4.638 2024
PETIR 1.032 0 0 0 0 0 289 0 1 1.274 0 0 76 2.672 2024
KALIAJIR 235 78 0 258 0 0 131 6 0 927 0 0 71 0 2024
KARANGANYAR 7.101 0 0 0 0 0 121 0 0 917 15 0 11 8.165 2024
MERDEN 8.963 15.000 5.500 2.000 150 0 45 0 0 1.562 18 0 123 33.361 2024
MERTASARI 3.472 3.000 4.250 1.570 0 0 67 0 0 457 135 0 350 13.301 2024
PARAKAN 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 310 17 0 40 2.567 2024
PUCUNGBEDUG 750 500 0 30 0 0 96 0 0 524 0 0 36 1.936 2024
KUTAWULUH 3.000 2.000 0 10 0 0 60 0 2 300 0 0 10 5.382 2024
GUMIWANG 2.100 9.000 0 500 0 0 80 0 0 765 150 0 0 915 2024
KALIPELUS 250 0 0 60 0 0 25 0 0 165 0 10 0 0 2024
PURWONEGORO 4.000 20.000 4.000 150 0 0 50 0 0 50 450 0 150 28.850 2024
DANARAJA 420 5.000 0 None 0 0 12 6 0 180 0 0 0 5.618 2024
KALITENGAH 2.249 500 0 0 0 0 124 0 0 1.679 500 0 50 5.102 2025
PETIR 521 0 0 0 0 0 223 0 0 678 0 0 76 1.498 2025
KALIAJIR 528 750 0 385 0 0 127 5 0 1.217 0 0 57 3.069 2025
KARANGANYAR 6.955 0 0 0 0 0 133 0 0 1.325 33 0 41 8.487 2025
MERDEN 8.963 15.000 5.500 2.000 150 0 45 0 0 1.562 18 0 123 33.361 2025
MERTASARI 3.472 3.000 4.250 1.570 0 0 67 0 0 457 135 0 350 13.301 2025
PARAKAN 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 310 17 0 40 2.567 2025
PUCUNGBEDUG 750 500 0 30 0 0 96 0 0 524 0 0 36 1.936 2025
KUTAWULUH 3.156 100 0 50 0 0 100 0 2 350 5 15 None 3.778 2025
GUMIWANG 2.100 9.000 0 500 0 0 80 0 0 765 150 0 0 915 2025
KALIPELUS 260 0 0 65 0 0 25 0 0 160 0 5 0 515 2025
PURWONEGORO 4.000 20.000 4.000 150 0 0 50 0 0 50 450 0 150 28.850 2025
DANARAJA 420 5.000 0 None 0 0 12 6 0 210 0 0 0 5.648 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 25 May 2026, 09:45:40
Metadata last updated 25 May 2026, 09:45:43
Dibuat 25 May 2026, 09:45:40
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash d8e7b7f8ba9c6114c3556da77337e5fd
Id 026d6a6c-6823-41b1-a0ff-1999bf5915f3
Mimetype text/csv
Package id 4688a4fd-3c4b-4240-b356-17f6a6b28707
Position 0
Size 2,4 KiB
State active
Url type upload