1.1 Luas Wilayah (Ha) Menurut Desa dan...

Data Luas Wilayah Desa di Kecamatan Pejawaran tahun 2023 sampai dengan 2025

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Luas (Ha) Persentase* (%) Tahun
KALILUNJAR 161,2 3,0% 2023
KARANGSARI 217,2 4,0% 2023
SARWODADI 560,2 10,3% 2023
GROGOL 573,8 10,6% 2023
GIRITIRTA 260,3 4,8% 2023
BITING 123,5 2,3% 2023
TLAHAB 131,0 2,4% 2023
DARMAYASA 504,3 9,3% 2023
PEJAWARAN 515,5 9,5% 2023
PENUSUPAN 296,1 5,5% 2023
RATAMBA 272,4 5,0% 2023
SIDENGOK 367,0 6,8% 2023
PEGUNDUNGAN 366,4 6,8% 2023
BEJI 256,5 4,7% 2023
SEMANGKUNG 245,3 4,5% 2023
CONDONGCAMPUR 335,1 6,2% 2023
GEMBOL 229,1 4,2% 2023
KALILUNJAR 161,2 3,0% 2024
KARANGSARI 217,2 4,0% 2024
SARWODADI 560,2 10,3% 2024
GROGOL 573,8 10,6% 2024
GIRITIRTA 260,3 4,8% 2024
BITING 123,5 2,3% 2024
TLAHAB 131,0 2,4% 2024
DARMAYASA 504,3 9,3% 2024
PEJAWARAN 515,5 9,5% 2024
PENUSUPAN 296,1 5,5% 2024
RATAMBA 272,4 5,0% 2024
SIDENGOK 367,0 6,8% 2024
PEGUNDUNGAN 366,4 6,8% 2024
BEJI 256,5 4,7% 2024
SEMANGKUNG 245,3 4,5% 2024
CONDONGCAMPUR 335,1 6,2% 2024
GEMBOL 229,1 4,2% 2024
KALILUNJAR 161,2 3,0% 2025
KARANGSARI 217,2 4,0% 2025
SARWODADI 560,2 10,3% 2025
GROGOL 573,8 10,6% 2025
GIRITIRTA 260,3 4,8% 2025
BITING 123,5 2,3% 2025
TLAHAB 131 2,4% 2025
DARMAYASA 504,3 9,3% 2025
PEJAWARAN 515,5 9,5% 2025
PENUSUPAN 296,1 5,5% 2025
RATAMBA 272,4 5,0% 2025
SIDENGOK 367 6,8% 2025
PEGUNDUNGAN 366,4 680,0% 2025
BEJI 256,5 4,7% 2025
SEMANGKUNG 245,3 4,5% 2025
CONDONGCAMPUR 335,1 6,2% 2025
GEMBOL 229,1 4,2% 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 20 May 2026, 14:00:03
Metadata last updated 20 May 2026, 14:00:07
Dibuat 20 May 2026, 14:00:03
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 57cbfb4cb034a9e4182716afc5c202d5
Id 48eeebf7-341c-4db8-8473-d49b33670fb3
Mimetype text/csv
Package id e26f17a2-faa4-4ce7-be4a-4d353bad7121
Position 0
Size 1,3 KiB
State active
Url type upload