Luas_Wilayah_menurut_desa.csv

Luas Wilayah menurut desa

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Tahun Luas (Ha) Persentase
Karangtengah 2025 286.56 3.566556809016956
Suwidak 2025 354.04 4.406420200531698
Bantar 2025 425.478 5.295545288899066
Pandansari 2025 489.087 6.087229794987702
Pagergunung 2025 274.667 3.418535242400406
Dawuhan 2025 190.36 2.369241185666066
Kubang 2025 323.469 4.0259302221381414
Susukan 2025 301.271 3.749651508966176
Wanayasa 2025 606.09 7.543461810361135
Pesantren 2025 292.36 3.6387442374518333
Balun 2025 751.758 9.356461521611422
Tempuran 2025 548.89 6.831544412693039
Wanaraja 2025 1258.95 15.669028108291098
Jatilawang 2025 799.46 9.950165782163232
Legoksayem 2025 159.59 1.9862744317106926
Kasimpar 2025 567.14 7.058685890095884
Penanggungan 2025 405.47 5.046523553015443
Karangtengah 2024 286.56 3.566556809016956
Suwidak 2024 354.04 4.406420200531698
Bantar 2024 425.478 5.295545288899066
Pandansari 2024 489.087 6.087229794987702
Pagergunung 2024 274.667 3.418535242400406
Dawuhan 2024 190.36 2.369241185666066
Kubang 2024 323.469 4.0259302221381414
Susukan 2024 301.271 3.749651508966176
Wanayasa 2024 606.09 7.543461810361135
Pesantren 2024 292.36 3.6387442374518333
Balun 2024 751.758 9.356461521611422
Tempuran 2024 548.89 6.831544412693039
Wanaraja 2024 1258.95 15.669028108291098
Jatilawang 2024 799.46 9.950165782163232
Legoksayem 2024 159.59 1.9862744317106926
Kasimpar 2024 567.14 7.058685890095884
Penanggungan 2024 405.47 5.046523553015443
Karangtengah 2023 286.56 3.566556809016956
Suwidak 2023 354.04 4.406420200531698
Bantar 2023 425.478 5.295545288899066
Pandansari 2023 489.087 6.087229794987702
Pagergunung 2023 274.667 3.418535242400406
Dawuhan 2023 190.36 2.369241185666066
Kubang 2023 323.469 4.0259302221381414
Susukan 2023 301.271 3.749651508966176
Wanayasa 2023 606.09 7.543461810361135
Pesantren 2023 292.36 3.6387442374518333
Balun 2023 751.758 9.356461521611422
Tempuran 2023 548.89 6.831544412693039
Wanaraja 2023 1258.95 15.669028108291098
Jatilawang 2023 799.46 9.950165782163232
Legoksayem 2023 159.59 1.9862744317106926
Kasimpar 2023 567.14 7.058685890095884
Penanggungan 2023 405.47 5.046523553015443

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 21 April 2026, 11:58:53
Metadata last updated 21 April 2026, 11:58:55
Dibuat 21 April 2026, 11:43:10
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash b136d9ab7fc917d9d978ebcc1e57c7be
Id 05fc198e-710c-498d-a3d7-747eab61ec5e
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/28df5c8a-7e3a-47df-a0af-aa3a9cd9d451/resource/05fc198e-710c-498d-a3d7-747eab61ec5e/download/luas_wilayah_menurut_desa.csv
Package id 28df5c8a-7e3a-47df-a0af-aa3a9cd9d451
Position 0
Resource id 05fc198e-710c-498d-a3d7-747eab61ec5e
Set url type False
Size 2 KiB
State active
Task created 2026-04-21 04:58:53.094958
Url type upload