Jumlah-Pendidikan-Anggota-DPRD-2018-2024.csv
Tingkat pendidikan para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banjarnegara—dikelompokkan berdasarkan afiliasi partai politik—memberikan gambaran tentang kualifikasi intelektual dan kapasitas...
Sumber Data: Data Pendidikan Anggota DPRD Berdasarkan Partai
Pratinjau Sumber Data
Nama Partai | SLTA | D1-D3 | S1 | S2-S3 | Jumlah | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2018 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2018 |
Partai Amanat Nasional (PAN) | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2018 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2018 |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2018 |
Partai Nasdem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Partai Golongan Karya (Golkar) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2018 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2018 |
Partai Demokrat | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2018 |
Partai Hanura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
Jumlah | 19 | 4 | 19 | 3 | 45 | 2018 |
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2019 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2019 |
Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2019 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2019 |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2019 |
Partai Nasdem | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2019 |
Partai Golongan Karya (Golkar) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2019 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2019 |
Partai Demokrat | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2019 |
Partai Hanura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2019 |
Jumlah | 23 | 4 | 16 | 7 | 50 | 2019 |
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2020 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2020 |
Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2020 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2020 |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2020 |
Partai Nasdem | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2020 |
Partai Golongan Karya (Golkar) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2020 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2020 |
Partai Demokrat | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2020 |
Partai Hanura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2020 |
Jumlah | 23 | 4 | 16 | 7 | 50 | 2020 |
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2021 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2021 |
Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2021 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2021 |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2021 |
Partai Nasdem | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2021 |
Partai Golongan Karya (Golkar) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2021 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2021 |
Partai Demokrat | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2021 |
Partai Hanura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2021 |
Jumlah | 23 | 3 | 17 | 7 | 50 | 2021 |
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2022 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2022 |
Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2022 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2022 |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2022 |
Partai Nasdem | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2022 |
Partai Golongan Karya (Golkar) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2022 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2022 |
Partai Demokrat | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2022 |
Partai Hanura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2022 |
Jumlah | 23 | 3 | 17 | 7 | 50 | 2022 |
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2023 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2023 |
Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2023 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2023 |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2023 |
Partai Nasdem | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023 |
Partai Golongan Karya (Golkar) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2023 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2023 |
Partai Demokrat | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2023 |
Partai Hanura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
Jumlah | 23 | 3 | 17 | 7 | 50 | 2023 |
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2024 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2024 |
Partai Amanat Nasional (PAN) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2024 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2024 |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2024 |
Partai Nasdem | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2024 |
Partai Golongan Karya (Golkar) | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2024 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2024 |
Partai Demokrat | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2024 |
Partai Hanura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2024 |
Jumlah | 29 | 2 | 13 | 6 | 50 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 27 September 2025, 12:06:19 |
Metadata last updated | 27 September 2025, 12:06:21 |
Dibuat | 27 September 2025, 12:06:19 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 13710d52299f30d3cc973be80713e67c |
Id | 012f191e-b627-43c4-8755-6af793133e57 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/37d461a5-462e-4eb7-a753-e3773c073d93/resource/012f191e-b627-43c4-8755-6af793133e57/download/jumlah-pendidikan-anggota-dprd-2018-2024.csv |
Package id | 37d461a5-462e-4eb7-a753-e3773c073d93 |
Position | 0 |
Resource id | 012f191e-b627-43c4-8755-6af793133e57 |
Set url type | False |
Size | 3,2 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-27 05:06:19.241121 |
Url type | upload |