Jumlah-Penerima-Bantuan-Sosial-2018-2024.csv

Dataset ini memetakan data penerimaan bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banjarnegara, mencakup jumlah penerima, jenis bantuan, dan sebarannya per wilayah sebagai wujud transparansi dan...

Sumber Data: Data Penerimaan Bansos di Kab Banjarnegara

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Anggaran Bantuan Sosial Pangan (ribu rupiah) Tahun
Susukan 5007 550770000 2018
Purwareja Klampok 2388 262680000 2018
Mandiraja 4293 472230000 2018
Purwanegara 5283 581130000 2018
Bawang 3178 349580000 2018
Banjarnegara 2463 270930000 2018
Pagedongan 321 353100000 2018
Sigaluh 1723 189530000 2018
Madukara 2718 298980000 2018
Banjarmangu 3778 415580000 2018
Wanadadi 2332 256520000 2018
Rakit 3218 353980000 2018
Punggelan 8016 881760000 2018
Karangkobar 3083 339130000 2018
Pagentan 3241 356510000 2018
Pejawaran 5839 642290000 2018
Batur 3395 373450000 2018
Wanayasa 6923 761530000 2018
Kalibening 4357 479270000 2018
Pandanarum 2105 231550000 2018
Susukan 5213 573430000 2019
Purwareja Klampok 2526 277860000 2019
Mandiraja 4296 472560000 2019
Purwanegara 5148 566280000 2019
Bawang 3347 368170000 2019
Banjarnegara 2621 288310000 2019
Pagedongan 3312 364320000 2019
Sigaluh 1704 187440000 2019
Madukara 2766 304260000 2019
Banjarmangu 3721 409310000 2019
Wanadadi 2519 277090000 2019
Rakit 3666 403260000 2019
Punggelan 8314 914540000 2019
Karangkobar 3149 346390000 2019
Pagentan 287 315700000 2019
Pejawaran 5057 556270000 2019
Batur 3558 391380000 2019
Wanayasa 6654 731940000 2019
Kalibening 4538 499180000 2019
Pandanarum 2062 226820000 2019
Susukan 7215 1443000000 2020
Purwareja Klampok 3693 738600000 2020
Mandiraja 5754 1150800000 2020
Purwanegara 6548 1309600000 2020
Bawang 4976 995200000 2020
Banjarnegara 3317 663400000 2020
Pagedongan 3917 783400000 2020
Sigaluh 2167 433400000 2020
Madukara 3838 767600000 2020
Banjarmangu 501 1002000000 2020
Wanadadi 3518 703600000 2020
Rakit 4831 966200000 2020
Punggelan 10068 2013600000 2020
Karangkobar 3861 772200000 2020
Pagentan 3718 743600000 2020
Pejawaran 5531 1106200000 2020
Batur 4087 817400000 2020
Wanayasa 7657 1531400000 2020
Kalibening 5039 1007800000 2020
Pandanarum 2447 489400000 2020
Susukan 6406 1281200000 2021
Purwareja Klampok 3250 650000000 2021
Mandiraja 5042 1008400000 2021
Purwanegara 5978 1195600000 2021
Bawang 4137 827400000 2021
Banjarnegara 3006 601200000 2021
Pagedongan 3282 656400000 2021
Sigaluh 2051 410200000 2021
Madukara 3200 640000000 2021
Banjarmangu 4061 812200000 2021
Wanadadi 3236 647200000 2021
Rakit 4207 841400000 2021
Punggelan 8697 1739400000 2021
Karangkobar 3230 646000000 2021
Pagentan 2903 580600000 2021
Pejawaran 4502 900400000 2021
Batur 3516 703200000 2021
Wanayasa 6125 1225000000 2021
Kalibening 4311 862200000 2021
Pandanarum 2164 432800000 2021
Susukan 7868 1573600000 2022
Purwareja Klampok 4196 839200000 2022
Mandiraja 5905 1181000000 2022
Purwanegara 7361 1472200000 2022
Bawang 4814 962800000 2022
Banjarnegara 3695 739000000 2022
Pagedongan 3378 675600000 2022
Sigaluh 2398 479600000 2022
Madukara 3654 730800000 2022
Banjarmangu 4527 905400000 2022
Wanadadi 3705 741000000 2022
Rakit 4332 866400000 2022
Punggelan 8703 1740600000 2022
Karangkobar 3177 635400000 2022
Pagentan 2984 596800000 2022
Pejawaran 4587 917400000 2022
Batur 3567 713400000 2022
Wanayasa 6095 1219000000 2022
Kalibening 4227 845400000 2022
Pandanarum 2142 428400000 2022
Susukan 7218 1443600000 2023
Purwareja Klampok 3754 750800000 2023
Mandiraja 5592 1118400000 2023
Purwanegara 6979 1395800000 2023
Bawang 4428 885600000 2023
Banjarnegara 34 680000000 2023
Pagedongan 3166 633200000 2023
Sigaluh 2226 445200000 2023
Madukara 3305 661000000 2023
Banjarmangu 4251 850200000 2023
Wanadadi 338 676000000 2023
Rakit 3901 780200000 2023
Punggelan 8282 1656400000 2023
Karangkobar 2974 594800000 2023
Pagentan 2745 549000000 2023
Pejawaran 4276 855200000 2023
Batur 3391 678200000 2023
Wanayasa 5811 1162200000 2023
Kalibening 4076 815200000 2023
Pandanarum 1856 371200000 2023
Susukan 6725 1345000000 2024
Purwareja Klampok 3691 738200000 2024
Mandiraja 5518 1103600000 2024
Purwanegara 6829 1365800000 2024
Bawang 4321 864200000 2024
Banjarnegara 3245 649000000 2024
Pagedongan 3118 623600000 2024
Sigaluh 2169 433800000 2024
Madukara 3262 652400000 2024
Banjarmangu 4138 827600000 2024
Wanadadi 3338 667600000 2024
Rakit 3749 749800000 2024
Punggelan 8176 1635200000 2024
Karangkobar 2935 587000000 2024
Pagentan 2719 543800000 2024
Pejawaran 4235 847000000 2024
Batur 336 672000000 2024
Wanayasa 5701 1140200000 2024
Kalibening 4 800000000 2024
Pandanarum 181 362000000 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 26 September 2025, 10:06:57
Metadata last updated 26 September 2025, 10:06:59
Dibuat 26 September 2025, 10:06:57
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash f58381eafb983749495b13da72e30809
Id 02e21318-bf27-4bd9-abab-a21ffa1a6993
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/3ddc61f0-a9b7-4139-a145-101660f49ead/resource/02e21318-bf27-4bd9-abab-a21ffa1a6993/download/jumlah-penerima-bantuan-sosial-2018-2024.csv
Package id 3ddc61f0-a9b7-4139-a145-101660f49ead
Position 0
Resource id 02e21318-bf27-4bd9-abab-a21ffa1a6993
Set url type False
Size 4,3 KiB
State active
Task created 2025-09-26 03:06:57.508718
Url type upload