5.3 Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Pangan...

Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman per desa di Kec Purwanegara

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Padi Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kedelai Kacang Hijau Jumlah Tahun
KALITENGAH 500 3.150 7.000 0 200 0 100 10.950 2023
PETIR 0 3.400 51.000 0 1.000 0 0 55.400 2023
KALIAJIR 0 99.000 1.950.000 0 42.000 0 0 2.091.000 2023
KARANGANYAR 312 1.500 450.000 None 2.000 0 0 453.812 2023
MERDEN 1.560 2.000 12.000 1.000 2.500 800 500 20.360 2023
MERTASARI 1.479 66 882 0 18 0 0 2.445 2023
PARAKAN 200 77 0 0 80 0 0 357 2023
PUCUNGBEDUG 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
KUTAWULUH 790 494 158 0 0 0 0 1.441 2023
GUMIWANG 1.424 0 0 0 0 0 0 1.424 2023
KALIPELUS 978.500 0 0 0 0 0 0 978.500 2023
PURWONEGORO 5.30 3.20 8.00 0 0 0 2.30 18.8 2023
DANARAJA 1.920.000 0 0 0 0 0 0 1.920.000 2023
KALITENGAH 600 3.150 9.000 400 450 0 300 13.900 2024
PETIR 0 3.400 51.000 0 1.000 None 0 55.400 2024
KALIAJIR 0 99.000 1.950.000 0 42.000 0 0 2.091.000 2024
KARANGANYAR 312 1.500 450.000 0 2.000 0 0 453.812 2024
MERDEN 1.560 2.000 12.000 1.000 2.500 800 500 20.360 2024
MERTASARI 1.078.000 12.250 2.163.000 0 5.460 0 0 3.258.710 2024
PARAKAN 200 77 0 0 80 0 0 357 2024
PUCUNGBEDUG 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
KUTAWULUH 790 494 158 0 0 0 0 1.441 2024
GUMIWANG 1.424 0 0 0 0 0 0 1.424 2024
KALIPELUS 978.500 1.000 1.500 0 3.000 0 0 984.000 2024
PURWONEGORO 5.30 3.20 8.00 0 0 0 2.30 0 2024
DANARAJA 1.930.000 0 0 0 0 0 0 1.930.000 2024
KALITENGAH 550 4.800 9.000 1.500 2.400 0 800 19.050 2025
PETIR 0 3.400 51.000 0 1.000 0 0 55.400 2025
KALIAJIR 0 82.000 2.100.000 0 38.000 0 0 2.220.000 2025
KARANGANYAR 287 2.700 5.100.000 0 5.000 0 0 5.107.987 2025
MERDEN 1.560 2.000 12.000 1.000 2.500 800 500 20.360 2025
MERTASARI 1.005.000 9.500 2.250.000 10.000 8.900 0 0 3.283.400 2025
PARAKAN 200 77 0 0 80 0 0 357 2025
PUCUNGBEDUG 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
KUTAWULUH 12.000 600 150 0 0 0 0 12.750 2025
GUMIWANG 811.000 964.800 10.000 0 0 0 0 1.785.800 2025
KALIPELUS 978.500 1.100 1.500 0 3.000 0 0 984.100 2025
PURWONEGORO 5.30 3.20 8.00 0 0 0 2.30 0 2025
DANARAJA 1.830.000 0 0 0 0 0 0 1.830.000 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 25 May 2026, 09:25:18
Metadata last updated 25 May 2026, 09:25:20
Dibuat 25 May 2026, 09:25:18
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 2330d54c87f5f6501e35be9a76c78bff
Id 5e7f5fe2-6011-4543-a80f-117e3643ebd1
Mimetype text/csv
Package id 55057a01-42ab-4e6b-a228-aad1cd7c05b5
Position 0
Size 1,9 KiB
State active
Url type upload