5.4 Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Sayuran...

Rata-rata Produksi (kg) Tanaman Sayuran Menurut Jenis Tanaman per Desa di Kec Purwanegara.c

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Cabai Bawang Putih Bawang Merah Kubis Tomat Terong Wortel Kentang Sayuran Hijau Jumlah Tahun
KALITENGAH 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 2023
PETIR 45.000 0 0 0 0 300 0 0 500 45.800 2023
KALIAJIR 5.600.000 0 20.000 0 10.000 45.000 0 0 45.000 5.720.000 2023
KARANGANYAR 35.000 0 0 0 2.000 0 0 0 1.000 38.000 2023
MERDEN 30.000 0 0 0 1.000 1.500 0 0 25.000 57.500 2023
MERTASARI 40.000 0 0 0 15.000 16.500 0 0 30.000 101.500 2023
PARAKAN 500.000 0 0 0 4 2.500 0 0 22 502.526 2023
PUCUNGBEDUG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
KUTAWULUH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
GUMIWANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
KALIPELUS 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0 100 3.100 2023
PURWONEGORO 500 0 15.000 0 500 750 0 0 2.500 19.250 2023
DANARAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
KALITENGAH 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 2024
PETIR 65.000 0 0 0 0 2.100 0 0 700 67.800 2024
KALIAJIR 5.200.000 0 20.000 0 10.000 45.000 0 0 45.000 5.320.000 2024
KARANGANYAR 30.000 0 0 0 2.500 1.500 0 0 1.000 35.000 2024
MERDEN 30.000 0 0 0 1.000 1.500 0 0 25.000 57.500 2024
MERTASARI 6.840 0 0 0 1.500 0 0 0 1.300 9.640 2024
PARAKAN 500.000 0 0 0 4 2.500 0 0 22 502.526 2024
PUCUNGBEDUG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
KUTAWULUH 2.000 0 0 0 100 50 0 0 0 2.150 2024
GUMIWANG 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 2024
KALIPELUS 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0 0 100 3.100 2024
PURWONEGORO 500 0 15.000 0 500 750 0 0 2.500 19.250 2024
DANARAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
KALITENGAH 7.000 0 0 0 0 1.500 0 0 0 8.500 2025
PETIR 65.000 0 0 0 0 2.100 0 0 700 67.800 2025
KALIAJIR 5.300.000 0 22.000 0 13.000 47.000 0 0 47.000 5.429.000 2025
KARANGANYAR 27.000 0 0 0 1.500 2.700 0 0 0 31.200 2025
MERDEN 30.000 0 0 0 1.000 1.500 0 0 25.000 57.500 2025
MERTASARI 12.500 0 0 0 900 1.200 0 0 30.000 44.600 2025
PARAKAN 500.000 0 0 0 4 2.500 0 0 22 502.526 2025
PUCUNGBEDUG None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
KUTAWULUH 3.000 0 0 0 150 50 0 0 0 3.200 2025
GUMIWANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025
KALIPELUS 1.000 0 0 0 500 500 0 0 150 2.150 2025
PURWONEGORO 500 0 15.000 0 500 750 0 0 2.500 19.250 2025
DANARAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 25 May 2026, 09:41:32
Metadata last updated 25 May 2026, 09:41:35
Dibuat 25 May 2026, 09:41:32
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash f384c509483e58a8db8f0e8aeee20873
Id d36ce29e-bda3-45c8-b634-ded03a5112e9
Mimetype text/csv
Package id c3536f3e-5bd5-43c0-a535-e8efebbda689
Position 0
Size 2 KiB
State active
Url type upload