-Data-Satlinmas-berdasarkan-Jenis-Kelamin-2017-2024.csv

Keberadaan Satlinmas sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kesiapsiagaan bencana di tingkat desa dan kelurahan semakin inklusif, tercermin dari komposisi personel...

Sumber Data: Data Satlinmas Berdasarkan Jenis Kelamin

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Tahun
Susukan 418 0 418 2017
Purwareja Klampok 329 0 329 2017
Mandiraja 511 0 511 2017
Purwanegara 426 10 436 2017
Bawang 573 0 573 2017
Banjarnegara 403 0 403 2017
Pagedongan 219 0 219 2017
Sigaluh 322 0 322 2017
Madukara 509 0 509 2017
Banjarmangu 358 0 358 2017
Wanadadi 247 0 247 2017
Rakit 311 0 311 2017
Punggelan 459 0 459 2017
Karangkobar 366 0 366 2017
Pagentan 364 0 364 2017
Pejawaran 438 0 438 2017
Batur 280 0 280 2017
Wanayasa 414 0 414 2017
Kalibening 464 0 464 2017
Pandanarum 230 0 230 2017
Susukan 418 0 418 2018
Purwareja Klampok 329 0 329 2018
Mandiraja 511 0 511 2018
Purwanegara 426 10 436 2018
Bawang 573 0 573 2018
Banjarnegara 403 0 403 2018
Pagedongan 219 0 219 2018
Sigaluh 322 0 322 2018
Madukara 509 0 509 2018
Banjarmangu 358 0 358 2018
Wanadadi 247 0 247 2018
Rakit 311 0 311 2018
Punggelan 459 0 459 2018
Karangkobar 366 0 366 2018
Pagentan 364 0 364 2018
Pejawaran 438 0 438 2018
Batur 280 0 280 2018
Wanayasa 414 0 414 2018
Kalibening 464 0 464 2018
Pandanarum 230 0 230 2018
Susukan 429 0 429 2019
Purwareja Klampok 340 33 373 2019
Mandiraja 505 22 527 2019
Purwanegara 426 10 436 2019
Bawang 358 0 358 2019
Banjarnegara 444 10 454 2019
Pagedongan 219 0 219 2019
Sigaluh 322 0 322 2019
Madukara 519 0 519 2019
Banjarmangu 374 1 375 2019
Wanadadi 636 16 652 2019
Rakit 311 6 317 2019
Punggelan 459 0 459 2019
Karangkobar 365 0 365 2019
Pagentan 387 0 387 2019
Pejawaran 438 0 438 2019
Batur 280 0 280 2019
Wanayasa 404 0 404 2019
Kalibening 482 0 482 2019
Pandanarum 226 0 226 2019
Susukan 423 0 423 2020
Purwareja Klampok 340 33 373 2020
Mandiraja 505 22 527 2020
Purwanegara 426 10 436 2020
Bawang 372 0 372 2020
Banjarnegara 444 101 545 2020
Pagedongan 222 0 222 2020
Sigaluh 322 4 326 2020
Madukara 471 8 479 2020
Banjarmangu 204 14 218 2020
Wanadadi 233 11 244 2020
Rakit 314 3 317 2020
Punggelan 469 0 469 2020
Karangkobar 365 0 365 2020
Pagentan 375 0 375 2020
Pejawaran 438 0 438 2020
Batur 296 0 296 2020
Wanayasa 417 0 417 2020
Kalibening 482 0 482 2020
Pandanarum 226 0 226 2020
Susukan 416 0 416 2021
Purwareja Klampok 342 31 373 2021
Mandiraja 511 0 511 2021
Purwanegara 426 10 436 2021
Bawang 373 0 373 2021
Banjarnegara 440 10 450 2021
Pagedongan 224 0 224 2021
Sigaluh 329 10 339 2021
Madukara 456 7 463 2021
Banjarmangu 368 14 382 2021
Wanadadi 207 15 222 2021
Rakit 314 3 317 2021
Punggelan 469 0 469 2021
Karangkobar 365 0 365 2021
Pagentan 384 6 390 2021
Pejawaran 398 0 398 2021
Batur 287 0 287 2021
Wanayasa 420 0 420 2021
Kalibening 482 0 482 2021
Pandanarum 226 0 226 2021
Susukan 400 10 410 2022
Purwareja Klampok 314 16 330 2022
Mandiraja 511 0 511 2022
Purwanegara 426 10 436 2022
Bawang 373 None 373 2022
Banjarnegara 316 0 316 2022
Pagedongan 224 0 224 2022
Sigaluh 329 10 339 2022
Madukara 456 7 463 2022
Banjarmangu 359 17 376 2022
Wanadadi 227 20 247 2022
Rakit 317 11 328 2022
Punggelan 469 0 469 2022
Karangkobar 365 0 365 2022
Pagentan 384 6 390 2022
Pejawaran 402 0 402 2022
Batur 285 0 285 2022
Wanayasa 421 0 421 2022
Kalibening 457 0 457 2022
Pandanarum 226 0 226 2022
Susukan 394 5 399 2023
Purwareja Klampok 296 27 323 2023
Mandiraja 468 50 518 2023
Purwanegara 426 10 436 2023
Bawang 377 0 377 2023
Banjarnegara 445 21 466 2023
Pagedongan 224 0 224 2023
Sigaluh 313 11 324 2023
Madukara 474 18 492 2023
Banjarmangu 360 17 377 2023
Wanadadi 243 22 265 2023
Rakit 322 7 329 2023
Punggelan 509 0 509 2023
Karangkobar 363 12 375 2023
Pagentan 406 10 416 2023
Pejawaran 402 0 402 2023
Batur 285 0 285 2023
Wanayasa 414 0 414 2023
Kalibening 318 2 320 2023
Pandanarum 190 3 193 2023
Susukan 424 8 432 2024
Purwareja Klampok 326 30 356 2024
Mandiraja 498 53 551 2024
Purwanegara 456 13 469 2024
Bawang 407 3 410 2024
Banjarnegara 477 24 501 2024
Pagedongan 255 3 258 2024
Sigaluh 343 14 357 2024
Madukara 504 21 525 2024
Banjarmangu 390 20 410 2024
Wanadadi 273 25 298 2024
Rakit 352 10 362 2024
Punggelan 539 3 542 2024
Karangkobar 393 15 408 2024
Pagentan 451 13 464 2024
Pejawaran 432 3 435 2024
Batur 315 3 318 2024
Wanayasa 444 3 447 2024
Kalibening 350 3 353 2024
Pandanarum 220 6 226 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 27 September 2025, 11:33:20
Metadata last updated 27 September 2025, 11:33:23
Dibuat 27 September 2025, 11:33:21
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 43e777f8312696fa47a2674a9af60f4e
Id 61d3c23c-3738-4dce-8ece-910b7aa3ad6b
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/335c09e3-24c6-40b8-bda4-3f4e9c2b254f/resource/61d3c23c-3738-4dce-8ece-910b7aa3ad6b/download/-data-satlinmas-berdasarkan-jenis-kelamin-2017-2024.csv
Package id 335c09e3-24c6-40b8-bda4-3f4e9c2b254f
Position 0
Resource id 61d3c23c-3738-4dce-8ece-910b7aa3ad6b
Set url type False
Size 4,1 KiB
State active
Task created 2025-09-27 04:33:21.212123
Url type upload