-Data-Satlinmas-berdasarkan-Jenis-Kepelatihan-2...
Personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kabupaten Banjarnegara dikategorikan berdasarkan jenis pelatihan yang telah diikuti seperti pelatihan dasar, penanggulangan bencana,...
Sumber Data: Data Satlinmas berdasarkan Jenis Kepelatihan
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Penanggulangan Bencana Alam | SAR Air | Ketrampilan Pam Lingkungan | Pemadam Kebakaran | Pembinaan Linmas | Kegiatan Peningkatan Kemampuan Terpadu | Kegiatan Orientasi | PBB | Pelatihan Sosialisasi Cukai Ilegal | Kader Siaga Trantib | Bimtek/Pelatihan | Jambore | Banser | Diklat Satpam | Bimtek/Pelatihan (termasuk Pemilu) | Belum Pelatihan | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 80 | 0 | 60 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 418 | 2017 |
| Purwareja Klampok | 80 | 0 | 63 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 329 | 2017 |
| Mandiraja | 39 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 511 | 2017 |
| Purwanegara | 40 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 436 | 2017 |
| Bawang | 39 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 573 | 2017 |
| Banjarnegara | 86 | 22 | 25 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 403 | 2017 |
| Pagedongan | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 219 | 2017 |
| Sigaluh | 34 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 322 | 2017 |
| Madukara | 42 | 2 | 8 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 509 | 2017 |
| Banjarmangu | 120 | 5 | 60 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 359 | 2017 |
| Wanadadi | 79 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 263 | 2017 |
| Rakit | 39 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 317 | 2017 |
| Punggelan | 90 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 459 | 2017 |
| Karangkobar | 80 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 366 | 2017 |
| Pagentan | 91 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 364 | 2017 |
| Pejawaran | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 438 | 2017 |
| Batur | 137 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 280 | 2017 |
| Wanayasa | 90 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 414 | 2017 |
| Kalibening | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 464 | 2017 |
| Pandanarum | 90 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 230 | 2017 |
| Susukan | 80 | 0 | 60 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 418 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 80 | 0 | 63 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 329 | 2018 |
| Mandiraja | 39 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 511 | 2018 |
| Purwanegara | 40 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 436 | 2018 |
| Bawang | 39 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 573 | 2018 |
| Banjarnegara | 86 | 22 | 25 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 403 | 2018 |
| Pagedongan | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 219 | 2018 |
| Sigaluh | 34 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 322 | 2018 |
| Madukara | 42 | 2 | 8 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 509 | 2018 |
| Banjarmangu | 120 | 5 | 60 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 358 | 2018 |
| Wanadadi | 79 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 247 | 2018 |
| Rakit | 39 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 311 | 2018 |
| Punggelan | 90 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 459 | 2018 |
| Karangkobar | 80 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 366 | 2018 |
| Pagentan | 91 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 364 | 2018 |
| Pejawaran | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 438 | 2018 |
| Batur | 137 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 280 | 2018 |
| Wanayasa | 90 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 414 | 2018 |
| Kalibening | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 464 | 2018 |
| Pandanarum | 90 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 230 | 2018 |
| Susukan | 90 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 429 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 80 | 0 | 63 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 373 | 2019 |
| Mandiraja | 39 | 9 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 527 | 2019 |
| Purwanegara | 40 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 436 | 2019 |
| Bawang | 39 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 358 | 2019 |
| Banjarnegara | 86 | 22 | 25 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 454 | 2019 |
| Pagedongan | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 219 | 2019 |
| Sigaluh | 34 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 322 | 2019 |
| Madukara | 42 | 2 | 8 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 519 | 2019 |
| Banjarmangu | 120 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 375 | 2019 |
| Wanadadi | 79 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 652 | 2019 |
| Rakit | 39 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 317 | 2019 |
| Punggelan | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 459 | 2019 |
| Karangkobar | 80 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 365 | 2019 |
| Pagentan | 91 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 387 | 2019 |
| Pejawaran | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 438 | 2019 |
| Batur | 137 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 280 | 2019 |
| Wanayasa | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 404 | 2019 |
| Kalibening | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 482 | 2019 |
| Pandanarum | 90 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 226 | 2019 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 423 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | 2020 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 527 | 2020 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | 2020 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 | 2020 |
| Banjarnegara | 2 | 1 | 0 | 1 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 545 | 2020 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 2020 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 2020 |
| Madukara | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 479 | 2020 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 218 | 2020 |
| Wanadadi | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 244 | 2020 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 317 | 2020 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 469 | 2020 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 365 | 2020 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 375 | 2020 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 438 | 2020 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 | 2020 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 417 | 2020 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 482 | 2020 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 2020 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 416 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 373 | 2021 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 511 | 2021 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | 2021 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | 2021 |
| Banjarnegara | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 450 | 2021 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 25 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 224 | 2021 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 | 2021 |
| Madukara | 4 | 9 | 53 | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 463 | 2021 |
| Banjarmangu | 12 | 0 | 0 | 25 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 382 | 2021 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 222 | 2021 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 317 | 2021 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 469 | 2021 |
| Karangkobar | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 365 | 2021 |
| Pagentan | 0 | 0 | 8 | 25 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 390 | 2021 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 2021 |
| Batur | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 287 | 2021 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 420 | 2021 |
| Kalibening | 2 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 482 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 2021 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 330 | 2022 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 511 | 2022 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | 2022 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | 2022 |
| Banjarnegara | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 316 | 2022 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 224 | 2022 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 339 | 2022 |
| Madukara | 5 | 8 | 34 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 463 | 2022 |
| Banjarmangu | 8 | 0 | 7 | 0 | 10 | 33 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 376 | 2022 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | 2022 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 2022 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 469 | 2022 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 365 | 2022 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 390 | 2022 |
| Pejawaran | 29 | 0 | 18 | 0 | 56 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 402 | 2022 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 2022 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 421 | 2022 |
| Kalibening | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 457 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 2022 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 2023 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 518 | 2023 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | 2023 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 | 2023 |
| Banjarnegara | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 466 | 2023 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 224 | 2023 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 2023 |
| Madukara | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 363 | 492 | 2023 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 22 | 0 | 33 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 377 | 2023 |
| Wanadadi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 265 | 2023 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 329 | 2023 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 509 | 2023 |
| Karangkobar | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 375 | 2023 |
| Pagentan | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 416 | 2023 |
| Pejawaran | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 402 | 2023 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 2023 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 7 | 1 | 0 | 348 | 414 | 2023 |
| Kalibening | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 320 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 2023 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 399 | 432 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 323 | 356 | 2024 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 54 | 394 | 551 | 2024 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 436 | 469 | 2024 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 377 | 410 | 2024 |
| Banjarnegara | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 437 | 501 | 2024 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 49 | 142 | 258 | 2024 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 324 | 357 | 2024 |
| Madukara | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 69 | 366 | 525 | 2024 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 22 | 0 | 33 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 54 | 259 | 410 | 2024 |
| Wanadadi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 243 | 298 | 2024 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 327 | 362 | 2024 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 509 | 542 | 2024 |
| Karangkobar | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 332 | 408 | 2024 |
| Pagentan | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 82 | 464 | 2024 |
| Pejawaran | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 96 | 294 | 435 | 2024 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 285 | 318 | 2024 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 51 | 348 | 447 | 2024 |
| Kalibening | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 51 | 224 | 353 | 2024 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 193 | 226 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 27 September 2025, 14:42:06 |
| Metadata last updated | 27 September 2025, 14:42:08 |
| Dibuat | 27 September 2025, 14:42:06 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | acaea7650f47b2e1ccf06516866e15ce |
| Id | 884a5bd9-971c-44a9-93fe-2d7657d24171 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
