Jumlah Rumah Tangga Menurut Status...
Data tahunan indikator kesejahteraan (pendapatan, akses layanan dasar, kemiskinan) tingkat rumah tangga di Kabupaten Banjarnegara. Dikumpulkan oleh Pemkab Banjarnegara melalui survei dan...
Sumber Data: Data Status Kesejahteraan (Rumah Tangga) 2016-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Rumah tangga Desil 1 | Rumah tangga Desil 2 | Rumah tangga Desil 3 | Rumah tangga Desil 4 | Desil 4+ | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susukan | 2193 | 2033 | 2545 | 765 | 0 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 828 | 983 | 1761 | 772 | 0 | 2018 |
| Mandiraja | 2166 | 173 | 2063 | 570 | 0 | 2018 |
| Purwanegara | 2437 | 2189 | 2814 | 812 | 0 | 2018 |
| Bawang | 1298 | 1526 | 2082 | 679 | 0 | 2018 |
| Banjarnegara | 1019 | 1043 | 1479 | 628 | 0 | 2018 |
| Pagedongan | 1698 | 1274 | 1106 | 216 | 0 | 2018 |
| Sigaluh | 734 | 657 | 855 | 326 | 0 | 2018 |
| Madukara | 1192 | 1171 | 1335 | 409 | 0 | 2018 |
| Banjarmangu | 191 | 1559 | 1403 | 311 | 0 | 2018 |
| Wanadadi | 922 | 1033 | 1598 | 621 | 0 | 2018 |
| Rakit | 1339 | 1555 | 2065 | 549 | 0 | 2018 |
| Punggelan | 3773 | 3288 | 3617 | 820 | 0 | 2018 |
| Karangkobar | 173 | 1134 | 893 | 159 | 0 | 2018 |
| Pagentan | 2114 | 107 | 844 | 144 | 0 | 2018 |
| Pejawaran | 3154 | 2128 | 1608 | 293 | 0 | 2018 |
| Batur | 1561 | 1602 | 1594 | 324 | 0 | 2018 |
| Wanayasa | 4072 | 2179 | 1452 | 256 | 0 | 2018 |
| Kalibening | 2642 | 1361 | 1087 | 247 | 0 | 2018 |
| Pandanarum | 1146 | 700 | 556 | 128 | 0 | 2018 |
| Susukan | 2798 | 2016 | 2492 | 753 | 660 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 1241 | 977 | 1717 | 743 | 760 | 2019 |
| Mandiraja | 2274 | 17 | 1982 | 553 | 571 | 2019 |
| Purwanegara | 2621 | 216 | 272 | 777 | 723 | 2019 |
| Bawang | 1575 | 1501 | 2 | 658 | 803 | 2019 |
| Banjarnegara | 1177 | 1028 | 1429 | 607 | 1116 | 2019 |
| Pagedongan | 194 | 125 | 1029 | 202 | 311 | 2019 |
| Sigaluh | 932 | 653 | 838 | 323 | 403 | 2019 |
| Madukara | 1401 | 1152 | 1313 | 403 | 455 | 2019 |
| Banjarmangu | 2491 | 1545 | 1379 | 301 | 316 | 2019 |
| Wanadadi | 1378 | 1019 | 1571 | 607 | 811 | 2019 |
| Rakit | 1857 | 1534 | 195 | 527 | 521 | 2019 |
| Punggelan | 4184 | 3257 | 3545 | 799 | 565 | 2019 |
| Karangkobar | 18 | 1129 | 876 | 154 | 214 | 2019 |
| Pagentan | 2367 | 1023 | 761 | 130 | 102 | 2019 |
| Pejawaran | 3418 | 2117 | 1588 | 289 | 419 | 2019 |
| Batur | 1603 | 159 | 1571 | 316 | 155 | 2019 |
| Wanayasa | 4332 | 2155 | 1402 | 251 | 313 | 2019 |
| Kalibening | 266 | 1346 | 1053 | 237 | 407 | 2019 |
| Pandanarum | 1248 | 681 | 525 | 120 | 93 | 2019 |
| Susukan | 835 | 1675 | 1994 | 2732 | 1646 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 542 | 986 | 1268 | 1817 | 1181 | 2020 |
| Mandiraja | 706 | 1374 | 1647 | 2377 | 1332 | 2020 |
| Purwanegara | 662 | 1422 | 2016 | 3224 | 1854 | 2020 |
| Bawang | 703 | 1343 | 1534 | 2238 | 1139 | 2020 |
| Banjarnegara | 336 | 807 | 1191 | 1967 | 1378 | 2020 |
| Pagedongan | 590 | 1095 | 1191 | 1558 | 690 | 2020 |
| Sigaluh | 270 | 627 | 764 | 1106 | 634 | 2020 |
| Madukara | 440 | 862 | 1104 | 1856 | 1113 | 2020 |
| Banjarmangu | 355 | 996 | 1531 | 224 | 1071 | 2020 |
| Wanadadi | 327 | 801 | 1167 | 2039 | 1143 | 2020 |
| Rakit | 426 | 946 | 1404 | 2446 | 1409 | 2020 |
| Punggelan | 1223 | 2227 | 2875 | 4282 | 2075 | 2020 |
| Karangkobar | 405 | 803 | 1021 | 1427 | 626 | 2020 |
| Pagentan | 530 | 898 | 989 | 1354 | 718 | 2020 |
| Pejawaran | 574 | 1353 | 1731 | 2578 | 1649 | 2020 |
| Batur | 69 | 313 | 738 | 2285 | 1828 | 2020 |
| Wanayasa | 425 | 1176 | 1834 | 2904 | 2183 | 2020 |
| Kalibening | 246 | 669 | 1053 | 1982 | 1878 | 2020 |
| Pandanarum | 50 | 214 | 380 | 994 | 1017 | 2020 |
| Susukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Mandiraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Purwanegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagedongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Sigaluh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Madukara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanadadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Rakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Punggelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Karangkobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pagentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pejawaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Wanayasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Kalibening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| Susukan | 2566 | 1731 | 1505 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 2009 | 1438 | 1357 | 0 | 0 | 2022 |
| Mandiraja | 1267 | 1138 | 1102 | 0 | 0 | 2022 |
| Purwanegara | 1442 | 1425 | 1538 | 0 | 0 | 2022 |
| Bawang | 1027 | 1015 | 1073 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarnegara | 1162 | 995 | 943 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagedongan | 1646 | 1337 | 1322 | 0 | 0 | 2022 |
| Sigaluh | 3192 | 2527 | 2311 | 0 | 0 | 2022 |
| Madukara | 2548 | 1557 | 138 | 0 | 0 | 2022 |
| Banjarmangu | 2308 | 1586 | 1246 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanadadi | 482 | 591 | 605 | 0 | 0 | 2022 |
| Rakit | 2278 | 1698 | 1389 | 0 | 0 | 2022 |
| Punggelan | 6081 | 3334 | 297 | 0 | 0 | 2022 |
| Karangkobar | 3987 | 2804 | 2449 | 0 | 0 | 2022 |
| Pagentan | 1709 | 1157 | 1105 | 0 | 0 | 2022 |
| Pejawaran | 2162 | 1637 | 1579 | 0 | 0 | 2022 |
| Batur | 15 | 963 | 896 | 0 | 0 | 2022 |
| Wanayasa | 3364 | 2026 | 1862 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalibening | 1013 | 791 | 825 | 0 | 0 | 2022 |
| Pandanarum | 258 | 1779 | 1576 | 0 | 0 | 2022 |
| Susukan | 266 | 1789 | 1607 | 1159 | 0 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 205 | 145 | 1389 | 108 | 0 | 2023 |
| Mandiraja | 1302 | 1173 | 1152 | 972 | 0 | 2023 |
| Purwanegara | 1494 | 1485 | 1636 | 1428 | 0 | 2023 |
| Bawang | 1053 | 1039 | 1112 | 1001 | 0 | 2023 |
| Banjarnegara | 1182 | 1007 | 962 | 811 | 0 | 2023 |
| Pagedongan | 1675 | 1374 | 1359 | 1035 | 0 | 2023 |
| Sigaluh | 3281 | 2618 | 2411 | 1937 | 0 | 2023 |
| Madukara | 2683 | 1645 | 1499 | 971 | 0 | 2023 |
| Banjarmangu | 2354 | 163 | 1279 | 954 | 0 | 2023 |
| Wanadadi | 489 | 605 | 632 | 590 | 0 | 2023 |
| Rakit | 2323 | 177 | 1485 | 1261 | 0 | 2023 |
| Punggelan | 6194 | 3438 | 3111 | 2024 | 0 | 2023 |
| Karangkobar | 418 | 2929 | 2593 | 2094 | 0 | 2023 |
| Pagentan | 1923 | 127 | 1248 | 103 | 0 | 2023 |
| Pejawaran | 2352 | 1762 | 1772 | 1364 | 0 | 2023 |
| Batur | 1586 | 1026 | 965 | 662 | 0 | 2023 |
| Wanayasa | 357 | 2165 | 1998 | 1483 | 0 | 2023 |
| Kalibening | 1063 | 821 | 863 | 724 | 0 | 2023 |
| Pandanarum | 2606 | 1806 | 163 | 1272 | 0 | 2023 |
| Susukan | 3544 | 2146 | 1206 | 2747 | 0 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 1897 | 1258 | 756 | 191 | 0 | 2024 |
| Mandiraja | 3258 | 2582 | 1451 | 3395 | 0 | 2024 |
| Purwanegara | 4151 | 2897 | 1657 | 3496 | 0 | 2024 |
| Bawang | 1489 | 147 | 913 | 2343 | 0 | 2024 |
| Banjarnegara | 2037 | 144 | 798 | 1701 | 0 | 2024 |
| Pagedongan | 2669 | 1635 | 926 | 1702 | 0 | 2024 |
| Sigaluh | 1578 | 1024 | 534 | 1139 | 0 | 2024 |
| Madukara | 1675 | 1368 | 766 | 1792 | 0 | 2024 |
| Banjarmangu | 2648 | 1775 | 915 | 1908 | 0 | 2024 |
| Wanadadi | 1052 | 819 | 493 | 1291 | 0 | 2024 |
| Rakit | 2338 | 1743 | 1109 | 2456 | 0 | 2024 |
| Punggelan | 6171 | 3417 | 1909 | 3634 | 0 | 2024 |
| Karangkobar | 1177 | 1001 | 582 | 1213 | 0 | 2024 |
| Pagentan | 2342 | 1617 | 726 | 148 | 0 | 2024 |
| Pejawaran | 2315 | 1775 | 867 | 2087 | 0 | 2024 |
| Batur | 1298 | 116 | 586 | 1485 | 0 | 2024 |
| Wanayasa | 2598 | 1793 | 911 | 1985 | 0 | 2024 |
| Kalibening | 1047 | 1029 | 631 | 1467 | 0 | 2024 |
| Pandanarum | 484 | 599 | 349 | 884 | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 17 November 2025, 12:41:56 |
| Metadata last updated | 17 November 2025, 12:43:22 |
| Dibuat | 17 November 2025, 12:39:07 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | ec78836cca5f81c5d98a5f4ccc081f42 |
| Id | a3a975aa-93b1-4d2b-95ad-f49032b949c2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9b3906af-e07b-4b72-8411-d1ad676d0e0b |
| Position | 0 |
| Size | 4,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |