Data-surat-yang-masuk-ke-Bidang-Persandian-Berd...
Surat yang diterima Bidang Persandian berasal dari berbagai sumber, mulai dari instansi vertikal di tingkat provinsi dan pusat, OPD se-Kabupaten Banjarnegara, pemerintah desa, lembaga...
Sumber Data: Data Surat Yang Masuk ke Bidang Persandian Berdasarkan Asalnya
Pratinjau Sumber Data
Bulan | Dari Kemendagri | Dari BSSN | Dari Mendagri | Dari Menpan | Dari Provinsi | Dari Kabupaten Lain | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 52 | 1 | 0 | 0 | 93 | 2 | 2018 |
Februari | 62 | 2 | 0 | 0 | 121 | 3 | 2018 |
Maret | 48 | 1 | 0 | 0 | 121 | 1 | 2018 |
April | 59 | 4 | 0 | 0 | 131 | 5 | 2018 |
Mei | 39 | 2 | 0 | 0 | 86 | 6 | 2018 |
Juni | 21 | 0 | 0 | 1 | 46 | 3 | 2018 |
Juli | 48 | 1 | 0 | 0 | 120 | 2 | 2018 |
Agustus | 43 | 1 | 0 | 0 | 80 | 14 | 2018 |
September | 42 | 0 | 0 | 0 | 75 | 16 | 2018 |
Oktober | 59 | 0 | 0 | 0 | 102 | 15 | 2018 |
November | 25 | 0 | 0 | 1 | 101 | 13 | 2018 |
Desember | 27 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3 | 2018 |
Januari | 40 | 2 | 24 | 0 | 93 | 3 | 2019 |
Februari | 38 | 0 | 15 | 0 | 98 | 6 | 2019 |
Maret | 30 | 1 | 10 | 1 | 118 | 3 | 2019 |
April | 32 | 0 | 15 | 0 | 117 | 3 | 2019 |
Mei | 44 | 0 | 26 | 1 | 67 | 1 | 2019 |
Juni | 33 | 0 | 8 | 0 | 68 | 1 | 2019 |
Juli | 43 | 1 | 23 | 0 | 105 | 4 | 2019 |
Agustus | 46 | 1 | 18 | 0 | 78 | 11 | 2019 |
September | 48 | 2 | 14 | 0 | 75 | 3 | 2019 |
Oktober | 32 | 1 | 17 | 0 | 99 | 3 | 2019 |
November | 37 | 2 | 15 | 0 | 94 | 2 | 2019 |
Desember | 28 | 0 | 18 | 0 | 65 | 1 | 2019 |
Januari | 13 | 1 | 23 | 1 | 78 | 0 | 2020 |
Februari | 31 | 0 | 30 | 0 | 78 | 0 | 2020 |
Maret | 13 | 2 | 29 | 0 | 88 | 0 | 2020 |
April | 16 | 5 | 21 | 8 | 49 | 0 | 2020 |
Mei | 18 | 1 | 10 | 8 | 13 | 3 | 2020 |
Juni | 11 | 1 | 15 | 0 | 30 | 0 | 2020 |
Juli | 18 | 2 | 15 | 8 | 38 | 3 | 2020 |
Agustus | 37 | 0 | 10 | 1 | 38 | 0 | 2020 |
September | 18 | 0 | 16 | 4 | 48 | 0 | 2020 |
Oktober | 12 | 0 | 10 | 5 | 42 | 1 | 2020 |
November | 12 | 3 | 15 | 1 | 64 | 2 | 2020 |
Desember | 20 | 0 | 14 | 4 | 43 | 3 | 2020 |
Januari | 17 | 1 | 23 | 4 | 44 | 1 | 2021 |
Februari | 29 | 1 | 13 | 2 | 39 | 1 | 2021 |
Maret | 35 | 2 | 10 | 1 | 43 | 3 | 2021 |
April | 41 | 2 | 7 | 2 | 46 | 1 | 2021 |
Mei | 29 | 0 | 17 | 1 | 32 | 1 | 2021 |
Juni | 27 | 1 | 25 | 3 | 46 | 1 | 2021 |
Juli | 35 | 1 | 25 | 8 | 21 | 1 | 2021 |
Agustus | 70 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 2021 |
September | 50 | 4 | 12 | 6 | 38 | 1 | 2021 |
Oktober | 49 | 6 | 19 | 1 | 40 | 0 | 2021 |
November | 44 | 2 | 17 | 5 | 55 | 2 | 2021 |
Desember | 37 | 0 | 30 | 3 | 49 | 0 | 2021 |
Januari | 12 | 2 | 16 | 0 | 32 | 10 | 2022 |
Februari | 20 | 2 | 16 | 0 | 50 | 1 | 2022 |
Maret | 40 | 1 | 45 | 1 | 37 | 3 | 2022 |
April | 39 | 4 | 29 | 2 | 52 | 1 | 2022 |
Mei | 25 | 0 | 16 | 0 | 40 | 3 | 2022 |
Juni | 37 | 3 | 24 | 0 | 56 | 2 | 2022 |
Juli | 125 | 2 | 140 | 3 | 75 | 1 | 2022 |
Agustus | 59 | 1 | 25 | 1 | 32 | 1 | 2022 |
September | 40 | 4 | 32 | 0 | 30 | 0 | 2022 |
Oktober | 38 | 1 | 18 | 0 | 37 | 2 | 2022 |
November | 24 | 0 | 24 | 0 | 31 | 4 | 2022 |
Desember | 22 | 3 | 21 | 1 | 32 | 4 | 2022 |
Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Juli | 63 | 2 | 29 | 0 | 34 | 0 | 2023 |
Agustus | 49 | 3 | 21 | 1 | 28 | 0 | 2023 |
September | 38 | 0 | 16 | 1 | 16 | 8 | 2023 |
Oktober | 45 | 4 | 7 | 0 | 36 | 3 | 2023 |
November | 6 | 2 | 37 | 0 | 46 | 6 | 2023 |
Desember | 10 | 9 | 13 | 0 | 29 | 1 | 2023 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 25 September 2025, 15:27:29 |
Metadata last updated | 25 September 2025, 15:27:31 |
Dibuat | 25 September 2025, 15:27:29 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 00b289ce00a01ad9380701983fa30db8 |
Id | 951ddc9b-4562-4fb2-bff0-1536c5d52b58 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/842baf6c-2ea7-4942-aefa-b91ebb1ff562/resource/951ddc9b-4562-4fb2-bff0-1536c5d52b58/download/data-surat-yang-masuk-ke-bidang-persandian-berdasarkan-asalnya-2018-2023.csv |
Package id | 842baf6c-2ea7-4942-aefa-b91ebb1ff562 |
Position | 0 |
Resource id | 951ddc9b-4562-4fb2-bff0-1536c5d52b58 |
Set url type | False |
Size | 2 KiB |
State | active |
Task created | 2025-09-25 08:27:30.026084 |
Url type | upload |