-Data-Tarif-Penginapan-di-Banjarnegara-2017-2024.csv
Tarif penginapan di Kabupaten Banjarnegara mencerminkan variasi harga akomodasi dari hotel, losmen, hingga homestay—yang disesuaikan dengan fasilitas, lokasi, dan kelas pelayanan....
Sumber Data: Data Tarif Penginapan di Banjarnegara
Pratinjau Sumber Data
Nama Hotel/Losmen | Tarif Maksimum Double | Tarif Maksimum Single | Tarif Minimum Double | Tarif Minimum Single | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
Gunung Mas | 375000 | 0 | 0 | 150000 | 2017 |
Gading Rejo | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 2017 |
S e t i y a | 0 | 120000 | 0 | 85000 | 2017 |
Surya Yudha | 2500000 | 0 | 350000 | 0 | 2017 |
A g u n g | 135000 | 0 | 70000 | 0 | 2017 |
Asri | 400000 | 0 | 150000 | 0 | 2017 |
C e n t r a l | 750000 | 0 | 150000 | 0 | 2017 |
G a r u d a | 500000 | 0 | 80000 | 0 | 2017 |
Sokanandi | 350000 | 0 | 150000 | 0 | 2017 |
Gunung Mas | 300000 | 300000 | 180000 | 180000 | 2018 |
Gading Rejo | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 2018 |
S e t i y a | 120000 | 120000 | 85000 | 85000 | 2018 |
Surya Yudha | 160000 | 500000 | 600000 | 100000 | 2018 |
A g u n g | 130000 | 130000 | 30000 | 30000 | 2018 |
Asri | 350000 | 175000 | 225000 | 125000 | 2018 |
C e n t r a l | 750000 | 260000 | 400000 | 150000 | 2018 |
G a r u d a | 500000 | 220000 | 300000 | 60000 | 2018 |
Sokanandi | 350000 | 350000 | 150000 | 150000 | 2018 |
Gunung Mas | 400000 | 0 | 180000 | 0 | 2019 |
Gading Rejo | 0 | 0 | 50000 | 0 | 2019 |
S e t i y a | 100000 | 0 | 55000 | 0 | 2019 |
Surya Yudha | 1000000 | 0 | 50000 | 0 | 2019 |
A g u n g | 50000 | 0 | 25000 | 0 | 2019 |
Asri | 500000 | 0 | 150000 | 0 | 2019 |
C e n t r a l | 750000 | 0 | 150000 | 0 | 2019 |
G a r u d a | 600000 | 0 | 80000 | 0 | 2019 |
Sokanandi | 325000 | 0 | 150000 | 0 | 2019 |
Nyaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Tirta Jadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Tani Jiwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
Gunung Mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Gading Rejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
S e t i y a | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Surya Yudha | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
A g u n g | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Asri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
C e n t r a l | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
G a r u d a | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Sokanandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Nyaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Tirta Jadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Tani Jiwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
Gunung Mas | 400000 | 0 | 0 | 200000 | 2021 |
Gading Rejo | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2021 |
S e t i y a | 280000 | 0 | 0 | 120000 | 2021 |
Surya Yudha | 2500000 | 0 | 0 | 350000 | 2021 |
A g u n g | 150000 | 0 | 0 | 100000 | 2021 |
Asri | 350000 | 0 | 0 | 150000 | 2021 |
C e n t r a l | 750000 | 0 | 0 | 150000 | 2021 |
G a r u d a | 450000 | 0 | 0 | 100000 | 2021 |
Sokanandi | 350000 | 0 | 0 | 150000 | 2021 |
Nyaman | 290000 | 0 | 0 | 190000 | 2021 |
Tirta Jadi | 250000 | 0 | 0 | 125000 | 2021 |
Tani Jiwo | 690000 | 200000 | 470000 | 120000 | 2021 |
Gunung Mas | 400000 | 200000 | 0 | 200000 | 2022 |
Gading Rejo | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2022 |
S e t i y a | 280000 | 0 | 0 | 120000 | 2022 |
Surya Yudha | 2500000 | 0 | 0 | 350000 | 2022 |
A g u n g | 150000 | 0 | 0 | 100000 | 2022 |
Asri | 350000 | 0 | 0 | 150000 | 2022 |
C e n t r a l | 750000 | 0 | 0 | 150000 | 2022 |
G a r u d a | 450000 | 0 | 0 | 100000 | 2022 |
Sokanandi | 350000 | 0 | 0 | 150000 | 2022 |
Nyaman | 290000 | 0 | 0 | 190000 | 2022 |
Tirta Jadi | 250000 | 0 | 0 | 125000 | 2022 |
Tani Jiwo | 690000 | 200000 | 470000 | 120000 | 2022 |
Gunung Mas | 400000 | 200000 | 0 | 200000 | 2023 |
Gading Rejo | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2023 |
S e t i y a | 280000 | 0 | 0 | 120000 | 2023 |
Surya Yudha | 2500000 | 0 | 0 | 350000 | 2023 |
A g u n g | 150000 | 0 | 0 | 100000 | 2023 |
Asri | 350000 | 0 | 0 | 150000 | 2023 |
C e n t r a l | 750000 | 0 | 0 | 150000 | 2023 |
G a r u d a | 450000 | 0 | 0 | 100000 | 2023 |
Sokanandi | 350000 | 0 | 0 | 150000 | 2023 |
Nyaman | 290000 | 0 | 0 | 190000 | 2023 |
Tirta Jadi | 250000 | 0 | 0 | 125000 | 2023 |
Tani Jiwo | 690000 | 200000 | 470000 | 120000 | 2023 |
Gunung Mas | 400000 | 200000 | 0 | 200000 | 2024 |
Gading Rejo | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 2024 |
S e t i y a | 280000 | 0 | 0 | 120000 | 2024 |
Surya Yudha | 2500000 | 0 | 0 | 350000 | 2024 |
A g u n g | 150000 | 0 | 0 | 100000 | 2024 |
Asri | 350000 | 0 | 0 | 150000 | 2024 |
C e n t r a l | 750000 | 0 | 0 | 150000 | 2024 |
G a r u d a | 450000 | 0 | 0 | 100000 | 2024 |
Sokanandi | 350000 | 0 | 0 | 150000 | 2024 |
Nyaman | 290000 | 0 | 0 | 190000 | 2024 |
Tirta Jadi | 250000 | 0 | 0 | 125000 | 2024 |
Tani Jiwo | 690000 | 200000 | 470000 | 120000 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | 01 October 2025, 12:25:48 |
Metadata last updated | 01 October 2025, 12:25:50 |
Dibuat | 01 October 2025, 12:25:48 |
Format | CSV |
Lisensi | |
Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 4179718e3f6b59c67be991b9b38a0a11 |
Id | fa847ac6-4111-4d45-a6e2-1baed3733860 |
Ignore hash | False |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/5751d3fe-2dbe-4752-97a0-18d7e0867566/resource/fa847ac6-4111-4d45-a6e2-1baed3733860/download/-data-tarif-penginapan-di-banjarnegara-2017-2024.csv |
Package id | 5751d3fe-2dbe-4752-97a0-18d7e0867566 |
Position | 0 |
Resource id | fa847ac6-4111-4d45-a6e2-1baed3733860 |
Set url type | False |
Size | 3,1 KiB |
State | active |
Task created | 2025-10-01 05:25:48.492670 |
Url type | upload |