Distribusi_Produksi_Perikanan_Hasil_Obyek_Perik...

Dataset ini menyajikan distribusi produksi perikanan yang dihasilkan dari sistem minapadi integrasi budidaya ikan di lahan sawah di Indonesia selama periode 2018 hingga 2024. Data...

Sumber Data: Distribusi Produksi Perikanan Hasil Obyek Perikanan Sawah (Minapadi) 2018-2024

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Produksi Hasil Obyek Perikanan Sawah Mina Padi Penyelang (Ekor) Hasil Obyek Perikanan Sawah Mina Padi Penyelang Di pelihara Sen Hasil Obyek Perikanan Sawah Mina Padi Penyelang Dijual ke Lain Produksi Hasil Obyek Perikanan Sawah Mina Padi Tumpang sari (Kg Hasil Obyek Perikanan Sawah Mina Padi Tumpang sari Di pelihara Hasil Obyek Perikanan Sawah Mina Padi Tumpang sari Dijual ke La Produksi Hasil Obyek Balai Benih Ikan (BBI) (Ekor) Hasil Obyek Balai Benih Ikan (BBI) Di pelihara Sendiri (Ekor Hasil Obyek Balai Benih Ikan (BBI) Dijual ke Lain Daerah (Ekor Tahun
Susukan 0 0 0 65 643 5857 0 0 0 2018
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Mandiraja 2783897 2783897 0 1235 1551 10799 0 0 0 2018
Purwanegara 6054977 3910200 2144777 5551 4935 50575 0 0 0 2018
Bawang 1203041 1203041 0 182 1709 16491 5620000 0 5620000 2018
Banjarnegara 0 0 0 650 77 573 0 0 0 2018
Pagedongan 0 0 0 650 53 597 0 0 0 2018
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Banjarmangu 0 0 0 13 133 1167 0 0 0 2018
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Rakit 1212984 1212984 0 286 3218 25383 0 0 0 2018
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Batur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
Susukan 0 0 0 7 692 6308 0 0 0 2019
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Mandiraja 2783897 2783897 0 175 2198 15302 0 0 0 2019
Purwanegara 6054977 3910200 2144777 6118 5439 55741 0 0 0 2019
Bawang 1203041 1203041 0 196 184 1776 6595000 0 6595000 2019
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Rakit 1212984 1212984 0 28 315 2485 0 0 0 2019
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Batur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Mandiraja 0 0 0 16299 2047 14252 0 0 0 2020
Purwanegara 0 0 0 55795 496 50835 0 0 0 2020
Bawang 0 0 0 1403 1317 12713 0 0 0 2020
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Rakit 0 0 0 1 113 888 0 0 0 2020
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Batur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2020
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Mandiraja 0 0 0 16299 2047 14252 0 0 0 2021
Purwanegara 0 0 0 55795 496 50835 0 0 0 2021
Bawang 0 0 0 1403 1317 12713 0 0 0 2021
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Rakit 0 0 0 1 113 888 0 0 0 2021
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Batur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Mandiraja 0 0 0 2739 2739 0 0 0 0 2022
Purwanegara 0 0 0 17909 17909 0 0 0 0 2022
Bawang 0 0 0 0 0 0 7703000 0 7703000 2022
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Rakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Batur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Mandiraja 0 0 0 19292 19292 0 0 0 0 2023
Purwanegara 0 0 0 3858 3858 0 0 0 0 2023
Bawang 0 0 0 0 0 0 4350000 4350000 0 2023
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Rakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Batur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
Susukan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Purwareja Klampok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Mandiraja 0 0 0 9083 9083 0 0 0 0 2024
Purwanegara 0 0 0 1817 1817 0 0 0 0 2024
Bawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Banjarnegara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Pagedongan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Sigaluh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Madukara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Banjarmangu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Wanadadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Rakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Punggelan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Karangkobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Pagentan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Pejawaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Batur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Wanayasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Kalibening 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
Pandanarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 05 November 2025, 13:39:19
Metadata last updated 05 November 2025, 13:39:21
Dibuat 05 November 2025, 10:54:49
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash b03a36a6afc85f0f6e1c6b0c4f3a0573
Id f9e95e75-6b89-4e54-ade5-c6717479c1bd
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/83759742-ab79-497b-8763-6acffbf7d372/resource/f9e95e75-6b89-4e54-ade5-c6717479c1bd/download/distribusi_produksi_perikanan_hasil_obyek_perikanan_sawah_minapadi-2018-2024.csv
Package id 83759742-ab79-497b-8763-6acffbf7d372
Position 0
Resource id f9e95e75-6b89-4e54-ade5-c6717479c1bd
Set url type False
Size 5,6 KiB
State active
Task created 2025-11-05 06:39:19.167416
Url type upload