Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-rata...
Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-rata Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Banjarnegara
Pratinjau Sumber Data
| Bulan | Curah Hujan (mm) | Hari Hujan | Penyinaran Matahari (%) | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 480.4 | 24 | 37.45 | 2017 |
| Februari | 673.3 | 26 | 43.4 | 2017 |
| Maret | 493.4 | 26 | 51.4 | 2017 |
| April | 483.9 | 25 | 45.3 | 2017 |
| Mei | 362.4 | 15 | 50.9 | 2017 |
| Juni | 220.4 | 14 | 46.5 | 2017 |
| Juli | 29.9 | 7 | 24.3 | 2017 |
| Agustus | 2.2 | 2 | 50.3 | 2017 |
| September | 255.6 | 14 | 49.5 | 2017 |
| Oktober | 630.1 | 20 | 43.4 | 2017 |
| November | 724.2 | 26 | 25.5 | 2017 |
| Desember | 567.2 | 19 | 45.9 | 2017 |
| Januari | 540.1 | 24 | 36.13 | 2018 |
| Februari | 605.5 | 22 | 55 | 2018 |
| Maret | 373.6 | 19 | 52.4 | 2018 |
| April | 270 | 19 | 60 | 2018 |
| Mei | 105.6 | 9 | 60.1 | 2018 |
| Juni | 36.4 | 6 | 50.6 | 2018 |
| Juli | 0 | 0 | 64.2 | 2018 |
| Agustus | 2.9 | 2 | 62.8 | 2018 |
| September | 33.1 | 7 | 55.9 | 2018 |
| Oktober | 68.1 | 6 | 59.8 | 2018 |
| November | 352.8 | 21 | 44.1 | 2018 |
| Desember | 641.1 | 23 | 30.3 | 2018 |
| Januari | 765.9 | 24 | 46.74 | 2019 |
| Februari | 582.3 | 23 | 41.5 | 2019 |
| Maret | 620.3 | 22 | 30.1 | 2019 |
| April | 547.1 | 21 | 48.3 | 2019 |
| Mei | 154.4 | 18 | 51.6 | 2019 |
| Juni | 4.5 | 3 | 46.2 | 2019 |
| Juli | 8.6 | 4 | 50.2 | 2019 |
| Agustus | 8.5 | 2 | 51.2 | 2019 |
| September | 1.9 | 2 | 55.9 | 2019 |
| Oktober | 6.3 | 2 | 54.5 | 2019 |
| November | 285.4 | 12 | 56.1 | 2019 |
| Desember | 427.1 | 25 | 49.6 | 2019 |
| Januari | 757.2 | 24 | 48.9 | 2020 |
| Februari | 464.3 | 22 | 40.24 | 2020 |
| Maret | 593.4 | 25 | 44.06 | 2020 |
| April | 402.7 | 19 | 38.66 | 2020 |
| Mei | 272.6 | 16 | 40.16 | 2020 |
| Juni | 91.4 | 24 | 48.9 | 2020 |
| Juli | 50.1 | 5 | 50.2 | 2020 |
| Agustus | 36.7 | 2 | 51.2 | 2020 |
| September | 46 | 9 | 46.6 | 2020 |
| Oktober | 548.3 | 20 | 31.3 | 2020 |
| November | 468 | 24 | 47.6 | 2020 |
| Desember | 857.4 | 25 | 34.1 | 2020 |
| Januari | 673.5 | 24 | 29.06 | 2021 |
| Februari | 533.8 | 22 | 42.39 | 2021 |
| Maret | 483.7 | 24 | 47.52 | 2021 |
| April | 264.7 | 17 | 47.65 | 2021 |
| Mei | 158.7 | 15 | 47.84 | 2021 |
| Juni | 312 | 18 | 40.03 | 2021 |
| Juli | 56.5 | 6 | 50.94 | 2021 |
| Agustus | 68.1 | 10 | 42.52 | 2021 |
| September | 84 | 17 | 33.41 | 2021 |
| Oktober | 262.6 | 23 | 31.92 | 2021 |
| November | 610 | 24 | 26.22 | 2021 |
| Desember | 641.2 | 28 | 40.77 | 2021 |
| Januari | 402.9 | 23 | 44.8 | 2022 |
| Februari | 356.1 | 22 | 33 | 2022 |
| Maret | 447.1 | 23 | 41.5 | 2022 |
| April | 293.9 | 19 | 37 | 2022 |
| Mei | 284.4 | 21 | 44.6 | 2022 |
| Juni | 284.7 | 18 | 40 | 2022 |
| Juli | 150.2 | 9 | 54.1 | 2022 |
| Agustus | 101.5 | 18 | 46 | 2022 |
| September | 461.2 | 18 | 42.3 | 2022 |
| Oktober | 692.3 | 27 | 22.6 | 2022 |
| November | 655.8 | 25 | 32.7 | 2022 |
| Desember | 405.7 | 25 | 35 | 2022 |
| Januari | 273.1 | 18 | 37.9 | 2023 |
| Februari | 319.8 | 21 | 27.8 | 2023 |
| Maret | 475.4 | 23 | 53 | 2023 |
| April | 336.7 | 19 | 40.4 | 2023 |
| Mei | 237.4 | 12 | 55.5 | 2023 |
| Juni | 127 | 13 | 48.7 | 2023 |
| Juli | 119 | 6 | 58.1 | 2023 |
| Agustus | 2 | 2 | 50.3 | 2023 |
| September | 15 | 3 | 55.1 | 2023 |
| Oktober | 59.8 | 8 | 52.7 | 2023 |
| November | 410.9 | 20 | 49.1 | 2023 |
| Desember | 420.9 | 15 | 53.5 | 2023 |
| Januari | 756.8 | 26 | 43.3 | 2024 |
| Februari | 641.7 | 23 | 44.6 | 2024 |
| Maret | 420.5 | 25 | 38.7 | 2024 |
| April | 596 | 23 | 36.8 | 2024 |
| Mei | 233.5 | 10 | 45.5 | 2024 |
| Juni | 212.5 | 14 | 51.5 | 2024 |
| Juli | 22 | 3 | 56.5 | 2024 |
| Agustus | 9.2 | 4 | 56.3 | 2024 |
| September | 108.5 | 11 | 43.2 | 2024 |
| Oktober | 124.8 | 11 | 50.4 | 2024 |
| November | 211 | 24 | 37.3 | 2024 |
| Desember | 161 | 24 | 28 | 2024 |
| Januari | 386 | 16 | 40.3 | 2025 |
| Februari | 302.3 | 14 | 41.2 | 2025 |
| Maret | 208.3 | 13 | 47 | 2025 |
| April | 39.3 | 5 | 32.1 | 2025 |
| Mei | 533.3 | 23 | 27.2 | 2025 |
| Juni | 252.2 | 20 | 34.7 | 2025 |
| Juli | 95.4 | 12 | 48.7 | 2025 |
| Agustus | 246.3 | 22 | 44.1 | 2025 |
| September | 165.4 | 16 | 39.8 | 2025 |
| Oktober | 477.5 | 21 | 47.4 | 2025 |
| November | 512.1 | 22 | 30 | 2025 |
| Desember | 624 | 28 | 38.8 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 05 June 2026, 00:56:17 |
| Metadata last updated | 05 June 2026, 00:56:19 |
| Dibuat | 05 June 2026, 00:56:17 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 49fc64d08b26cdf7cbbcbe0b26c92880 |
| Id | bdebe1c7-2a8a-4a5a-9846-579457c474df |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9d04bba7-5f12-4cdd-bbfb-c78d78fdb4b0 |
| Position | 0 |
| Size | 2,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |