Jarak dari Kantor Desa ke Kantor Kecamatan dan...

Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait unsur yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional

Pratinjau Sumber Data

Desa Kantor Desa Ke Kantor Kecamatan Kantor Desa Ke Kantor Kabupaten Tahun
NAGASARI 14 20 2025
ARIBAYA 9 15 2025
GUMINGSIR 7 30 2025
METAWANA 3 31 2025
KAYUARES 3 29 2025
KALITLAGA 3 30 2025
LARANGAN 9 9 2025
KARANGNANGKA 8 20 2025
SOKARAJA 7 21 2025
PAGENTAN 0 28 2025
PLUMBUNGAN 3 29 2025
KASMARAN 4 32 2025
MAJASARI 7 35 2025
TEGALJERUK 9 37 2025
BABADAN 5 33 2025
KAREKAN 7 35 2025
NAGASARI 14 20 2024
ARIBAYA 11 17 2024
GUMINGSIR 7 30 2024
METAWANA 3 31 2024
KAYUARES 3 29 2024
KALITLAGA 3 29 2024
LARANGAN 9 19 2024
KARANGNANGKA 8 20 2024
SOKARAJA 7 21 2024
PAGENTAN 0 28 2024
PLUMBUNGAN 3 29 2024
KASMARAN 4 32 2024
MAJASARI 7 35 2024
TEGALJERUK 9 37 2024
BABADAN 5 33 2024
KAREKAN 7 35 2024
NAGASARI 14 20 2023
ARIBAYA 11 17 2023
GUMINGSIR 7 30 2023
METAWANA 3 31 2023
KAYUARES 3 29 2023
KALITLAGA 3 29 2023
LARANGAN 9 19 2023
KARANGNANGKA 8 20 2023
SOKARAJA 7 21 2023
PAGENTAN 0 28 2023
PLUMBUNGAN 3 29 2023
KASMARAN 4 32 2023
MAJASARI 7 35 2023
TEGALJERUK 9 37 2023
BABADAN 8 36 2023
KAREKAN 7 35 2023

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 05 May 2026, 09:24:59
Metadata last updated 07 May 2026, 21:13:47
Dibuat 05 May 2026, 09:24:59
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 39feb7b715bc4046a9800caa6445045f
Id 4c7b99dc-4a2a-4ddd-82be-a3c4fdb12adf
Mimetype text/csv
Package id de6c5a9d-e93a-458a-b937-5482ca4d6867
Position 1
Size 1 KiB
State active
Url type upload