Jarak dari Kantor Desa ke Kantor Kecamatan dan...

Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait unsur yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Kantor Desa Ke Kantor Kecamatan Kantor Desa Ke Kantor Kabupaten Tahun
Kalibenda 3 5 2023
Singamerta 4 7 2023
Sigaluh 2 8 2023
Wanacipta 2,3 7,3 2023
Karangmangu 2,7 7,7 2023
Kemiri 3 11 2023
Gembongan 300 10 2023
Prigi 3 12 2023
Bandingan 5 14 2023
Sawal 6 15 2023
Pringamba 8 17 2023
Bojanegara 6 15 2023
Randegan 7 16 2023
Tunggoro 8 18 2023
Panawaren 0 0 2023
Kalibenda 4,2 4,6 2024
Singamerta 2,8 6 2024
Sigaluh 1,6 7,2 2024
Wanacipta 2,4 8 2024
Karangmangu 2,8 8,4 2024
Kemiri 3,5 9,1 2024
Gembongan 0,3 8,8 2024
Prigi 2,1 10,9 2024
Bandingan 4,4 13,2 2024
Sawal 5,6 14,4 2024
Pringamba 7,5 16,3 2024
Bojanegara 6,3 15,1 2024
Randegan 7,1 15,9 2024
Tunggoro 8,7 17,5 2024
Panawaren 8,8 17,7 2024
Kalibenda 4,2 4,6 2025
Singamerta 2,8 6 2025
Sigaluh 1,6 7,2 2025
Wanacipta 2,4 8 2025
Karangmangu 2,8 8,4 2025
Kemiri 3,5 9,1 2025
Gembongan 0,3 8,8 2025
Prigi 2,1 10,9 2025
Bandingan 4,4 13,2 2025
Sawal 5,6 14,4 2025
Pringamba 8 18 2025
Bojanegara 6,3 15,1 2025
Randegan 7,1 15,9 2025
Tunggoro 8,7 17,5 2025
Panawaren 8,8 17,7 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 04 May 2026, 10:30:11
Metadata last updated 04 May 2026, 10:30:14
Dibuat 04 May 2026, 10:30:11
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 1cda81e0b5f463a0ee70135747cb270b
Id 554bd273-f289-4f86-86bc-cbbb36461df8
Mimetype text/csv
Package id 8352532c-2824-4159-a61f-6b3eb3934915
Position 0
Size 1 KiB
State active
Url type upload