Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...
Dataset ini disusun untuk menyajikan jumlah anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara menurut partai politik yang dirinci berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar analisis representasi gender dalam lembaga legislatif daerah.
Pratinjau Sumber Data
| Partai Politik | Laki-Laki | Perempuan | Total | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 3 | 2 | 5 | 2018 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 5 | 0 | 5 | 2018 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 6 | 0 | 6 | 2018 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 5 | 1 | 6 | 2018 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 3 | 2 | 5 | 2018 |
| Partai Nasdem | 2 | 1 | 3 | 2018 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 6 | 0 | 6 | 2018 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 5 | 1 | 6 | 2018 |
| Partai Demokrat | 1 | 2 | 3 | 2018 |
| Partai Hanura | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 1 | 2 | 3 | 2019 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 5 | 0 | 5 | 2019 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 4 | 0 | 4 | 2019 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 3 | 2 | 5 | 2019 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 4 | 3 | 7 | 2019 |
| Partai Nasdem | 3 | 1 | 4 | 2019 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 4 | 0 | 4 | 2019 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 6 | 3 | 9 | 2019 |
| Partai Demokrat | 5 | 2 | 7 | 2019 |
| Partai Hanura | 1 | 1 | 2 | 2019 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 1 | 2 | 3 | 2020 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 5 | 0 | 5 | 2020 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 4 | 0 | 4 | 2020 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 3 | 2 | 5 | 2020 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 4 | 3 | 7 | 2020 |
| Partai Nasdem | 3 | 1 | 4 | 2020 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 4 | 0 | 4 | 2020 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 6 | 3 | 9 | 2020 |
| Partai Demokrat | 5 | 2 | 7 | 2020 |
| Partai Hanura | 1 | 1 | 2 | 2020 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 2 | 1 | 3 | 2021 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 5 | 0 | 5 | 2021 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 4 | 0 | 4 | 2021 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 3 | 2 | 5 | 2021 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 4 | 3 | 7 | 2021 |
| Partai Nasdem | 3 | 1 | 4 | 2021 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 4 | 0 | 4 | 2021 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 6 | 3 | 9 | 2021 |
| Partai Demokrat | 5 | 2 | 7 | 2021 |
| Partai Hanura | 1 | 1 | 2 | 2021 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 2 | 1 | 3 | 2022 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 5 | 0 | 5 | 2022 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 4 | 0 | 4 | 2022 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 3 | 2 | 5 | 2022 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 4 | 3 | 7 | 2022 |
| Partai Nasdem | 3 | 1 | 4 | 2022 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 4 | 0 | 4 | 2022 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 6 | 3 | 9 | 2022 |
| Partai Demokrat | 5 | 2 | 7 | 2022 |
| Partai Hanura | 1 | 1 | 2 | 2022 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 2 | 1 | 3 | 2023 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 5 | 0 | 5 | 2023 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 4 | 0 | 4 | 2023 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 3 | 2 | 5 | 2023 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 4 | 3 | 7 | 2023 |
| Partai Nasdem | 3 | 1 | 4 | 2023 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 4 | 0 | 4 | 2023 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 6 | 3 | 9 | 2023 |
| Partai Demokrat | 5 | 2 | 7 | 2023 |
| Partai Hanura | 1 | 1 | 2 | 2023 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 4 | 0 | 4 | 2024 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 4 | 1 | 5 | 2024 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 4 | 0 | 4 | 2024 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2 | 1 | 3 | 2024 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 6 | 1 | 7 | 2024 |
| Partai Nasdem | 2 | 1 | 3 | 2024 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 6 | 1 | 7 | 2024 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 6 | 1 | 7 | 2024 |
| Partai Demokrat | 7 | 1 | 8 | 2024 |
| Partai Hanura | 1 | 1 | 2 | 2024 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 4 | 0 | 4 | 2025 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 4 | 1 | 5 | 2025 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 4 | 0 | 4 | 2025 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 2 | 1 | 3 | 2025 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 6 | 1 | 7 | 2025 |
| Partai Nasdem | 2 | 1 | 3 | 2025 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 6 | 1 | 7 | 2025 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 6 | 1 | 7 | 2025 |
| Partai Demokrat | 7 | 1 | 8 | 2025 |
| Partai Hanura | 1 | 1 | 2 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 30 April 2026, 14:36:35 |
| Metadata last updated | 11 May 2026, 11:16:01 |
| Dibuat | 30 April 2026, 14:30:16 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 11d09cf13b6ce8432370121786f95368 |
| Id | cfc203f6-6efb-462b-9679-86ba0b06b9e2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e7bab3cf-33a9-4f42-98d4-42fef898bf6d |
| Position | 2 |
| Size | 3,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |