Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...
Dataset ini disusun untuk menyajikan jumlah anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara menurut partai politik yang dirinci berdasarkan kelompok umur sebagai dasar analisis komposisi usia dan representasi politik di tingkat daerah.
Pratinjau Sumber Data
| Nama Partai | Usia 21 - 35 | Usia 36 -49 | Usia 50 -59 | Usia 60+ | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2018 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2018 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2018 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2018 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2018 |
| Partai Nasdem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2018 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 2018 |
| Partai Demokrat | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2018 |
| Partai Hanura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| Jumlah | 8 | 17 | 19 | 1 | 45 | 2018 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2019 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2019 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2019 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2019 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2019 |
| Partai Nasdem | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2019 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2019 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2019 |
| Partai Demokrat | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2019 |
| Partai Hanura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2019 |
| Jumlah | 9 | 22 | 16 | 3 | 50 | 2019 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2020 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2020 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2020 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2020 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2020 |
| Partai Nasdem | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2020 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2020 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2020 |
| Partai Demokrat | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2020 |
| Partai Hanura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2020 |
| Jumlah | 9 | 22 | 16 | 3 | 50 | 2020 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2021 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2021 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2021 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2021 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2021 |
| Partai Nasdem | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2021 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2021 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2021 |
| Partai Demokrat | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2021 |
| Partai Hanura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2021 |
| Jumlah | 9 | 20 | 18 | 3 | 50 | 2021 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2022 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2022 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2022 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2022 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2022 |
| Partai Nasdem | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2022 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2022 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2022 |
| Partai Demokrat | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2022 |
| Partai Hanura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2022 |
| Jumlah | 9 | 19 | 15 | 7 | 50 | 2022 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2023 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2023 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2023 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2023 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2023 |
| Partai Nasdem | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2023 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2023 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2023 |
| Partai Demokrat | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2023 |
| Partai Hanura | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023 |
| Jumlah | 7 | 18 | 14 | 11 | 50 | 2023 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2024 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2024 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2024 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2024 |
| Partai Nasdem | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2024 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2024 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2024 |
| Partai Demokrat | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2024 |
| Partai Hanura | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2024 |
| Jumlah | 4 | 24 | 18 | 4 | 50 | 2024 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2025 |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2025 |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2025 |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2025 |
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2025 |
| Partai Nasdem | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2025 |
| Partai Golongan Karya (Golkar) | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2025 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2025 |
| Partai Demokrat | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2025 |
| Partai Hanura | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2025 |
| Jumlah | 4 | 21 | 20 | 5 | 50 | 2025 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 30 April 2026, 14:39:52 |
| Metadata last updated | 30 April 2026, 14:39:55 |
| Dibuat | 30 April 2026, 14:39:52 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | c629040ddac5dd366c93e492524b255b |
| Id | 6bd531a5-f181-424c-9c3c-362787152e8d |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/190968d6-3153-48b0-b8c2-586e4ca14268/resource/6bd531a5-f181-424c-9c3c-362787152e8d/download/jumlah-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-menurut-partai-politik-dan-kelompok-umur-di-kabupa.csv |
| Package id | 190968d6-3153-48b0-b8c2-586e4ca14268 |
| Position | 2 |
| Resource id | 6bd531a5-f181-424c-9c3c-362787152e8d |
| Set url type | False |
| Size | 3,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-04-30 07:39:53.004487 |
| Url type | upload |