Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara

Pratinjau Sumber Data

Partai Politik SLTA D1-D3 S1 S2-S3 Jumlah Tahun
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 0 2 3 0 5 2018
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 0 1 0 5 2018
Partai Amanat Nasional (PAN) 2 1 3 0 6 2018
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4 0 1 1 6 2018
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 0 0 5 0 5 2018
Partai Nasdem 0 0 0 0 0 2018
Partai Golongan Karya (Golkar) 3 0 1 2 6 2018
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 5 1 3 0 9 2018
Partai Demokrat 1 0 2 0 3 2018
Partai Hanura 0 0 0 0 0 2018
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 2 0 0 3 2019
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3 0 1 1 5 2019
Partai Amanat Nasional (PAN) 1 1 2 0 4 2019
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 0 1 2 5 2019
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2 0 4 1 7 2019
Partai Nasdem 3 0 1 0 4 2019
Partai Golongan Karya (Golkar) 0 0 2 2 4 2019
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 6 0 3 0 9 2019
Partai Demokrat 4 0 2 1 7 2019
Partai Hanura 1 1 0 0 2 2019
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 2 0 0 3 2020
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3 0 1 1 5 2020
Partai Amanat Nasional (PAN) 1 1 2 0 4 2020
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 0 1 2 5 2020
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2 0 4 1 7 2020
Partai Nasdem 3 0 1 0 4 2020
Partai Golongan Karya (Golkar) 0 0 2 2 4 2020
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 6 0 3 0 9 2020
Partai Demokrat 4 0 2 1 7 2020
Partai Hanura 1 1 0 0 2 2020
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 2 0 0 3 2021
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3 0 1 1 5 2021
Partai Amanat Nasional (PAN) 1 0 3 0 4 2021
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 0 1 2 5 2021
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2 0 4 1 7 2021
Partai Nasdem 3 0 1 0 4 2021
Partai Golongan Karya (Golkar) 0 0 2 2 4 2021
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 6 0 3 0 9 2021
Partai Demokrat 4 0 2 1 7 2021
Partai Hanura 1 1 0 0 2 2021
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 2 0 0 3 2022
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3 0 1 1 5 2022
Partai Amanat Nasional (PAN) 1 0 3 0 4 2022
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 0 1 2 5 2022
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2 0 4 1 7 2022
Partai Nasdem 3 0 1 0 4 2022
Partai Golongan Karya (Golkar) 0 0 2 2 4 2022
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 6 0 3 0 9 2022
Partai Demokrat 4 0 2 1 7 2022
Partai Hanura 1 1 0 0 2 2022
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 2 0 1 2 5 2023
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 0 4 1 7 2023
Partai Amanat Nasional (PAN) 3 0 1 0 4 2023
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 0 0 2 2 4 2023
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6 0 3 0 9 2023
Partai Nasdem 4 0 2 1 7 2023
Partai Golongan Karya (Golkar) 1 1 0 0 2 2023
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 2 0 1 1 4 2023
Partai Demokrat 4 0 1 0 5 2023
Partai Hanura 3 0 1 0 4 2023
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 1 0 0 2 3 2024
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 0 2 0 7 2024
Partai Amanat Nasional (PAN) 2 0 1 0 3 2024
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 1 2 2 7 2024
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4 0 3 0 7 2024
Partai Nasdem 5 0 2 1 8 2024
Partai Golongan Karya (Golkar) 1 1 0 0 2 2024
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 2 0 1 1 4 2024
Partai Demokrat 4 0 1 0 5 2024
Partai Hanura 3 0 1 0 4 2024
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 2 0 1 1 4 2025
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 0 1 0 5 2025
Partai Amanat Nasional (PAN) 3 0 1 0 4 2025
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 0 0 2 3 2025
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5 0 2 0 7 2025
Partai Nasdem 2 0 1 0 3 2025
Partai Golongan Karya (Golkar) 2 1 1 3 7 2025
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 3 0 4 0 7 2025
Partai Demokrat 4 0 3 1 8 2025
Partai Hanura 1 1 0 0 2 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 30 April 2026, 09:34:01
Metadata last updated 30 April 2026, 09:34:07
Dibuat 30 April 2026, 09:34:01
Format XLSX
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 6ff7c2424e05abd45d2436ebbe5d2fa8
Id e4210a8a-a4a5-4586-a797-5cb04cd2d2f3
Ignore hash False
Mimetype application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/1ea83a21-06fa-4147-9030-f1047a0ec0d4/resource/e4210a8a-a4a5-4586-a797-5cb04cd2d2f3/download/jumlah-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-menurut-partai-politik-dan-pendidikan-di-kabupate.xlsx
Package id 1ea83a21-06fa-4147-9030-f1047a0ec0d4
Position 1
Resource id e4210a8a-a4a5-4586-a797-5cb04cd2d2f3
Set url type False
Size 14,4 KiB
State active
Task created 2026-04-30 02:34:01.673624
Url type upload