Jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan...

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.Pengambilan keputusan berdasarkan pembahasan bersama (musyawarah) dengan maksud mencapai penyelesaian masalah dengan persetujuan semua pihak (mufakat).

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPB) Jumlah Kegiatan Musyawarah Desa/Kelurahan Tahun
Kalibenda 0 1 2023
Singamerta 1 0 2023
Sigaluh 1 2 2023
Wanacipta 1 3 2023
Karangmangu 1 0 2023
Kemiri 1 0 2023
Gembongan 1 2 2023
Prigi 1 7 2023
Bandingan 1 8 2023
Sawal 1 5 2023
Pringamba 1 4 2023
Bojanegara 1 0 2023
Randegan 1 2 2023
Tunggoro 1 0 2023
Panawaren 1 0 2023
Kalibenda 1 0 2024
Singamerta 1 0 2024
Sigaluh 1 2 2024
Wanacipta 1 3 2024
Karangmangu 1 5 2024
Kemiri 1 0 2024
Gembongan 1 0 2024
Prigi 1 7 2024
Bandingan 1 8 2024
Sawal 1 5 2024
Pringamba 1 0 2024
Bojanegara 1 0 2024
Randegan 1 4 2024
Tunggoro 1 7 2024
Panawaren 1 0 2024
Kalibenda 0 0 2025
Singamerta 1 9 2025
Sigaluh 1 4 2025
Wanacipta 1 7 2025
Karangmangu 1 8 2025
Kemiri 1 3 2025
Gembongan 1 2 2025
Prigi 1 11 2025
Bandingan 1 8 2025
Sawal 1 5 2025
Pringamba 1 0 2025
Bojanegara 1 5 2025
Randegan 1 4 2025
Tunggoro 1 8 2025
Panawaren 1 5 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 04 May 2026, 11:18:47
Metadata last updated 04 May 2026, 11:18:49
Dibuat 04 May 2026, 11:18:47
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash d1e36a90643cbd9b30d3f0b8aa8dc0b3
Id ae218afc-1b16-4991-9ebb-b825dd429940
Mimetype text/csv
Package id 544e75b1-a605-477c-bae7-bdaa5cf31324
Position 0
Size 977 bytes
State active
Url type upload