Jumlah-Bangunan-Tempat-Tinggal-Menurut-Kecamata...

Dataset ini menyajikan jumlah bangunan tempat tinggal yang terdistribusi berdasarkan kecamatan, memberikan gambaran spasial tentang kepadatan hunian, pertumbuhan permukiman, serta...

Sumber Data: Jumlah Bangunan Tempat Tinggal Menurut Kecamatan

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Bangunan Tempat Tinggal Layak Huni Bangunan Tempat Tinggal Tidak Layak Huni Jumlah Tahun
Susukan 10897 2956 13853 2018
Purwareja Klampok 11699 1052 12751 2018
Mandiraja 14776 2453 17229 2018
Purwanegara 16488 2103 18591 2018
Bawang 14361 513 14874 2018
Banjarnegara 1589 409 16299 2018
Pagedongan 9888 1062 10950 2018
Sigaluh 8282 386 8668 2018
Madukara 11142 560 11702 2018
Banjarmangu 12785 1116 13901 2018
Wanadadi 7736 752 8488 2018
Rakit 12586 1527 14113 2018
Punggelan 14878 3915 18793 2018
Karangkobar 683 1479 8309 2018
Pagentan 9622 2155 11777 2018
Pejawaran 5161 4992 10153 2018
Batur 6447 3371 9818 2018
Wanayasa 5161 5288 10449 2018
Kalibening 6297 352 9817 2018
Pandanarum 4967 1548 6515 2018
Susukan 12086 2766 14852 2019
Purwareja Klampok 11826 925 12751 2019
Mandiraja 15981 2251 18232 2019
Purwanegara 18025 1927 19952 2019
Bawang 14564 310 14874 2019
Banjarnegara 16642 148 16790 2019
Pagedongan 10728 847 11575 2019
Sigaluh 8470 198 8668 2019
Madukara 11325 377 11702 2019
Banjarmangu 12992 909 13901 2019
Wanadadi 7929 559 8488 2019
Rakit 12728 1385 14113 2019
Punggelan 15521 3534 19055 2019
Karangkobar 7000 1309 8309 2019
Pagentan 9840 1937 11777 2019
Pejawaran 5950 4763 10713 2019
Batur 6564 3254 9818 2019
Wanayasa 5981 4805 10786 2019
Kalibening 7345 3342 10687 2019
Pandanarum 5283 1404 6687 2019
Susukan 12317 2535 14852 2020
Purwareja Klampok 12097 666 12763 2020
Mandiraja 16122 2110 18232 2020
Purwanegara 18248 1704 19952 2020
Bawang 14597 277 14874 2020
Banjarnegara 16722 68 16790 2020
Pagedongan 10853 722 11575 2020
Sigaluh 8577 91 8668 2020
Madukara 11405 297 11702 2020
Banjarmangu 13107 794 13901 2020
Wanadadi 8051 437 8488 2020
Rakit 12867 1246 14113 2020
Punggelan 15692 3363 19055 2020
Karangkobar 7030 1279 8309 2020
Pagentan 9908 1869 11777 2020
Pejawaran 6120 4593 10713 2020
Batur 6657 3161 9818 2020
Wanayasa 6020 4766 10786 2020
Kalibening 7366 3321 10687 2020
Pandanarum 6115 1270 7385 2020
Susukan 12317 2535 14852 2021
Purwareja Klampok 12097 666 12763 2021
Mandiraja 16122 2110 18232 2021
Purwanegara 18248 1704 19952 2021
Bawang 13144 1730 14874 2021
Banjarnegara 15157 1633 16790 2021
Pagedongan 10853 722 11575 2021
Sigaluh 8577 91 8668 2021
Madukara 11405 297 11702 2021
Banjarmangu 13107 794 13901 2021
Wanadadi 8051 437 8488 2021
Rakit 12867 1246 14113 2021
Punggelan 15692 3363 19055 2021
Karangkobar 7030 1279 8309 2021
Pagentan 9908 1869 11777 2021
Pejawaran 6120 4593 10713 2021
Batur 6657 3161 9818 2021
Wanayasa 6020 4766 10786 2021
Kalibening 7366 3321 10687 2021
Pandanarum 6115 1270 7385 2021
Susukan 12656 2196 14852 2022
Purwareja Klampok 12212 551 12763 2022
Mandiraja 16432 1800 18232 2022
Purwanegara 18608 1344 19952 2022
Bawang 13558 1316 14874 2022
Banjarnegara 15375 1415 16790 2022
Pagedongan 11072 503 11575 2022
Sigaluh 8679 12 8691 2022
Madukara 11659 43 11702 2022
Banjarmangu 13438 463 13901 2022
Wanadadi 8255 233 8488 2022
Rakit 13060 1053 14113 2022
Punggelan 16095 2960 19055 2022
Karangkobar 7186 1123 8309 2022
Pagentan 10190 1587 11777 2022
Pejawaran 6346 4367 10713 2022
Batur 6890 2928 9818 2022
Wanayasa 6234 4552 10786 2022
Kalibening 7503 3184 10687 2022
Pandanarum 6258 1127 7385 2022
Susukan 13829 2025 15854 2023
Purwareja Klampok 12590 409 12999 2023
Mandiraja 17206 1706 18912 2023
Purwanegara 19215 1244 20459 2023
Bawang 13761 1244 15005 2023
Banjarnegara 15578 1347 16925 2023
Pagedongan 11565 385 11950 2023
Sigaluh 8647 159 8806 2023
Madukara 11867 134 12001 2023
Banjarmangu 14038 352 14390 2023
Wanadadi 8431 141 8572 2023
Rakit 13594 968 14562 2023
Punggelan 16562 2792 19354 2023
Karangkobar 7560 1031 8591 2023
Pagentan 11309 1425 12734 2023
Pejawaran 7615 4203 11818 2023
Batur 8091 2801 10892 2023
Wanayasa 7142 4366 11508 2023
Kalibening 8242 3072 11314 2023
Pandanarum 6813 1028 7841 2023
Susukan 14008 1846 15854 2024
Purwareja Klampok 12637 362 12999 2024
Mandiraja 17273 1639 18912 2024
Purwanegara 19282 1177 20459 2024
Bawang 13776 1229 15005 2024
Banjarnegara 15647 1278 16925 2024
Pagedongan 11694 256 11950 2024
Sigaluh 8680 126 8806 2024
Madukara 11971 30 12001 2024
Banjarmangu 14124 266 14390 2024
Wanadadi 8488 84 8572 2024
Rakit 13730 832 14562 2024
Punggelan 16688 2666 19354 2024
Karangkobar 7669 922 8591 2024
Pagentan 11448 1286 12734 2024
Pejawaran 7737 4081 11818 2024
Batur 8218 2674 10892 2024
Wanayasa 7324 4184 11508 2024
Kalibening 8354 2960 11314 2024
Pandanarum 6821 1020 7841 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 26 September 2025, 09:54:01
Metadata last updated 26 September 2025, 09:54:03
Dibuat 26 September 2025, 09:54:01
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 29bb72f4e27ab8e633356fbe9dcde831
Id d7613e08-b5c0-4513-9bbe-707844ddca50
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/063bc78e-5b53-4a1c-8404-ae9a0fd6b55b/resource/d7613e08-b5c0-4513-9bbe-707844ddca50/download/jumlah-bangunan-tempat-tinggal-menurut-kecamatan-2018-2024.csv
Package id 063bc78e-5b53-4a1c-8404-ae9a0fd6b55b
Position 0
Resource id d7613e08-b5c0-4513-9bbe-707844ddca50
Set url type False
Size 4,4 KiB
State active
Task created 2025-09-26 02:54:02.195252
Url type upload