jumlah persalinan menurut jenis penolong_2018-2024.csv

Proses persalinan yang aman sangat ditentukan oleh keberadaan tenaga kesehatan terlatih yang menolong kelahiran. Di Kabupaten Banjarnegara, cakupan persalinan dipantau berdasarkan jenis...

Sumber Data: Jumlah dan Cakupan Persalinan Dirinci Menurut Jenis Tenaga Penolong

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Tenaga Kesehatan Dukun Sendiri Total Tahun
Susukan I 723 4 3 730 2018
Susukan II 256 0 0 256 2018
Purwareja Klp I 393 1 0 394 2018
Purwareja Klp II 237 3 3 243 2018
Mandiraja I 634 0 5 639 2018
Mandiraja II 587 0 5 592 2018
Purwanegara I 493 0 6 499 2018
Purwanegara II 682 2 6 690 2018
Bawang I 593 0 1 594 2018
Bawang II 355 0 0 355 2018
Banjarnegara I 513 1 3 517 2018
Banjarnegara II 475 0 0 475 2018
Pagedongan 673 1 7 681 2018
Sigaluh I 239 0 1 240 2018
Sigaluh II 189 0 4 193 2018
Madukara I 297 0 2 299 2018
Madukara II 373 1 3 377 2018
Banjarmangu I 366 0 4 370 2018
Banjarmangu II 259 0 1 260 2018
Wanadadi I 321 0 2 323 2018
Wanadadi II 209 0 0 209 2018
Rakit I 487 1 0 488 2018
Rakit II 308 0 0 308 2018
Punggelan I 756 0 0 756 2018
Punggelan II 557 4 8 569 2018
Karangkobar 488 0 2 490 2018
Pagentan I 335 0 3 338 2018
Pagentan II 176 0 0 176 2018
Pejawaran 726 0 3 729 2018
Batur I 423 0 8 431 2018
Batur II 237 0 0 237 2018
Wanayasa I 378 0 1 379 2018
Wanayasa II 426 0 0 426 2018
Kalibening 674 0 17 691 2018
Pandanarum 326 0 4 330 2018
Susukan I 713 1 3 717 2019
Susukan II 273 0 0 273 2019
Purwareja Klp I 455 0 1 456 2019
Purwareja Klp II 269 0 1 270 2019
Mandiraja I 620 0 3 623 2019
Mandiraja II 602 0 4 606 2019
Purwanegara I 568 1 2 571 2019
Purwanegara II 666 3 4 673 2019
Bawang I 588 0 1 589 2019
Bawang II 384 0 1 385 2019
Banjarnegara I 537 0 4 541 2019
Banjarnegara II 510 0 3 513 2019
Pagedongan 668 2 7 677 2019
Sigaluh I 240 0 1 241 2019
Sigaluh II 208 0 1 209 2019
Madukara I 252 0 1 253 2019
Madukara II 348 0 3 351 2019
Banjarmangu I 341 0 0 341 2019
Banjarmangu II 286 0 5 291 2019
Wanadadi I 303 0 3 306 2019
Wanadadi II 210 0 0 210 2019
Rakit I 492 0 0 492 2019
Rakit II 308 0 0 308 2019
Punggelan I 783 0 3 786 2019
Punggelan II 594 0 7 601 2019
Karangkobar 496 0 2 498 2019
Pagentan I 391 0 7 398 2019
Pagentan II 178 0 0 178 2019
Pejawaran 716 0 2 718 2019
Batur I 451 0 4 455 2019
Batur II 239 0 0 239 2019
Wanayasa I 404 0 1 405 2019
Wanayasa II 430 0 1 431 2019
Kalibening 753 0 2 755 2019
Pandanarum 320 0 3 323 2019
Susukan I 674 2 9 685 2020
Susukan II 253 0 0 253 2020
Purwareja Klp I 468 0 4 472 2020
Purwareja Klp II 293 0 0 293 2020
Mandiraja I 610 0 1 611 2020
Mandiraja II 570 0 2 572 2020
Purwanegara I 527 0 1 528 2020
Purwanegara II 702 1 5 708 2020
Bawang I 545 0 2 547 2020
Bawang II 367 0 1 368 2020
Banjarnegara I 520 0 4 524 2020
Banjarnegara II 447 0 0 447 2020
Pagedongan 677 0 3 680 2020
Sigaluh I 230 0 1 231 2020
Sigaluh II 182 0 2 184 2020
Madukara I 269 0 1 270 2020
Madukara II 315 0 1 316 2020
Banjarmangu I 362 0 3 365 2020
Banjarmangu II 270 0 2 272 2020
Wanadadi I 314 0 0 314 2020
Wanadadi II 216 0 0 216 2020
Rakit I 493 0 2 495 2020
Rakit II 293 0 1 294 2020
Punggelan I 750 0 7 757 2020
Punggelan II 660 2 1 663 2020
Karangkobar 473 0 0 473 2020
Pagentan I 367 0 3 370 2020
Pagentan II 207 0 0 207 2020
Pejawaran 701 0 4 705 2020
Batur I 474 0 7 481 2020
Batur II 215 0 0 215 2020
Wanayasa I 385 0 7 392 2020
Wanayasa II 405 0 2 407 2020
Kalibening 710 0 7 717 2020
Pandanarum 311 0 3 314 2020
Susukan I 654 6 1 661 2021
Susukan II 239 0 0 239 2021
Purwareja Klp I 434 1 0 435 2021
Purwareja Klp II 262 1 0 263 2021
Mandiraja I 563 2 0 565 2021
Mandiraja II 633 2 2 637 2021
Purwanegara I 458 0 0 458 2021
Purwanegara II 611 8 4 623 2021
Bawang I 504 2 0 506 2021
Bawang II 384 1 0 385 2021
Banjarnegara I 444 0 0 444 2021
Banjarnegara II 402 0 0 402 2021
Pagedongan 618 2 1 621 2021
Sigaluh I 234 0 0 234 2021
Sigaluh II 173 2 0 175 2021
Madukara I 259 2 1 262 2021
Madukara II 309 2 0 311 2021
Banjarmangu I 338 4 0 342 2021
Banjarmangu II 284 3 1 288 2021
Wanadadi I 224 0 0 224 2021
Wanadadi II 209 0 0 209 2021
Rakit I 484 2 0 486 2021
Rakit II 323 0 0 323 2021
Punggelan I 746 3 0 749 2021
Punggelan II 577 16 2 595 2021
Karangkobar 453 1 0 454 2021
Pagentan I 328 6 0 334 2021
Pagentan II 152 0 0 152 2021
Pejawaran 586 7 0 593 2021
Batur I 446 12 0 458 2021
Batur II 212 0 0 212 2021
Wanayasa I 380 1 0 381 2021
Wanayasa II 382 2 0 384 2021
Kalibening 617 6 0 623 2021
Pandanarum 308 2 0 310 2021
Susukan I 564 0 8 572 2022
Susukan II 203 0 0 203 2022
Purwareja Klp I 308 0 0 308 2022
Purwareja Klp II 223 0 2 225 2022
Mandiraja I 570 0 1 571 2022
Mandiraja II 519 0 4 523 2022
Purwanegara I 398 0 2 400 2022
Purwanegara II 593 0 2 595 2022
Bawang I 431 0 1 432 2022
Bawang II 317 0 1 318 2022
Banjarnegara I 433 0 1 434 2022
Banjarnegara II 359 0 0 359 2022
Pagedongan 557 0 6 563 2022
Sigaluh I 153 0 0 153 2022
Sigaluh II 163 0 1 164 2022
Madukara I 228 0 1 229 2022
Madukara II 291 0 3 294 2022
Banjarmangu I 296 0 6 302 2022
Banjarmangu II 236 0 2 238 2022
Wanadadi I 253 0 0 253 2022
Wanadadi II 164 0 0 164 2022
Rakit I 422 0 3 425 2022
Rakit II 258 0 0 258 2022
Punggelan I 592 0 6 598 2022
Punggelan II 485 0 9 494 2022
Karangkobar 404 0 0 404 2022
Pagentan I 330 0 6 336 2022
Pagentan II 175 0 3 178 2022
Pejawaran 641 0 3 644 2022
Batur I 409 0 3 412 2022
Batur II 169 0 1 170 2022
Wanayasa I 342 0 1 343 2022
Wanayasa II 344 0 1 345 2022
Kalibening 605 0 7 612 2022
Pandanarum 266 0 4 270 2022
Susukan I 498 0 4 502 2023
Susukan II 194 0 1 195 2023
Purwareja Klp I 346 0 6 352 2023
Purwareja Klp II 196 0 2 198 2023
Mandiraja I 522 0 2 524 2023
Mandiraja II 461 0 7 468 2023
Purwanegara I 413 0 0 413 2023
Purwanegara II 574 0 5 579 2023
Bawang I 380 0 0 380 2023
Bawang II 295 0 3 298 2023
Banjarnegara I 389 0 1 390 2023
Banjarnegara II 320 0 0 320 2023
Pagedongan 531 0 1 532 2023
Sigaluh I 162 0 0 162 2023
Sigaluh II 142 0 1 143 2023
Madukara I 185 0 1 186 2023
Madukara II 261 0 5 266 2023
Banjarmangu I 280 0 1 281 2023
Banjarmangu II 272 0 2 274 2023
Wanadadi I 231 0 0 231 2023
Wanadadi II 165 0 1 166 2023
Rakit I 386 0 4 390 2023
Rakit II 257 0 0 257 2023
Punggelan I 615 0 8 623 2023
Punggelan II 486 0 8 494 2023
Karangkobar 405 0 3 408 2023
Pagentan I 273 0 0 273 2023
Pagentan II 136 0 2 138 2023
Pejawaran 544 0 3 547 2023
Batur I 381 0 10 391 2023
Batur II 211 0 0 211 2023
Wanayasa I 283 0 1 284 2023
Wanayasa II 307 0 1 308 2023
Kalibening 583 0 5 588 2023
Pandanarum 223 0 0 223 2023
Susukan I 497 0 4 501 2024
Susukan II 170 0 1 171 2024
Purwareja Klp I 288 0 0 288 2024
Purwareja Klp II 160 0 3 163 2024
Mandiraja I 472 0 1 473 2024
Mandiraja II 421 0 3 424 2024
Purwanegara I 364 0 0 364 2024
Purwanegara II 452 0 4 456 2024
Bawang I 398 0 0 398 2024
Bawang II 274 0 1 275 2024
Banjarnegara I 356 0 2 358 2024
Banjarnegara II 271 0 0 271 2024
Pagedongan 496 0 6 502 2024
Sigaluh I 146 0 0 146 2024
Sigaluh II 108 0 1 109 2024
Madukara I 171 0 0 171 2024
Madukara II 232 0 0 232 2024
Banjarmangu I 240 0 1 241 2024
Banjarmangu II 198 0 0 198 2024
Wanadadi I 195 0 1 196 2024
Wanadadi II 127 0 0 127 2024
Rakit I 375 0 1 376 2024
Rakit II 213 0 0 213 2024
Punggelan I 453 0 5 458 2024
Punggelan II 436 0 5 441 2024
Karangkobar 351 0 0 351 2024
Pagentan I 281 0 6 287 2024
Pagentan II 144 0 1 145 2024
Pejawaran 509 0 1 510 2024
Batur I 356 0 5 361 2024
Batur II 196 0 0 196 2024
Wanayasa I 269 0 4 273 2024
Wanayasa II 289 0 1 290 2024
Kalibening 497 0 2 499 2024
Pandanarum 235 0 2 237 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 27 September 2025, 13:41:33
Metadata last updated 27 September 2025, 13:41:35
Dibuat 27 September 2025, 13:41:33
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 348a42a3c5eb5180b78b41fcc485f7ed
Id 8ea75350-0103-4113-91eb-61193da46952
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/d481d744-e995-4a49-8625-c52eaabb2f88/resource/8ea75350-0103-4113-91eb-61193da46952/download/jumlah-persalinan-menurut-jenis-penolong_2018-2024.csv
Package id d481d744-e995-4a49-8625-c52eaabb2f88
Position 0
Resource id 8ea75350-0103-4113-91eb-61193da46952
Set url type False
Size 7,2 KiB
State active
Task created 2025-09-27 06:41:33.376741
Url type upload