-Jumlah DesaKelurahan, RT, RW dan Dusun-2017-2024.csv

Jumlah desa, kelurahan, RT, RW, dan dusun di Kabupaten Banjarnegara menggambarkan struktur pemerintahan terkecil yang menjadi fondasi pelayanan publik, pendataan administrasi, dan...

Sumber Data: Jumlah Desa Kelurahan RT RW Dusun

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Desa/Kelurahan RT RW Dusun Tahun
Susukan 15 350 78 43 2017
Purwareja Klampok 8 234 61 37 2017
Mandiraja 16 386 72 50 2017
Purwanegara 13 396 75 54 2017
Bawang 18 405 115 61 2017
Banjarnegara 13 318 84 18 2017
Pagedongan 9 266 60 41 2017
Sigaluh 15 195 45 38 2017
Madukara 20 246 74 58 2017
Banjarmangu 17 279 60 51 2017
Wanadadi 11 190 43 36 2017
Rakit 11 277 51 51 2017
Punggelan 17 427 101 81 2017
Karangkobar 13 181 48 46 2017
Pagentan 16 238 61 56 2017
Pejawaran 17 257 71 56 2017
Batur 8 176 42 34 2017
Wanayasa 17 271 69 59 2017
Kalibening 16 234 80 61 2017
Pandanarum 8 133 45 35 2017
Susukan 15 350 78 43 2018
Purwareja Klampok 8 234 61 37 2018
Mandiraja 16 386 72 50 2018
Purwanegara 13 396 75 54 2018
Bawang 18 405 115 61 2018
Banjarnegara 13 318 84 18 2018
Pagedongan 9 266 60 41 2018
Sigaluh 15 195 45 38 2018
Madukara 20 246 74 58 2018
Banjarmangu 17 279 60 51 2018
Wanadadi 11 190 43 36 2018
Rakit 11 277 51 51 2018
Punggelan 17 427 101 81 2018
Karangkobar 13 181 48 46 2018
Pagentan 16 238 61 56 2018
Pejawaran 17 257 71 56 2018
Batur 8 176 42 34 2018
Wanayasa 17 271 69 59 2018
Kalibening 16 234 80 61 2018
Pandanarum 8 133 45 35 2018
Susukan 15 350 78 43 2019
Purwareja Klampok 8 234 61 37 2019
Mandiraja 16 386 72 50 2019
Purwanegara 13 396 75 54 2019
Bawang 18 405 115 61 2019
Banjarnegara 13 318 84 18 2019
Pagedongan 9 266 60 41 2019
Sigaluh 15 195 45 38 2019
Madukara 20 246 74 58 2019
Banjarmangu 17 279 60 51 2019
Wanadadi 11 190 43 36 2019
Rakit 11 277 51 51 2019
Punggelan 17 427 101 81 2019
Karangkobar 13 181 48 46 2019
Pagentan 16 238 61 56 2019
Pejawaran 17 257 71 56 2019
Batur 8 176 42 34 2019
Wanayasa 17 271 69 59 2019
Kalibening 16 234 80 61 2019
Pandanarum 8 133 45 35 2019
Susukan 15 354 78 43 2020
Purwareja Klampok 8 244 65 37 2020
Mandiraja 16 388 72 50 2020
Purwanegara 13 399 75 60 2020
Bawang 18 406 114 62 2020
Banjarnegara 13 330 86 17 2020
Pagedongan 9 270 59 42 2020
Sigaluh 15 193 44 38 2020
Madukara 20 245 73 62 2020
Banjarmangu 17 279 60 53 2020
Wanadadi 11 189 43 35 2020
Rakit 11 275 52 51 2020
Punggelan 17 436 107 81 2020
Karangkobar 13 186 49 45 2020
Pagentan 16 251 63 58 2020
Pejawaran 17 254 71 56 2020
Batur 8 179 40 36 2020
Wanayasa 17 278 69 59 2020
Kalibening 16 235 76 59 2020
Pandanarum 8 133 47 35 2020
Susukan 15 354 78 43 2021
Purwareja Klampok 8 244 65 37 2021
Mandiraja 16 388 72 50 2021
Purwanegara 13 399 75 60 2021
Bawang 18 406 114 62 2021
Banjarnegara 13 330 86 17 2021
Pagedongan 9 270 59 42 2021
Sigaluh 15 193 44 38 2021
Madukara 20 245 73 62 2021
Banjarmangu 17 279 60 53 2021
Wanadadi 11 189 43 35 2021
Rakit 11 275 52 51 2021
Punggelan 17 436 107 81 2021
Karangkobar 13 186 49 45 2021
Pagentan 16 251 63 58 2021
Pejawaran 17 254 71 56 2021
Batur 8 179 40 36 2021
Wanayasa 17 278 69 59 2021
Kalibening 16 235 76 59 2021
Pandanarum 8 133 47 35 2021
Susukan 15 354 78 43 2022
Purwareja Klampok 8 244 65 37 2022
Mandiraja 16 388 72 50 2022
Purwanegara 13 399 75 60 2022
Bawang 18 406 114 62 2022
Banjarnegara 13 330 86 17 2022
Pagedongan 9 270 59 42 2022
Sigaluh 15 193 44 38 2022
Madukara 20 245 73 62 2022
Banjarmangu 17 279 60 53 2022
Wanadadi 11 189 43 35 2022
Rakit 11 275 52 51 2022
Punggelan 17 436 107 81 2022
Karangkobar 13 186 49 45 2022
Pagentan 16 251 63 58 2022
Pejawaran 17 254 71 56 2022
Batur 8 179 40 36 2022
Wanayasa 17 278 69 59 2022
Kalibening 16 235 76 59 2022
Pandanarum 8 133 47 35 2022
Susukan 15 354 78 43 2023
Purwareja Klampok 8 244 65 37 2023
Mandiraja 16 388 72 50 2023
Purwanegara 13 399 75 60 2023
Bawang 18 406 114 62 2023
Banjarnegara 13 330 86 17 2023
Pagedongan 9 270 59 42 2023
Sigaluh 15 193 44 38 2023
Madukara 20 245 73 62 2023
Banjarmangu 17 279 60 53 2023
Wanadadi 11 189 43 35 2023
Rakit 11 275 52 51 2023
Punggelan 17 436 107 81 2023
Karangkobar 13 186 49 45 2023
Pagentan 16 251 63 58 2023
Pejawaran 17 254 71 56 2023
Batur 8 179 40 36 2023
Wanayasa 17 278 69 59 2023
Kalibening 16 235 76 59 2023
Pandanarum 8 133 47 35 2023
Susukan 15 356 78 43 2024
Purwareja Klampok 8 244 65 37 2024
Mandiraja 16 388 72 50 2024
Purwanegara 13 399 75 60 2024
Bawang 18 406 114 62 2024
Banjarnegara 13 332 86 17 2024
Pagedongan 9 270 60 42 2024
Sigaluh 15 195 44 38 2024
Madukara 20 237 73 62 2024
Banjarmangu 17 279 60 53 2024
Wanadadi 11 189 43 35 2024
Rakit 11 275 51 51 2024
Punggelan 17 436 105 81 2024
Karangkobar 13 186 50 45 2024
Pagentan 16 252 63 58 2024
Pejawaran 17 217 71 56 2024
Batur 8 179 42 36 2024
Wanayasa 17 278 69 59 2024
Kalibening 16 239 75 59 2024
Pandanarum 8 128 45 35 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 01 October 2025, 11:33:51
Metadata last updated 01 October 2025, 11:33:55
Dibuat 01 October 2025, 11:33:51
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash ea0b64b5f07c76c123055ac5db4e5be7
Id 2558d1de-a688-4f98-baeb-3db2983bf113
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/0c5c83ae-e9cb-4545-ac87-ca42b247c0d9/resource/2558d1de-a688-4f98-baeb-3db2983bf113/download/-jumlah-desakelurahan-rt-rw-dan-dusun-2017-2024.csv
Package id 0c5c83ae-e9cb-4545-ac87-ca42b247c0d9
Position 0
Resource id 2558d1de-a688-4f98-baeb-3db2983bf113
Set url type False
Size 4,5 KiB
State active
Task created 2025-10-01 04:33:51.481460
Url type upload