-Jumlah Desa-2017-2024.csv
Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Banjarnegara mencerminkan struktur administrasi pemerintahan daerah yang menjadi ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan lokal. Data ini...
Sumber Data: Jumlah Desa Kelurahan
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Desa | Kelurahan | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Susukan | 15 | 0 | 15 | 2017 |
| Purwareja Klampok | 8 | 0 | 8 | 2017 |
| Mandiraja | 16 | 0 | 16 | 2017 |
| Purwanegara | 13 | 0 | 13 | 2017 |
| Bawang | 18 | 0 | 18 | 2017 |
| Banjarnegara | 4 | 9 | 13 | 2017 |
| Pagedongan | 9 | 0 | 9 | 2017 |
| Sigaluh | 14 | 1 | 15 | 2017 |
| Madukara | 18 | 2 | 20 | 2017 |
| Banjarmangu | 17 | 0 | 17 | 2017 |
| Wanadadi | 11 | 0 | 11 | 2017 |
| Rakit | 11 | 0 | 11 | 2017 |
| Punggelan | 17 | 0 | 17 | 2017 |
| Karangkobar | 13 | 0 | 13 | 2017 |
| Pagentan | 16 | 0 | 16 | 2017 |
| Pejawaran | 17 | 0 | 17 | 2017 |
| Batur | 8 | 0 | 8 | 2017 |
| Wanayasa | 17 | 0 | 17 | 2017 |
| Kalibening | 16 | 0 | 16 | 2017 |
| Pandanarum | 8 | 0 | 8 | 2017 |
| Susukan | 15 | 0 | 15 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 8 | 0 | 8 | 2018 |
| Mandiraja | 16 | 0 | 16 | 2018 |
| Purwanegara | 13 | 0 | 13 | 2018 |
| Bawang | 18 | 0 | 18 | 2018 |
| Banjarnegara | 4 | 9 | 13 | 2018 |
| Pagedongan | 9 | 0 | 9 | 2018 |
| Sigaluh | 14 | 1 | 15 | 2018 |
| Madukara | 18 | 2 | 20 | 2018 |
| Banjarmangu | 17 | 0 | 17 | 2018 |
| Wanadadi | 11 | 0 | 11 | 2018 |
| Rakit | 11 | 0 | 11 | 2018 |
| Punggelan | 17 | 0 | 17 | 2018 |
| Karangkobar | 13 | 0 | 13 | 2018 |
| Pagentan | 16 | 0 | 16 | 2018 |
| Pejawaran | 17 | 0 | 17 | 2018 |
| Batur | 8 | 0 | 8 | 2018 |
| Wanayasa | 17 | 0 | 17 | 2018 |
| Kalibening | 16 | 0 | 16 | 2018 |
| Pandanarum | 8 | 0 | 8 | 2018 |
| Susukan | 15 | 0 | 15 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 8 | 0 | 8 | 2019 |
| Mandiraja | 16 | 0 | 16 | 2019 |
| Purwanegara | 13 | 0 | 13 | 2019 |
| Bawang | 18 | 0 | 18 | 2019 |
| Banjarnegara | 4 | 9 | 13 | 2019 |
| Pagedongan | 9 | 0 | 9 | 2019 |
| Sigaluh | 14 | 1 | 15 | 2019 |
| Madukara | 18 | 2 | 20 | 2019 |
| Banjarmangu | 17 | 0 | 17 | 2019 |
| Wanadadi | 11 | 0 | 11 | 2019 |
| Rakit | 11 | 0 | 11 | 2019 |
| Punggelan | 17 | 0 | 17 | 2019 |
| Karangkobar | 13 | 0 | 13 | 2019 |
| Pagentan | 16 | 0 | 16 | 2019 |
| Pejawaran | 17 | 0 | 17 | 2019 |
| Batur | 8 | 0 | 8 | 2019 |
| Wanayasa | 17 | 0 | 17 | 2019 |
| Kalibening | 16 | 0 | 16 | 2019 |
| Pandanarum | 8 | 0 | 8 | 2019 |
| Susukan | 15 | 0 | 15 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 8 | 0 | 8 | 2020 |
| Mandiraja | 16 | 0 | 16 | 2020 |
| Purwanegara | 13 | 0 | 13 | 2020 |
| Bawang | 18 | 0 | 18 | 2020 |
| Banjarnegara | 4 | 9 | 13 | 2020 |
| Pagedongan | 9 | 0 | 9 | 2020 |
| Sigaluh | 14 | 1 | 15 | 2020 |
| Madukara | 18 | 2 | 20 | 2020 |
| Banjarmangu | 17 | 0 | 17 | 2020 |
| Wanadadi | 11 | 0 | 11 | 2020 |
| Rakit | 11 | 0 | 11 | 2020 |
| Punggelan | 17 | 0 | 17 | 2020 |
| Karangkobar | 13 | 0 | 13 | 2020 |
| Pagentan | 16 | 0 | 16 | 2020 |
| Pejawaran | 17 | 0 | 17 | 2020 |
| Batur | 8 | 0 | 8 | 2020 |
| Wanayasa | 17 | 0 | 17 | 2020 |
| Kalibening | 16 | 0 | 16 | 2020 |
| Pandanarum | 8 | 0 | 8 | 2020 |
| Susukan | 15 | 0 | 15 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 8 | 0 | 8 | 2021 |
| Mandiraja | 16 | 0 | 16 | 2021 |
| Purwanegara | 13 | 0 | 13 | 2021 |
| Bawang | 18 | 0 | 18 | 2021 |
| Banjarnegara | 4 | 9 | 13 | 2021 |
| Pagedongan | 9 | 0 | 9 | 2021 |
| Sigaluh | 14 | 1 | 15 | 2021 |
| Madukara | 18 | 2 | 20 | 2021 |
| Banjarmangu | 17 | 0 | 17 | 2021 |
| Wanadadi | 11 | 0 | 11 | 2021 |
| Rakit | 11 | 0 | 11 | 2021 |
| Punggelan | 17 | 0 | 17 | 2021 |
| Karangkobar | 13 | 0 | 13 | 2021 |
| Pagentan | 16 | 0 | 16 | 2021 |
| Pejawaran | 17 | 0 | 17 | 2021 |
| Batur | 8 | 0 | 8 | 2021 |
| Wanayasa | 17 | 0 | 17 | 2021 |
| Kalibening | 16 | 0 | 16 | 2021 |
| Pandanarum | 8 | 0 | 8 | 2021 |
| Susukan | 15 | 0 | 15 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 8 | 0 | 8 | 2022 |
| Mandiraja | 16 | 0 | 16 | 2022 |
| Purwanegara | 13 | 0 | 13 | 2022 |
| Bawang | 18 | 0 | 18 | 2022 |
| Banjarnegara | 4 | 9 | 13 | 2022 |
| Pagedongan | 9 | 0 | 9 | 2022 |
| Sigaluh | 14 | 1 | 15 | 2022 |
| Madukara | 18 | 2 | 20 | 2022 |
| Banjarmangu | 17 | 0 | 17 | 2022 |
| Wanadadi | 11 | 0 | 11 | 2022 |
| Rakit | 11 | 0 | 11 | 2022 |
| Punggelan | 17 | 0 | 17 | 2022 |
| Karangkobar | 13 | 0 | 13 | 2022 |
| Pagentan | 16 | 0 | 16 | 2022 |
| Pejawaran | 17 | 0 | 17 | 2022 |
| Batur | 8 | 0 | 8 | 2022 |
| Wanayasa | 17 | 0 | 17 | 2022 |
| Kalibening | 16 | 0 | 16 | 2022 |
| Pandanarum | 8 | 0 | 8 | 2022 |
| Susukan | 15 | 0 | 15 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 8 | 0 | 8 | 2023 |
| Mandiraja | 16 | 0 | 16 | 2023 |
| Purwanegara | 13 | 0 | 13 | 2023 |
| Bawang | 18 | 0 | 18 | 2023 |
| Banjarnegara | 4 | 9 | 13 | 2023 |
| Pagedongan | 9 | 0 | 9 | 2023 |
| Sigaluh | 14 | 1 | 15 | 2023 |
| Madukara | 18 | 2 | 20 | 2023 |
| Banjarmangu | 17 | 0 | 17 | 2023 |
| Wanadadi | 11 | 0 | 11 | 2023 |
| Rakit | 11 | 0 | 11 | 2023 |
| Punggelan | 17 | 0 | 17 | 2023 |
| Karangkobar | 13 | 0 | 13 | 2023 |
| Pagentan | 16 | 0 | 16 | 2023 |
| Pejawaran | 17 | 0 | 17 | 2023 |
| Batur | 8 | 0 | 8 | 2023 |
| Wanayasa | 17 | 0 | 17 | 2023 |
| Kalibening | 16 | 0 | 16 | 2023 |
| Pandanarum | 8 | 0 | 8 | 2023 |
| Susukan | 15 | 0 | 15 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 8 | 0 | 8 | 2024 |
| Mandiraja | 16 | 0 | 16 | 2024 |
| Purwanegara | 13 | 0 | 13 | 2024 |
| Bawang | 18 | 0 | 18 | 2024 |
| Banjarnegara | 4 | 9 | 13 | 2024 |
| Pagedongan | 9 | 0 | 9 | 2024 |
| Sigaluh | 14 | 1 | 15 | 2024 |
| Madukara | 18 | 2 | 20 | 2024 |
| Banjarmangu | 17 | 0 | 17 | 2024 |
| Wanadadi | 11 | 0 | 11 | 2024 |
| Rakit | 11 | 0 | 11 | 2024 |
| Punggelan | 17 | 0 | 17 | 2024 |
| Karangkobar | 13 | 0 | 13 | 2024 |
| Pagentan | 16 | 0 | 16 | 2024 |
| Pejawaran | 17 | 0 | 17 | 2024 |
| Batur | 8 | 0 | 8 | 2024 |
| Wanayasa | 17 | 0 | 17 | 2024 |
| Kalibening | 16 | 0 | 16 | 2024 |
| Pandanarum | 8 | 0 | 8 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 01 October 2025, 11:31:33 |
| Metadata last updated | 01 October 2025, 11:31:35 |
| Dibuat | 01 October 2025, 11:31:33 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | aa5d2d658a177567ec35d05917f581cd |
| Id | 38e1f08a-36b1-479b-8574-ec6d249c7c0d |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/caf4448f-4b8d-4a4f-9a52-82e6404eab76/resource/38e1f08a-36b1-479b-8574-ec6d249c7c0d/download/-jumlah-desa-2017-2024.csv |
| Package id | caf4448f-4b8d-4a4f-9a52-82e6404eab76 |
| Position | 0 |
| Resource id | 38e1f08a-36b1-479b-8574-ec6d249c7c0d |
| Set url type | False |
| Size | 3,7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-01 04:31:33.553120 |
| Url type | upload |