Jumlah_Kantor_Pos_Pembantu_per_Kecamatan_2017-2024.csv
Jumlah Kantor Pos Pembantu per Kecamatan dari tahun 2017 hingga 2024 dapat bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat di masing-...
Sumber Data: Jumlah Kantor Pos Pembantu per Kecamatan 2017-2024
Pratinjau Sumber Data
| Kecamatan | Jumlah Kantor Pos Pembantu | Tahun |
|---|---|---|
| Susukan | 1 | 2017 |
| Purwareja Klampok | 1 | 2017 |
| Mandiraja | 1 | 2017 |
| Purwanegara | 1 | 2017 |
| B a w a n g | 1 | 2017 |
| Banjarnegara | 1 | 2017 |
| Pagedongan | 1 | 2017 |
| S i g a l u h | 1 | 2017 |
| Madukara | 1 | 2017 |
| Banjarmangu | 1 | 2017 |
| Wanadadi | 1 | 2017 |
| R a k i t | 1 | 2017 |
| Punggelan | 1 | 2017 |
| Karangkobar | 1 | 2017 |
| Pagentan | 1 | 2017 |
| Pejawaran | 1 | 2017 |
| B a t u r | 2 | 2017 |
| Wanayasa | 1 | 2017 |
| Kalibening | 1 | 2017 |
| Pandanarum | 1 | 2017 |
| Susukan | 1 | 2018 |
| Purwareja Klampok | 1 | 2018 |
| Mandiraja | 1 | 2018 |
| Purwanegara | 1 | 2018 |
| B a w a n g | 1 | 2018 |
| Banjarnegara | 1 | 2018 |
| Pagedongan | 1 | 2018 |
| S i g a l u h | 1 | 2018 |
| Madukara | 1 | 2018 |
| Banjarmangu | 1 | 2018 |
| Wanadadi | 1 | 2018 |
| R a k i t | 1 | 2018 |
| Punggelan | 1 | 2018 |
| Karangkobar | 1 | 2018 |
| Pagentan | 1 | 2018 |
| Pejawaran | 1 | 2018 |
| B a t u r | 2 | 2018 |
| Wanayasa | 1 | 2018 |
| Kalibening | 1 | 2018 |
| Pandanarum | 1 | 2018 |
| Susukan | 1 | 2019 |
| Purwareja Klampok | 1 | 2019 |
| Mandiraja | 1 | 2019 |
| Purwanegara | 1 | 2019 |
| B a w a n g | 1 | 2019 |
| Banjarnegara | 1 | 2019 |
| Pagedongan | 1 | 2019 |
| S i g a l u h | 1 | 2019 |
| Madukara | 1 | 2019 |
| Banjarmangu | 1 | 2019 |
| Wanadadi | 1 | 2019 |
| R a k i t | 1 | 2019 |
| Punggelan | 1 | 2019 |
| Karangkobar | 1 | 2019 |
| Pagentan | 1 | 2019 |
| Pejawaran | 1 | 2019 |
| B a t u r | 2 | 2019 |
| Wanayasa | 1 | 2019 |
| Kalibening | 1 | 2019 |
| Pandanarum | 1 | 2019 |
| Susukan | 1 | 2020 |
| Purwareja Klampok | 1 | 2020 |
| Mandiraja | 1 | 2020 |
| Purwanegara | 1 | 2020 |
| B a w a n g | 1 | 2020 |
| Banjarnegara | 1 | 2020 |
| Pagedongan | 1 | 2020 |
| S i g a l u h | 1 | 2020 |
| Madukara | 1 | 2020 |
| Banjarmangu | 1 | 2020 |
| Wanadadi | 1 | 2020 |
| R a k i t | 1 | 2020 |
| Punggelan | 1 | 2020 |
| Karangkobar | 1 | 2020 |
| Pagentan | 1 | 2020 |
| Pejawaran | 1 | 2020 |
| B a t u r | 2 | 2020 |
| Wanayasa | 1 | 2020 |
| Kalibening | 1 | 2020 |
| Pandanarum | 0 | 2020 |
| Susukan | 1 | 2021 |
| Purwareja Klampok | 1 | 2021 |
| Mandiraja | 1 | 2021 |
| Purwanegara | 1 | 2021 |
| B a w a n g | 1 | 2021 |
| Banjarnegara | 1 | 2021 |
| Pagedongan | 1 | 2021 |
| S i g a l u h | 1 | 2021 |
| Madukara | 1 | 2021 |
| Banjarmangu | 1 | 2021 |
| Wanadadi | 1 | 2021 |
| R a k i t | 1 | 2021 |
| Punggelan | 1 | 2021 |
| Karangkobar | 1 | 2021 |
| Pagentan | 1 | 2021 |
| Pejawaran | 1 | 2021 |
| B a t u r | 2 | 2021 |
| Wanayasa | 1 | 2021 |
| Kalibening | 1 | 2021 |
| Pandanarum | 0 | 2021 |
| Susukan | 1 | 2022 |
| Purwareja Klampok | 1 | 2022 |
| Mandiraja | 1 | 2022 |
| Purwanegara | 1 | 2022 |
| B a w a n g | 1 | 2022 |
| Banjarnegara | 1 | 2022 |
| Pagedongan | 1 | 2022 |
| S i g a l u h | 1 | 2022 |
| Madukara | 1 | 2022 |
| Banjarmangu | 1 | 2022 |
| Wanadadi | 1 | 2022 |
| R a k i t | 1 | 2022 |
| Punggelan | 1 | 2022 |
| Karangkobar | 1 | 2022 |
| Pagentan | 1 | 2022 |
| Pejawaran | 1 | 2022 |
| B a t u r | 2 | 2022 |
| Wanayasa | 1 | 2022 |
| Kalibening | 1 | 2022 |
| Pandanarum | 0 | 2022 |
| Susukan | 1 | 2023 |
| Purwareja Klampok | 1 | 2023 |
| Mandiraja | 1 | 2023 |
| Purwanegara | 1 | 2023 |
| B a w a n g | 1 | 2023 |
| Banjarnegara | 1 | 2023 |
| Pagedongan | 1 | 2023 |
| S i g a l u h | 1 | 2023 |
| Madukara | 1 | 2023 |
| Banjarmangu | 1 | 2023 |
| Wanadadi | 1 | 2023 |
| R a k i t | 1 | 2023 |
| Punggelan | 1 | 2023 |
| Karangkobar | 1 | 2023 |
| Pagentan | 1 | 2023 |
| Pejawaran | 1 | 2023 |
| B a t u r | 2 | 2023 |
| Wanayasa | 1 | 2023 |
| Kalibening | 1 | 2023 |
| Pandanarum | 0 | 2023 |
| Susukan | 1 | 2024 |
| Purwareja Klampok | 1 | 2024 |
| Mandiraja | 1 | 2024 |
| Purwanegara | 1 | 2024 |
| B a w a n g | 1 | 2024 |
| Banjarnegara | 1 | 2024 |
| Pagedongan | 1 | 2024 |
| S i g a l u h | 1 | 2024 |
| Madukara | 1 | 2024 |
| Banjarmangu | 1 | 2024 |
| Wanadadi | 1 | 2024 |
| R a k i t | 1 | 2024 |
| Punggelan | 1 | 2024 |
| Karangkobar | 1 | 2024 |
| Pagentan | 1 | 2024 |
| Pejawaran | 1 | 2024 |
| B a t u r | 1 | 2024 |
| Wanayasa | 1 | 2024 |
| Kalibening | 1 | 2024 |
| Pandanarum | 0 | 2024 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 November 2025, 10:12:34 |
| Metadata last updated | 22 November 2025, 10:12:37 |
| Dibuat | 22 November 2025, 10:12:35 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | ecc8f317541e0313f282134e77ce5099 |
| Id | 1d5c2eec-24c9-484d-b64c-e8e42fa12c1b |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/7f6f4b3d-b065-42cb-be30-1456c0610da6/resource/1d5c2eec-24c9-484d-b64c-e8e42fa12c1b/download/jumlah_kantor_pos_pembantu_per_kecamatan_2017-2024.csv |
| Package id | 7f6f4b3d-b065-42cb-be30-1456c0610da6 |
| Position | 0 |
| Resource id | 1d5c2eec-24c9-484d-b64c-e8e42fa12c1b |
| Set url type | False |
| Size | 3,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-22 03:12:35.282328 |
| Url type | upload |