penyakit_dinkes_2018-2024.csv

Catatan jumlah kasus penyakit baik menular maupun tidak menular di Kabupaten Banjarnegara memberikan gambaran nyata tentang beban kesehatan masyarakat dan pola morbiditas di wilayah ini....

Sumber Data: Jumlah Kasus Penyakit di Kabupaten Banjarnegara

Pratinjau Sumber Data

Kecamatan Malaria (positif) TB Paru Pneumonia Kusta Tetanus Neonatorum Campak Diare Demam Berdarah Kasus Baru HIV Kasus Kumulatif HIV Infeksi Menular Seksual (IMS) Tahun
Susukan 0 13 155 2 0 0 1 126 0 8 25 0 2018
Purwareja Klampok 0 26 151 2 0 0 1 132 0 3 15 0 2018
Mandiraja 0 32 182 0 0 0 1 736 5 8 30 0 2018
Purwanegara 1 24 171 0 0 0 885 4 9 20 0 2018
Bawang 3 25 265 3 0 0 868 21 8 22 0 2018
Banjarnegara 0 28 495 3 0 0 1 166 16 10 32 0 2018
Pagedongan 8 9 281 0 0 0 864 0 2 8 0 2018
Sigaluh 0 12 316 0 0 0 705 5 1 6 0 2018
Madukara 0 11 427 0 0 0 995 5 7 12 0 2018
Banjarmangu 9 21 290 1 0 0 1 509 10 3 10 0 2018
Wanadadi 0 9 266 1 0 0 423 2 7 11 0 2018
Rakit 0 18 164 1 0 0 1 024 1 10 21 0 2018
Punggelan 4 35 373 0 0 0 1 280 5 4 11 0 2018
Karangkobar 0 10 220 1 0 0 934 1 4 10 0 2018
Pagentan 0 11 48 1 0 0 693 3 1 7 0 2018
Pejawaran 0 8 54 0 0 0 974 0 3 5 0 2018
Batur 0 8 296 0 0 0 694 0 2 3 0 2018
Wanayasa 0 18 54 1 0 0 480 1 2 3 0 2018
Kalibening 0 19 176 2 0 0 358 0 1 4 0 2018
Pandanarum 0 10 76 0 0 0 266 1 2 2 0 2018
Susukan 0 16 187 5 0 0 1,298 9 2 27 0 2019
Purwareja Klampok 0 31 204 0 0 0 1,271 14 9 21 0 2019
Mandiraja 0 35 248 0 0 0 1,071 23 4 34 0 2019
Purwanegara 2 25 207 0 0 0 774 42 10 30 0 2019
Bawang 0 28 209 0 0 0 824 58 11 31 0 2019
Banjarnegara 0 23 410 1 0 0 1,089 30 10 40 0 2019
Pagedongan 1 11 236 0 0 0 568 7 1 9 0 2019
Sigaluh 0 14 314 1 0 0 766 3 2 8 0 2019
Madukara 0 11 538 0 0 0 778 19 3 15 0 2019
Banjarmangu 4 21 390 0 0 0 1,175 7 1 11 0 2019
Wanadadi 1 10 241 0 0 0 526 11 0 11 0 2019
Rakit 2 25 75 0 0 0 1,288 15 2 23 0 2019
Punggelan 1 36 401 2 0 0 1,21 22 10 21 0 2019
Karangkobar 0 10 226 0 0 0 842 6 5 15 0 2019
Pagentan 0 12 86 1 0 0 787 2 0 7 0 2019
Pejawaran 0 8 35 0 0 0 445 2 3 8 0 2019
Batur 0 7 338 0 0 0 741 1 0 3 0 2019
Wanayasa 0 18 24 0 0 0 215 0 2 5 0 2019
Kalibening 0 19 176 2 0 0 204 4 1 5 0 2019
Pandanarum 0 12 36 1 0 0 275 0 2 4 0 2019
Susukan 0 32 78 0 0 0 639 7 0 35 0 2020
Purwareja Klampok 0 38 17 0 0 0 531 9 6 31 0 2020
Mandiraja 0 32 204 0 0 0 509 39 6 44 0 2020
Purwanegara 1 24 138 0 0 0 1,174 9 13 48 0 2020
Bawang 0 38 108 0 0 0 687 18 5 48 0 2020
Banjarnegara 0 33 205 0 0 0 926 17 7 77 0 2020
Pagedongan 0 19 208 0 0 0 340 6 4 18 0 2020
Sigaluh 0 24 176 0 0 0 286 4 2 18 0 2020
Madukara 0 23 324 0 0 0 299 13 3 31 0 2020
Banjarmangu 0 20 234 1 0 0 247 13 3 16 0 2020
Wanadadi 0 18 74 0 0 0 233 8 0 16 0 2020
Rakit 1 38 35 0 0 0 485 13 5 37 0 2020
Punggelan 0 61 171 0 0 0 354 16 15 43 0 2020
Karangkobar 0 31 85 0 0 0 439 1 3 22 0 2020
Pagentan 2 18 106 0 0 0 223 2 1 14 0 2020
Pejawaran 0 28 30 0 0 0 230 0 3 17 0 2020
Batur 0 18 5 0 0 0 552 0 1 6 0 2020
Wanayasa 0 23 335 1 0 0 469 1 2 11 0 2020
Kalibening 0 25 74 0 0 0 171 2 7 13 0 2020
Pandanarum 0 10 24 2 0 0 254 1 3 7 0 2020
Susukan 0 26 23 0 0 0 438 5 2 37 0 2021
Purwareja Klampok 3 26 21 0 0 0 285 7 4 35 0 2021
Mandiraja 0 26 92 0 0 0 331 35 5 49 0 2021
Purwanegara 1 21 52 0 0 0 714 43 6 54 0 2021
Bawang 0 35 102 1 0 0 437 15 6 54 0 2021
Banjarnegara 0 33 191 0 0 0 508 18 3 80 0 2021
Pagedongan 0 6 140 0 0 0 164 3 2 20 0 2021
Sigaluh 0 8 136 0 0 0 158 2 7 25 0 2021
Madukara 1 20 202 1 0 0 181 7 1 32 0 2021
Banjarmangu 1 13 171 1 0 0 180 4 7 23 0 2021
Wanadadi 0 9 45 0 0 0 203 10 2 18 0 2021
Rakit 1 27 30 0 0 0 295 12 4 41 0 2021
Punggelan 0 45 65 1 0 0 220 7 2 45 0 2021
Karangkobar 0 20 50 0 0 0 211 0 1 23 0 2021
Pagentan 0 15 76 0 0 0 183 5 1 15 0 2021
Pejawaran 0 12 56 0 0 0 39 0 0 17 0 2021
Batur 0 5 98 0 0 0 1,42 1 0 6 0 2021
Wanayasa 0 16 101 0 0 0 138 0 6 17 0 2021
Kalibening 0 19 39 0 0 0 203 1 0 13 0 2021
Pandanarum 0 4 24 0 0 0 192 0 1 8 0 2021
Susukan 1 28 149 8 0 0 1,135 9 2 39 0 2022
Purwareja Klampok 0 15 47 0 0 0 842 25 2 37 0 2022
Mandiraja 0 29 32 1 0 0 1,363 104 7 56 0 2022
Purwanegara 0 28 119 1 0 0 1,434 72 6 60 0 2022
Bawang 1 21 64 1 0 0 1,1 52 5 59 0 2022
Banjarnegara 0 28 270 0 0 0 1,17 37 10 90 0 2022
Pagedongan 1 7 287 0 0 0 720 13 6 26 0 2022
Sigaluh 0 7 229 0 0 0 601 12 4 29 0 2022
Madukara 0 16 543 0 0 0 789 21 2 34 0 2022
Banjarmangu 0 29 195 1 0 0 802 9 5 28 0 2022
Wanadadi 3 11 33 1 0 0 585 21 3 21 0 2022
Rakit 1 18 62 0 0 0 967 61 6 47 0 2022
Punggelan 1 39 170 2 0 0 1,516 21 5 50 0 2022
Karangkobar 0 8 44 0 0 0 553 6 1 24 0 2022
Pagentan 0 16 58 0 0 0 666 2 6 21 0 2022
Pejawaran 0 18 28 0 0 0 782 1 1 18 0 2022
Batur 0 7 84 0 0 0 650 4 0 6 0 2022
Wanayasa 0 15 23 0 0 0 641 2 3 20 0 2022
Kalibening 1 19 54 0 0 0 641 6 1 14 0 2022
Pandanarum 0 7 16 0 0 0 388 1 7 15 0 2022
Susukan 0 27 72 4 0 0 501 2 3 42 0 2023
Purwareja Klampok 0 37 85 1 0 0 1,069 3 4 41 0 2023
Mandiraja 1 40 44 1 0 0 635 27 5 61 0 2023
Purwanegara 0 42 46 1 0 0 833 28 5 65 0 2023
Bawang 7 40 194 0 0 0 565 9 8 67 0 2023
Banjarnegara 0 46 244 0 0 0 574 16 12 102 0 2023
Pagedongan 0 15 195 0 0 0 374 7 1 27 0 2023
Sigaluh 0 19 202 0 0 0 571 4 2 31 0 2023
Madukara 0 25 268 0 0 0 324 4 1 35 0 2023
Banjarmangu 1 24 160 0 0 0 572 9 6 34 0 2023
Wanadadi 2 19 53 1 0 0 396 8 2 23 0 2023
Rakit 0 35 47 0 0 0 507 20 8 55 0 2023
Punggelan 0 44 182 1 0 0 414 7 9 59 0 2023
Karangkobar 1 22 17 1 0 0 295 2 0 24 0 2023
Pagentan 0 13 73 0 0 0 114 9 4 25 0 2023
Pejawaran 0 24 26 0 0 0 119 3 3 21 0 2023
Batur 0 8 77 0 0 0 661 0 1 7 0 2023
Wanayasa 0 25 22 0 0 0 322 3 4 24 0 2023
Kalibening 0 29 52 2 0 0 538 2 2 16 0 2023
Pandanarum 0 9 4 1 0 0 407 0 3 18 0 2023
Susukan 0 35 74 0 0 0 0 11 2 44 0 2024
Purwareja Klampok 0 24 26 0 0 0 0 26 3 44 0 2024
Mandiraja 0 40 67 0 0 0 0 102 6 67 0 2024
Purwanegara 2 45 55 1 0 0 0 138 4 69 0 2024
Bawang 0 31 119 0 0 0 0 88 4 71 0 2024
Banjarnegara 0 54 193 0 0 0 0 117 6 108 0 2024
Pagedongan 0 28 155 0 0 0 0 23 4 31 0 2024
Sigaluh 1 16 145 0 0 0 0 45 2 33 0 2024
Madukara 0 17 227 0 0 0 0 70 1 36 0 2024
Banjarmangu 0 30 131 1 0 0 0 40 2 36 0 2024
Wanadadi 0 24 89 0 0 0 0 35 3 26 0 2024
Rakit 1 39 41 1 0 0 0 105 5 60 0 2024
Punggelan 1 59 290 0 0 0 0 41 10 69 0 2024
Karangkobar 0 30 61 1 0 0 0 6 1 25 0 2024
Pagentan 5 17 136 0 0 0 0 20 6 31 0 2024
Pejawaran 0 24 41 0 0 0 0 2 4 25 0 2024
Batur 0 5 95 0 0 0 0 1 0 7 0 2024
Wanayasa 0 21 65 0 0 0 0 2 0 24 0 2024
Kalibening 0 48 46 2 0 0 0 10 0 16 0 2024
Pandanarum 0 9 3 0 0 0 0 5 1 19 0 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 27 September 2025, 13:29:13
Metadata last updated 27 September 2025, 13:29:16
Dibuat 27 September 2025, 13:29:13
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash f3ba86af58974cfcbb4b435e6071f2b8
Id 50a67e62-9794-49ca-8432-1da53cc7b338
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/5644d9b5-3635-422a-ade6-4497104a1c39/resource/50a67e62-9794-49ca-8432-1da53cc7b338/download/penyakit_dinkes_2018-2024.csv
Package id 5644d9b5-3635-422a-ade6-4497104a1c39
Position 0
Resource id 50a67e62-9794-49ca-8432-1da53cc7b338
Set url type False
Size 6,1 KiB
State active
Task created 2025-09-27 06:29:14.113619
Url type upload