Jumlah-Kematian-Ibu-di-Banjarnegara-2021-2023.csv

Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Banjarnegara menjadi indikator kritis dalam menilai kualitas layanan kesehatan ibu dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Setiap kasus mencerminkan...

Sumber Data: Jumlah Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Banjarnegara

Pratinjau Sumber Data

PUSKESMAS KEMATIAN IBU KEMATIAN BAYI TAHUN
Susukan 1 3 0 2021
Susukan 2 1 0 2021
Pwj Klampok 1 0 0 2021
Pwj Klampok 2 0 0 2021
Mandiraja 1 4 0 2021
Mandiraja 2 3 0 2021
Purwonegoro 1 1 0 2021
Purwonegoro 2 0 0 2021
Bawang 1 3 0 2021
Bawang 2 2 0 2021
Banjarnegara 1 2 0 2021
Banjarnegara 2 1 0 2021
Pagedongan 2 0 2021
Sigaluh 1 0 0 2021
Sigaluh 2 1 0 2021
Madukara 1 1 0 2021
Madukara 2 2 0 2021
Banjarmangu 1 1 0 2021
Banjarmangu 2 2 0 2021
Wanadadi 1 0 0 2021
Wanadadi 2 0 0 2021
Rakit 1 3 0 2021
Rakit 2 1 0 2021
Punggelan 1 3 0 2021
Punggelan 2 0 0 2021
Karangkobar 0 0 2021
Pagentan 1 1 0 2021
Pagentan 2 0 0 2021
Pejawaran 1 0 2021
Batur 1 2 0 2021
Batur 2 0 0 2021
Wanayasa 1 1 0 2021
Wanayasa 2 0 0 2021
Kalibening 0 0 2021
Pandanarum 0 0 2021
Susukan 1 0 2 2023
Susukan 2 0 2 2023
Pwj Klampok 1 0 4 2023
Pwj Klampok 2 0 7 2023
Mandiraja 1 1 5 2023
Mandiraja 2 0 6 2023
Purwonegoro 1 0 7 2023
Purwonegoro 2 1 8 2023
Bawang 1 1 6 2023
Bawang 2 0 2 2023
Banjarnegara 1 1 4 2023
Banjarnegara 2 0 7 2023
Pagedongan 0 4 2023
Sigaluh 1 0 2 2023
Sigaluh 2 0 1 2023
Madukara 1 0 2 2023
Madukara 2 0 6 2023
Banjarmangu 1 0 5 2023
Banjarmangu 2 0 2 2023
Wanadadi 1 0 5 2023
Wanadadi 2 0 4 2023
Rakit 1 1 8 2023
Rakit 2 1 4 2023
Punggelan 1 3 7 2023
Punggelan 2 0 7 2023
Karangkobar 0 3 2023
Pagentan 1 0 8 2023
Pagentan 2 0 0 2023
Pejawaran 3 5 2023
Batur 1 1 3 2023
Batur 2 0 2 2023
Wanayasa 1 0 4 2023
Wanayasa 2 0 3 2023
Kalibening 2 9 2023
Pandanarum 0 3 2023
Susukan 1 2 11 2022
Susukan 2 1 5 2022
Pwj Klampok 1 2 3 2022
Pwj Klampok 2 0 3 2022
Mandiraja 1 1 6 2022
Mandiraja 2 3 7 2022
Purwonegoro 1 0 10 2022
Purwonegoro 2 0 11 2022
Bawang 1 0 4 2022
Bawang 2 0 4 2022
Banjarnegara 1 1 4 2022
Banjarnegara 2 0 3 2022
Pagedongan 0 4 2022
Sigaluh 1 0 0 2022
Sigaluh 2 0 1 2022
Madukara 1 0 3 2022
Madukara 2 1 5 2022
Banjarmangu 1 1 3 2022
Banjarmangu 2 0 2 2022
Wanadadi 1 0 6 2022
Wanadadi 2 0 3 2022
Rakit 1 0 9 2022
Rakit 2 0 5 2022
Punggelan 1 2 2 2022
Punggelan 2 1 4 2022
Karangkobar 0 4 2022
Pagentan 1 0 6 2022
Pagentan 2 0 2 2022
Pejawaran 0 14 2022
Batur 1 0 2 2022
Batur 2 0 3 2022
Wanayasa 1 0 5 2022
Wanayasa 2 1 2 2022
Kalibening 0 9 2022
Pandanarum 1 4 2022

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 27 September 2025, 13:34:19
Metadata last updated 27 September 2025, 13:34:21
Dibuat 27 September 2025, 13:34:19
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash 5fa197b139a6f6158e072fe2441afde6
Id ec44a204-e8f6-4f60-947f-81691fcd6e4e
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/3e5e6c04-5879-46ca-a212-fe225e20d80c/resource/ec44a204-e8f6-4f60-947f-81691fcd6e4e/download/jumlah-kematian-ibu-di-banjarnegara-2021-2023.csv
Package id 3e5e6c04-5879-46ca-a212-fe225e20d80c
Position 0
Resource id ec44a204-e8f6-4f60-947f-81691fcd6e4e
Set url type False
Size 2,2 KiB
State active
Task created 2025-09-27 06:34:19.818243
Url type upload