4.4 Jumlah KK penerima bantuan dari...

Dataset ini berisi jumlah kepala keluarga penerima bantuan pemerintah di setiap desa. Dataset disusun untuk mendukung evaluasi program bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Program Kelurahan Sembako/ BPNT KIS/ BPJS Kesehatan PBI/ Jamkesmas Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Jateng Sejahtera (KJS) Bantuan Sosial Tunai (BST) BLT DD Jumlah Tahun
KUTABANJARNEGARA 169 315 2587 0 0 0 0 2942 2023
KRANDEGAN 107 223 1734 0 0 0 0 1911 2023
PARAKANCANGGAH 191 358 3438 0 0 0 0 3034 2023
SEMARANG 133 308 1918 0 0 0 0 2412 2023
SOKANANDI 120 221 1843 0 0 0 0 2117 2023
WANGON 58 97 1070 0 0 0 0 1160 2023
SEMAMPIR 77 176 1310 0 0 0 0 1428 2023
ARGASOKA 181 361 2333 0 0 0 0 2662 2023
KARANGTENGAH 96 211 1413 0 0 0 0 1687 2023
AMPELSARI 261 569 2871 0 0 0 75 3880 2023
SOKAYASA 132 188 1110 0 0 0 18 1468 2023
TLAGAWERA 129 284 1250 0 0 0 31 1695 2023
CENDANA 162 354 1847 0 0 0 36 2401 2023
KUTABANJARNEGARA 253 372 2734 0 2 0 0 3361 2024
KRANDEGAN 156 224 1761 0 3 0 0 2144 2024
PARAKANCANGGAH 214 325 3758 0 0 0 0 4297 2024
SEMARANG 157 297 1857 0 2 0 0 2313 2024
SOKANANDI 147 218 1826 0 0 0 0 2191 2024
WANGON 88 88 1049 0 1 0 0 1226 2024
SEMAMPIR 122 246 1290 0 0 0 0 1658 2024
ARGASOKA 257 431 2396 0 1 0 0 3085 2024
KARANGTENGAH 127 204 1369 0 0 0 0 1700 2024
AMPELSARI 243 479 2793 0 1 0 30 3516 2024
SOKAYASA 156 189 1083 0 3 0 18 1431 2024
TLAGAWERA 129 267 1212 0 1 0 5 1609 2024
CENDANA 161 317 1818 0 2 0 10 2298 2024
KUTABANJARNEGARA 172 417 971 0 0 0 0 1560 2025
KRANDEGAN 106 278 699 0 0 0 0 1083 2025
PARAKANCANGGAH 184 330 875 0 0 0 0 1389 2025
SEMARANG 134 330 676 0 0 0 0 1140 2025
SOKANANDI 136 144 266 0 0 0 0 546 2025
WANGON 72 116 377 0 0 0 0 565 2025
SEMAMPIR 92 190 439 0 0 0 0 721 2025
ARGASOKA 247 434 706 0 0 0 0 1387 2025
KARANGTENGAH 131 248 447 0 0 0 0 826 2025
AMPELSARI 239 486 951 0 0 0 5 1681 2025
SOKAYASA 143 263 482 0 0 0 18 906 2025
TLAGAWERA 141 320 473 0 0 0 5 939 2025
CENDANA 169 310 711 0 0 0 10 1200 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 12 May 2026, 09:41:20
Metadata last updated 12 May 2026, 09:41:23
Dibuat 12 May 2026, 09:41:20
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 7a287aac50cdc46bc23700f882542b4d
Id 9c09ee72-d9ce-4693-8432-593a808ac1f7
Mimetype text/csv
Package id 4db22b13-3673-4b4c-8ef0-fc34ac78a9a6
Position 0
Size 1,7 KiB
State active
Url type upload