4.4 Jumlah KK penerima bantuan dari...

Jumlah KK penerima bantuan dari pemerintah per Desa di Kec Bawang

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Program Keluarga Harapan (PKH) Sembako/ BPNT KIS/ BPJS Kesehatan PBI/ Jamkesmas Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Jateng Sejahtera (KJS) Bantuan Sosial Tunai (BST) BLT DD Jumlah Tahun
Wanadri 0 0 0 0 0 0 115 115 2023
Kebondalem 213 334 1.015 110 0 40 31 1.743 2023
Majalengka 219 467 2.110 0 3 37 30 2.932 2023
Wiramastra 148 334 1.683 121 0 0 25 2.286 2023
Kutayasa 64 31 318 0 0 0 21 434 2023
Winong 143 291 1.436 79 4 34 127 2114 2023
Depok 29 50 327 0 0 0 72 478 2023
Watuurip 98 167 676 0 1 78 78 1.098 2023
Masaran 177 273 1.359 0 0 0 87 1.896 2023
Serang 74 72 734 0 0 0 80 960 2023
Mantrianom 239 410 501 0 0 0 112 1.262 2023
Binorong 262 485 2.193 0 5 188 105 3.238 2023
Joho 89 169 1.216 56 0 0 33 1.563 2023
Bawang 81 164 0 0 0 127 25 397 2023
Bandingan 56 109 591 0 0 93 106 955 2023
Blambangan 115 213 1.787 0 2 0 35 2.152 2023
Gemuruh 203 371 1.839 0 0 0 133 2.546 2023
Pucang 220 373 0 0 0 0 27 27 2023
Wanadri 0 0 0 0 0 0 15 15 2024
Kebondalem 203 334 1.015 110 0 40 7 1.709 2024
Majalengka 267 435 2.110 72 1 16 20 2.921 2024
Wiramastra 139 321 2.066 121 3 37 15 2.702 2024
Kutayasa 76 87 697 0 0 0 15 875 2024
Winong 143 285 1.436 79 6 34 6 1.989 2024
Depok 43 44 327 0 0 0 14 428 2024
Watuurip 75 114 679 0 0 172 11 1.051 2024
Masaran 169 292 0 0 0 0 15 476 2024
Serang 67 154 792 51 0 5 5 1.074 2024
Mantrianom 263 366 0 0 0 0 8 637 2024
Binorong 262 485 2.193 0 5 188 105 3.238 2024
Joho 89 169 1.216 56 0 0 0 1.530 2024
Bawang 205 276 0 0 0 127 10 618 2024
Bandingan 65 76 591 152 0 0 20 904 2024
Blambangan 196 216 2.250 136 0 178 35 3.011 2024
Gemuruh 203 371 574 0 0 0 27 1.175 2024
Pucang 221 380 2514 0 0 0 8 3.123 2024
Wanadri 0 0 0 0 0 0 15 15 2025
Kebondalem 203 334 1.015 110 0 40 7 1.709 2025
Majalengka 267 435 2.110 72 1 16 20 2.921 2025
Wiramastra 139 321 2.066 121 3 37 15 2.702 2025
Kutayasa 90 105 750 57 0 0 7 1009 2025
Winong 143 285 1.436 79 6 34 6 1.989 2025
Depok 43 44 327 0 0 0 14 428 2025
Watuurip 75 93 679 0 0 133 11 991 2025
Masaran 169 292 0 0 0 0 15 476 2025
Serang 103 161 786 60 0 247 7 1364 2025
Mantrianom 263 366 0 0 0 0 8 637 2025
Binorong 262 485 2.193 0 5 188 105 3.238 2025
Joho 89 169 1.216 56 0 0 0 1.530 2025
Bawang 205 276 0 0 0 127 10 618 2025
Bandingan 65 76 591 152 0 0 4 888 2025
Blambangan 206 209 1265 145 0 166 12 303 2025
Gemuruh 164 289 654 0 0 67 10 1184 2025
Pucang 221 380 2514 0 0 0 8 3.123 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 29 May 2026, 11:28:19
Metadata last updated 29 May 2026, 11:28:21
Dibuat 29 May 2026, 11:28:19
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash e24e484a402607e939507b2bebb70a15
Id 0dde3f87-2e0f-427d-8fea-40864ba1021c
Mimetype text/csv
Package id d6bccefd-db19-4764-8f32-eda4f77a18a5
Position 0
Size 2,3 KiB
State active
Url type upload