4.4 Jumlah KK penerima bantuan dari...

Jumlah KK penerima bantuan dari pemerintah per Desa di Kec Mandiraja

Sumber Data: Jumlah KK penerima bantuan dari pemerintah per Desa di Kec Mandiraja

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Program Keluarga Harapan (PKH) Sembako/ BPNT KIS/ BPJS Kesehatan PBI/ Jamkesmas Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Jateng Sejahtera (KJS) Bantuan Sosial Tunai (BST) BLT DD Jumlah Tahun
Mandiraja Wetan 101 0 1.700 432 7 173 107 2.520 2023
Mandiraja Kulon 105 260 0 0 0 0 134 499 2023
Banjengan 72 160 633 67 185 28 89 1.234 2023
Kebakalan 59 118 471 0 0 0 73 721 2023
Panggisari 329 539 2.482 0 0 0 105 3.455 2023
Kertayasa 325 285 3121 0 0 0 35 3.766 2023
Candiwulan 96 216 487 0 0 40 25 864 2023
Simbang 86 88 915 0 0 0 121 1.210 2023
Blimbing 82 140 1.057 0 0 0 84 1.363 2023
Purwasaba 210 449 - 0 0 0 0 659 2023
Glempang 438 785 3.083 0 0 158 38 4.502 2023
Kebanaran 311 311 2.195 0 0 136 114 3.067 2023
Salamerta 281 481 2.243 0 0 0 37 3.042 2023
Somawangi 0 0 0 0 0 0 46 46 2023
Jalatunda 569 522 2.038 120 0 6 42 3.297 2023
Kaliwungu 0 0 0 0 0 0 109 109 2023
Mandiraja Wetan 209 285 3.834 0 4 0 23 4.355 2024
Mandiraja Kulon 137 246 3.710 0 1 0 28 4.122 2024
Banjengan 89 170 1701 0 1 0 11 1.972 2024
Kebakalan 65 109 1.129 0 0 0 27 1.330 2024
Panggisari 260 434 4.173 0 0 0 28 4.895 2024
Kertayasa 337 612 5096 0 1 0 34 6.080 2024
Candiwulan 115 203 2.053 0 0 0 25 2.396 2024
Simbang 98 179 2.891 0 0 0 24 3.192 2024
Blimbing 112 160 2.086 0 0 0 23 2.381 2024
Purwasaba 288 460 5.430 0 1 0 20 6.199 2024
Glempang 356 612 5.353 0 1 0 37 6.359 2024
Kebanaran 250 461 3.925 0 0 0 26 4.662 2024
Salamerta 247 387 3.927 0 1 0 21 4.583 2024
Somawangi 319 555 5.966 0 0 0 45 6.885 2024
Jalatunda 290 519 3.785 0 1 0 10 4.605 2024
Kaliwungu 244 398 3.095 0 0 0 17 3.754 2024
Mandiraja Wetan 101 0 1700 432 7 173 23 2436 2025
Mandiraja Kulon 125 239 567 0 0 265 28 1224 2025
Banjengan 0 0 633 67 195 102 0 997 2025
Kebakalan 65 110 471 0 0 0 27 673 2025
Panggisari 279 472 868 0 0 0 23 1642 2025
Kertayasa 325 285 3121 0 0 300 35 4066 2025
Candiwulan 114 243 458 32 0 0 25 872 2025
Simbang 127 205 379 0 0 200 24 935 2025
Blimbing 124 185 1500 0 0 142 5 1956 2025
Purwasaba 325 440 1200 0 0 0 20 2172 2025
Glempang 438 785 3083 5353 0 158 37 9854 2025
Kebanaran 237 None 3978 0 1 0 26 4242 2025
Salamerta 247 387 3927 0 1 0 21 4583 2025
Somawangi 328 None None 0 0 0 45 373 2025
Jalatunda 569 522 2038 120 0 6 42 3297 2025
Kaliwungu 251 414 718 0 0 742 17 2142 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 25 May 2026, 09:28:45
Metadata last updated 25 May 2026, 09:28:47
Dibuat 25 May 2026, 09:28:45
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 83c27318f50f460eb0d405f0f178a43a
Id 9f8a1d08-4033-4772-8eec-a82f2bc4f631
Mimetype text/csv
Package id aeb307e9-e53a-4987-86e7-821d734212c1
Position 0
Size 2,5 KiB
State active
Url type upload