Jumlah KK penerima bantuan dari pemerintah per...

Seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Program Keluarga Harapan (PKH) Sembako/ BPNT KIS/ BPJS Kesehatan PBI/ Jamkesmas Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Jateng Sejahtera (KJS) Bantuan Sosial Tunai (BST) BLT DD Jumlah Tahun
BERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
DERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
GUMELEM KULON 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
PENARUSAN WETAN 271 240 1651 50 30 0 32 2274 2022
PENARUSAN KULON 272 0 437 0 1 0 88 798 2022
BRENGKOK 215 336 1385 120 2 79 92 2229 2022
PEKIKIRAN 193 248 1505 0 0 0 34 1980 2022
PIASA WETAN 116 164 692 0 0 0 20 992 2022
KARANGSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
KEMRANGGON 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
SUSUKAN 234 127 389 0 2 0 25 777 2022
DERMASARI 189 387 1933 93 None 0 95 2697 2022
KEDAWUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
BERTA 502 522 903 16 0 0 61 2004 2023
DERIK 325 309 876 20 0 0 44 1574 2023
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
GUMELEM KULON 825 1024 2865 23 0 0 62 4799 2023
PENARUSAN WETAN 271 240 1651 50 30 0 32 2274 2023
PENARUSAN KULON 272 0 437 0 1 0 88 798 2023
BRENGKOK 215 336 1385 120 2 79 92 2229 2023
PEKIKIRAN 193 248 1505 0 0 0 34 1980 2023
PIASA WETAN 116 164 692 0 0 0 20 992 2023
KARANGSALAM 274 293 393 102 0 13 0 0 2023
KEMRANGGON 305 413 1431 0 1 90 27 2267 2023
SUSUKAN 234 127 389 0 2 0 25 777 2023
DERMASARI 189 387 1933 93 0 0 95 2697 2023
KEDAWUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 2023
BERTA 502 522 903 16 0 0 61 2004 2024
DERIK 325 309 876 20 0 0 44 1574 2024
GUMELEM WETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
GUMELEM KULON 825 1024 2865 23 0 0 62 4799 2024
PENARUSAN WETAN 271 240 1651 50 30 0 32 2274 2024
PENARUSAN KULON 272 0 437 0 1 0 88 798 2024
BRENGKOK 215 336 1385 120 2 79 92 2229 2024
PEKIKIRAN 193 248 1505 0 0 0 17 1963 2024
PIASA WETAN 116 164 692 0 0 0 20 992 2024
KARANGSALAM 271 292 393 102 0 13 33 1104 2024
KEMRANGGON 305 413 1431 0 1 90 27 2267 2024
SUSUKAN 234 127 389 0 2 0 25 777 2024
DERMASARI 189 387 1933 93 0 0 95 2697 2024
KEDAWUNG 456 617 2711 0 0 0 16 3800 2024
KARANGJATI 0 0 0 0 0 0 0 0 2024
BERTA 347 543 846 4 4 0 5 1749 2025
DERIK 325 309 876 20 0 0 10 1540 2025
GUMELEM WETAN 822 1334 2175 0 0 0 25 4356 2025
GUMELEM KULON 841 1519 2335 33 0 0 11 4739 2025
PENARUSAN WETAN 271 240 1651 55 0 0 32 2249 2025
PENARUSAN KULON 272 0 437 0 1 0 88 798 2025
BRENGKOK 167 262 518 0 5 216 14 1182 2025
PEKIKIRAN 240 0 0 0 0 0 0 240 2025
PIASA WETAN 133 132 886 97 0 1 5 1254 2025
KARANGSALAM 271 292 376 105 0 0 4 1048 2025
KEMRANGGON 250 379 524 64 1 483 15 1716 2025
SUSUKAN 230 367 583 0 0 0 22 1202 2025
DERMASARI 189 387 1933 93 0 0 95 2697 2025
KEDAWUNG 283 495 713 0 0 240 16 1747 2025
KARANGJATI 381 634 946 0 4 356 11 2332 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 06 May 2026, 08:45:25
Metadata last updated 06 May 2026, 08:45:31
Dibuat 06 May 2026, 08:45:25
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 6915389e7f50d483fae16a1350f49008
Id e39899e0-4dc5-4fac-83a7-20ad5707704c
Mimetype text/csv
Package id f2a03b0e-0827-4065-ac0d-06fd20cf6f7e
Position 0
Size 2,6 KiB
State active
Url type upload