Jumlah KK penerima bantuan dari pemerintah per...

Seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Pratinjau Sumber Data

Desa Program Keluarga Harapan (PKH) Sembako/ BPNT KIS/ BPJS Kesehatan PBI/ Jamkesmas Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Jateng Sejahtera (KJS) Bantuan Sosial Tunai (BST) BLT DD Jumlah Tahun
NAGASARI 64 82 146 669 0 0 41 1002 2023
ARIBAYA 48 124 562 35 1 0 82 852 2023
GUMINGSIR 100 218 963 0 0 0 28 1309 2023
METAWANA 65 168 716 40 0 0 23 1012 2023
KAYUARES 92 313 724 0 0 0 30 1159 2023
KALITLAGA 128 221 781 0 0 0 25 1155 2023
LARANGAN 66 148 586 24 0 34 23 881 2023
KARANGNANGKA 86 167 829 0 0 70 30 1182 2023
SOKARAJA 69 185 817 25 0 102 25 1223 2023
PAGENTAN 246 462 2376 0 2 0 56 3142 2023
PLUMBUNGAN 409 216 806 0 0 0 28 1459 2023
KASMARAN 67 186 725 0 0 48 33 1059 2023
MAJASARI 42 118 456 59 0 57 107 839 2023
TEGALJERUK 81 197 650 30 0 0 30 988 2023
BABADAN 143 435 1620 0 0 9 139 2346 2023
KAREKAN 46 96 684 0 0 22 40 888 2023
NAGASARI 66 84 146 669 0 0 12 977 2024
ARIBAYA 72 125 640 35 1 0 7 880 2024
GUMINGSIR 100 218 963 0 0 0 28 1309 2024
METAWANA 96 167 831 0 0 167 15 1276 2024
KAYUARES 93 149 711 122 0 0 30 1105 2024
KALITLAGA 122 226 1871 130 0 0 5 2354 2024
LARANGAN 77 151 651 104 0 0 12 995 2024
KARANGNANGKA 86 167 829 0 0 70 30 1182 2024
SOKARAJA 117 191 817 25 0 0 5 1155 2024
PAGENTAN 366 622 2717 0 0 0 29 3734 2024
PLUMBUNGAN 172 218 916 0 0 0 13 1319 2024
KASMARAN 76 191 828 0 0 0 10 1105 2024
MAJASARI 79 172 917 59 0 57 107 1391 2024
TEGALJERUK 81 197 650 30 0 0 17 975 2024
BABADAN 166 305 1752 60 0 15 15 2313 2024
KAREKAN 46 96 684 0 0 22 40 888 2024
NAGASARI 66 91 146 669 0 0 12 984 2025
ARIBAYA 72 125 640 35 1 0 7 880 2025
GUMINGSIR 90 229 419 0 0 128 28 894 2025
METAWANA 96 167 833 0 0 167 15 1278 2025
KAYUARES 93 164 711 122 0 11 3 1104 2025
KALITLAGA 50 248 1100 99 0 20 5 1522 2025
LARANGAN 65 86 518 72 0 0 12 753 2025
KARANGNANGKA 86 167 829 0 0 113 10 1205 2025
SOKARAJA 96 159 383 0 0 0 5 643 2025
PAGENTAN 278 512 2735 0 2 0 20 3547 2025
PLUMBUNGAN 96 194 372 0 0 0 9 671 2025
KASMARAN 88 180 319 0 0 117 10 714 2025
MAJASARI 89 165 358 59 0 0 10 681 2025
TEGALJERUK 81 197 650 30 0 0 17 975 2025
BABADAN 252 140 648 134 0 0 9 1183 2025
KAREKAN 94 190 611 0 0 0 15 910 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 13 May 2026, 10:25:46
Metadata last updated 13 May 2026, 10:25:48
Dibuat 13 May 2026, 10:25:46
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 61a3cc1d26953218fbe82fbbe84a06d9
Id a9e65f19-5fc2-40cb-b430-4f84badaaa24
Mimetype text/csv
Package id 2e970505-b0b5-49ca-b86e-96392045719a
Position 0
Size 2,1 KiB
State active
Url type upload