4.4 Jumlah KK penerima bantuan dari pemerintah...

Jumlah KK penerima bantuan dari pemerintah per Desa di Kecamatan Wanayasa

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Program Keluarga Harapan (PKH) Sembako/ BPNT KIS/ BPJS Kesehatan PBI/ Jamkesmas Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Jateng Sejahtera (KJS) Bantuan Sosial Tunai (BST) BLT DD Jumlah Tahun
Karangtengah 269 300 840 80 0 28 27 1544 2023
Suwidak 174 313 574 0 4 0 30 1091 2023
Bantar 188 444 0 0 1 0 24 632 2023
Pandansari 300 410 2843 0 0 17 49 3619 2023
Pagergunung 109 118 1481 89 0 0 26 1823 2023
Dawuhan 143 255 1500 125 3 0 28 2051 2023
Kubang 382 423 2943 0 0 17 40 3805 2023
Susukan 283 492 2290 74 0 83 33 3255 2023
Wanayasa 341 617 3379 0 0 89 41 4467 2023
Pesantren 174 355 755 75 0 140 32 1531 2023
Balun 270 430 0 0 0 0 39 739 2023
Tempuran 143 352 0 0 1 0 23 519 2023
Wanaraja 340 650 0 0 0 0 54 1044 2023
Jatilawang 1061 634 3053 155 0 85 33 5021 2023
Legoksayem 46 127 0 0 0 0 19 5213 2023
Kasimpar 50 108 670 0 0 0 23 851 2023
Penanggungan 169 251 338 55 0 0 25 838 2023
Karangtengah 270 300 900 83 0 0 43 1596 2024
Suwidak 176 314 600 None 4 0 30 1124 2024
Bantar 312 474 2194 152 1 0 16 3132 2024
Pandansari 321 481 2843 346 0 17 49 4057 2024
Pagergunung 117 74 1481 89 0 0 10 1771 2024
Dawuhan 321 180 900 72 0 3 6 1464 2024
Kubang 377 535 3829 0 0 0 30 4771 2024
Susukan 283 492 2290 74 0 83 7 3229 2024
Wanayasa 453 675 3327 0 0 0 40 4495 2024
Pesantren 187 355 755 75 0 60 15 1447 2024
Balun 300 125 373 222 0 0 39 1059 2024
Tempuran 0 0 0 0 1 0 23 24 2024
Wanaraja 340 650 205 6 0 0 61 1262 2024
Jatilawang 1061 634 3053 155 0 0 27 4930 2024
Legoksayem 41 114 0 0 0 0 21 176 2024
Kasimpar 50 108 670 0 0 0 22 850 2024
Penanggungan 169 251 338 55 0 0 25 838 2024
Karangtengah 285 308 915 85 0 0 18 1611 2025
Suwidak 220 354 554 0 4 0 30 1162 2025
Bantar 204 479 659 0 0 0 14 1356 2025
Pandansari 386 621 923 196 0 343 10 2479 2025
Pagergunung 117 74 1481 89 0 0 10 1771 2025
Dawuhan 272 123 900 72 0 10 6 1383 2025
Kubang 377 535 3829 0 0 0 21 4762 2025
Susukan 283 492 2290 72 0 94 7 3238 2025
Wanayasa 453 675 3327 0 0 0 40 4495 2025
Pesantren 200 343 545 81 0 0 10 1179 2025
Balun 325 450 648 0 0 359 41 1823 2025
Tempuran 143 352 0 0 1 0 10 506 2025
Wanaraja 285 185 1314 0 0 216 15 2015 2025
Jatilawang 278 524 1011 163 0 298 17 2291 2025
Legoksayem 48 105 611 0 0 44 0 808 2025
Kasimpar 38 88 178 0 0 0 22 326 2025
Penanggungan 169 251 338 55 0 0 25 838 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 02 June 2026, 08:51:48
Metadata last updated 02 June 2026, 08:51:50
Dibuat 02 June 2026, 08:51:48
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 7e758e0ae9077bd4f2d69b6f640e3566
Id 9e28ab03-67e7-45a3-a16b-926d8f324704
Mimetype text/csv
Package id e87a075c-115c-4fff-8ac7-8e06f6f3ed11
Position 0
Size 2,2 KiB
State active
Url type upload