Jumlah KK penerima bantuan dari pemerintah per...

Jumlah KK penerima bantuan dari pemerintah per Desa di pejawaran th 2023-2025

Pratinjau Sumber Data

Desa/Kelurahan Program Keluarga Harapan (PKH) Sembako/ BPNT KIS/ BPJS Kesehatan PBI/ Jamkesmas Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Jateng Sejahtera (KJS) Bantuan Sosial Tunai (BST) BLT DD Jumlah Tahun
KALILUNJAR 70 72 761 0 0 0 22 925 2023
KARANGSARI 84 231 223 96 0 0 31 665 2023
SARWODADI 76 74 120 7 0 0 24 301 2023
GROGOL 160 178 269 113 0 12 105 837 2023
GIRITIRTA 143 278 285 215 0 2 27 950 2023
BITING 125 265 325 127 0 3 46 891 2023
TLAHAB 131 64 300 72 0 2 25 594 2023
DARMAYASA 154 426 2342 719 1 0 151 3793 2023
PEJAWARAN 232 338 456 300 0 0 138 1464 2023
PENUSUPAN 222 156 0 0 3 0 115 496 2023
RATAMBA 188 332 446 60 0 0 108 1134 2023
SIDENGOK 210 300 1525 1290 0 75 28 3428 2023
PEGUNDUNGAN 90 195 340 0 0 0 101 726 2023
BEJI 90 50 1025 221 1 0 90 1477 2023
SEMANGKUNG 91 122 357 0 0 0 32 602 2023
CONDONGCAMPUR 148 317 238 143 0 0 19 865 2023
GEMBOL 308 308 687 0 1 0 94 1398 2023
KALILUNJAR 75 73 772 0 0 0 22 942 2024
KARANGSARI 168 252 1400 0 0 0 31 1851 2024
SARWODADI 130 192 0 0 0 0 20 342 2024
GROGOL 146 178 269 113 0 12 25 743 2024
GIRITIRTA 158 240 285 215 1 31 20 950 2024
BITING 125 265 325 127 0 3 46 891 2024
TLAHAB 148 207 1100 134 0 3 25 1617 2024
DARMAYASA 154 426 2342 719 1 1 34 3677 2024
PEJAWARAN 213 338 456 302 0 0 12 1321 2024
PENUSUPAN 222 156 0 0 3 0 27 408 2024
RATAMBA 276 340 1596 214 0 0 26 2452 2024
SIDENGOK 212 334 1535 320 0 43 10 2454 2024
PEGUNDUNGAN 90 195 340 0 0 0 9 634 2024
BEJI 73 50 1025 221 1 0 27 1397 2024
SEMANGKUNG 91 122 357 0 0 0 32 602 2024
CONDONGCAMPUR 249 240 756 143 0 0 19 1407 2024
GEMBOL 131 198 687 0 0 0 35 1051 2024
KALILUNJAR 84 152 767 93 0 77 23 1196 2025
KARANGSARI 166 272 600 240 1 216 31 1526 2025
SARWODADI 124 124 339 0 5 170 11 773 2025
GROGOL 147 341 272 0 1 0 15 776 2025
GIRITIRTA 166 346 627 0 1 188 13 1341 2025
BITING 139 310 504 0 0 0 20 973 2025
TLAHAB 148 226 393 134 0 108 25 1034 2025
DARMAYASA 236 515 1054 0 1 0 12 1818 2025
PEJAWARAN 227 480 998 0 2 0 20 1727 2025
PENUSUPAN 232 400 894 0 2 156 15 1699 2025
RATAMBA 158 294 554 0 0 0 10 1016 2025
SIDENGOK 179 382 810 0 0 0 5 1376 2025
PEGUNDUNGAN 100 211 388 0 0 256 3 958 2025
BEJI 90 37 975 219 1 100 14 1436 2025
SEMANGKUNG 126 216 312 49 0 0 20 723 2025
CONDONGCAMPUR 137 339 686 143 0 284 10 1599 2025
GEMBOL 144 274 635 100 1 229 34 1417 2025

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 21 May 2026, 08:37:15
Metadata last updated 21 May 2026, 08:37:17
Dibuat 21 May 2026, 08:37:15
Format CSV
Lisensi
Datastore active True
Datastore contains all records of source file False
Has views True
Hash 9affcecca408365bbfb0b7c78f0e5bb4
Id d6381deb-efc8-4c96-9fe4-b4a88883cc87
Mimetype text/csv
Package id 52fa05c5-1bba-4481-9ff7-653c47db7fac
Position 0
Size 2,2 KiB
State active
Url type upload