Jumlah-OPD-yang-mengembangkan-teknologi-informa...
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banjarnegara telah mengambil langkah proaktif dengan mengembangkan sistem dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi...
Sumber Data: Jumlah OPD Yang Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pratinjau Sumber Data
| OPD/Instansi Vertikal/Eksternal | Youtube | Blog | Website | Aplikasi | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| setda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018 |
| setwan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| inspektorat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| dindikpora | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2018 |
| dinkes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| dpupr | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018 |
| dpkp | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2018 |
| satpolpp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| dinsos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018 |
| disnaker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| dkp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| dlh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| dindukcapil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| dispermades | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| dppkbp3a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| dinhub | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| dinkominfo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2018 |
| dpmptsp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018 |
| disarpus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| disparbud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| distankan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| disperindagkop | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2018 |
| baperlitbang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| bppkad | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2018 |
| bkd | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018 |
| bpbd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kesbangpolinmas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| rsud | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018 |
| pengadilannegeri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| pengadilanagama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| emanuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| pku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| pmi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| rsi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| samsat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| kec susukan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec pwjklampok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec mandiraja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec purwanegara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec bawang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec pagedongan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec sigaluh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec madukara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec banjarmangu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec wanadadi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec punggelan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec rakit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec karangkobar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec wanayasa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec kalibening | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec pandanarum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec pejawaran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec pagentan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| kec batur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018 |
| setda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2019 |
| setwan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| inspektorat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| dindikpora | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2019 |
| dinkes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2019 |
| dpupr | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2019 |
| dpkp | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2019 |
| satpolpp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| dinsos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2019 |
| disnaker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| dkp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| dlh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| dindukcapil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| dispermades | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| dppkbp3a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| dinhub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| dinkominfo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2019 |
| dpmptsp | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2019 |
| disarpus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| disparbud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| distankan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| disperindagkop | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2019 |
| baperlitbang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| bppkad | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2019 |
| bkd | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2019 |
| bpbd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kesbangpolinmas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| rsud | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2019 |
| pengadilannegeri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| pengadilanagama | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| emanuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| pku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| pmi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| rsi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| samsat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| kec susukan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec pwjklampok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec mandiraja | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec purwanegara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec bawang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec banjarnegara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec pagedongan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec sigaluh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec madukara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec banjarmangu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec wanadadi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec punggelan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec rakit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec karangkobar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec wanayasa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec kalibening | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec pandanarum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec pejawaran | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec pagentan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| kec batur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2019 |
| setda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020 |
| setwan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| inspektorat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| dindikpora | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2020 |
| dinkes | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2020 |
| dpupr | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020 |
| dpkp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020 |
| satpolpp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| dinsos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2020 |
| disnaker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| dkp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| dlh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| dindukcapil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| dispermades | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| dppkbp3a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| dinhub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| dinkominfo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2020 |
| dpmptsp | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2020 |
| disarpus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| disparbud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| distankan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| disperindagkop | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2020 |
| baperlitbang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| bppkad | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2020 |
| bkd | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2020 |
| bpbd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kesbangpolinmas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| rsud | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2020 |
| pengadilannegeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| pengadilanagama | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| emanuel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| pku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| pmi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| rsi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| samsat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| kec susukan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec pwjklampok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec mandiraja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec purwanegara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec bawang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec banjarnegara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec pagedongan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec sigaluh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec madukara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec banjarmangu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec wanadadi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec punggelan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec rakit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec karangkobar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec wanayasa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec kalibening | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec pandanarum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec pejawaran | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec pagentan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| kec batur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2020 |
| setda | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
| setwan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| inspektorat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| dindikpora | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2021 |
| dinkes | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2021 |
| dpupr | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
| dpkp | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
| satpolpp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| dinsos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
| disnaker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| dkp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| dlh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| dindukcapil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| dispermades | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| dppkbp3a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| dinhub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
| dinkominfo | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2021 |
| dpmptsp | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2021 |
| disarpus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| disparbud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| distankan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| disperindagkop | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2021 |
| baperlitbang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| bppkad | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2021 |
| bkd | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2021 |
| bpbd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kesbangpolinmas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| rsud | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2021 |
| pengadilannegeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| pengadilanagama | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| emanuel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| pku | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| pmi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| rsi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| samsat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| kec susukan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec pwjklampok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec mandiraja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec purwanegara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec bawang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec banjarnegara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec pagedongan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec sigaluh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec madukara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec banjarmangu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec wanadadi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec punggelan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec rakit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec karangkobar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec wanayasa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec kalibening | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec pandanarum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec pejawaran | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec pagentan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| kec batur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021 |
| setda | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2022 |
| setwan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| inspektorat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| dindikpora | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2022 |
| dinkes | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2022 |
| dpupr | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022 |
| dpkp | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2022 |
| satpolpp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| dinsos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022 |
| disnaker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| dkp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| dlh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| dindukcapil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| dispermades | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| dppkbp3a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| dinhub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2022 |
| dinkominfo | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2022 |
| dpmptsp | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2022 |
| disarpus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| disparbud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| distankan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| disperindagkop | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2022 |
| baperlitbang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| bppkad | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2022 |
| bkd | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2022 |
| bpbd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kesbangpolinmas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| rsud | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2022 |
| pengadilannegeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| pengadilanagama | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| emanuel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| pku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| pmi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| rsi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| samsat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| kec susukan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec pwjklampok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec mandiraja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec purwanegara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec bawang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec banjarnegara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec pagedongan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec sigaluh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec madukara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec banjarmangu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec wanadadi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec punggelan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec rakit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec karangkobar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec wanayasa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec kalibening | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec pandanarum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec pejawaran | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec pagentan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| kec batur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
| setda | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2023 |
| setwan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| inspektorat | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2023 |
| dindikpora | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2023 |
| dinkes | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2023 |
| dpupr | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2023 |
| dpkplh | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| satpolpp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| dinsos PPPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| disnaker PMPTSP | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2023 |
| dkp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| dlh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| dindukcapil | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2023 |
| dispermades PPKB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| dppkbp3a | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| dinhub | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| dinkominfo | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2023 |
| dpmptsp | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2023 |
| disarpus | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2023 |
| disparbud | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2023 |
| distankan dan KP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2023 |
| disperindagkop UKM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2023 |
| baperlitbang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| bppkad | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2023 |
| bkd | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2023 |
| bpbd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kesbangpolinmas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| rsud | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2023 |
| pengadilannegeri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| pengadilanagama | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| emanuel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| pku | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| pmi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| rsi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| samsat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| kec susukan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec pwjklampok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec mandiraja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec purwanegara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec bawang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec pagedongan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec sigaluh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec madukara | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec banjarmangu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec wanadadi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec punggelan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec rakit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec karangkobar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec wanayasa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec kalibening | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec pandanarum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec pejawaran | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec pagentan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
| kec batur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2023 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 25 September 2025, 15:36:00 |
| Metadata last updated | 25 September 2025, 15:36:02 |
| Dibuat | 25 September 2025, 15:36:00 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 1533c98950e53b77c5ebb8c1bef8d7a6 |
| Id | 526a0987-5dad-4ed7-bd1b-577562755fc0 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/c6a50aa2-1052-4bc5-aee5-218173283fd1/resource/526a0987-5dad-4ed7-bd1b-577562755fc0/download/jumlah-opd-yang-mengembangkan-teknologi-informasi-2018-2023.csv |
| Package id | c6a50aa2-1052-4bc5-aee5-218173283fd1 |
| Position | 0 |
| Resource id | 526a0987-5dad-4ed7-bd1b-577562755fc0 |
| Set url type | False |
| Size | 8,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-09-25 08:36:00.908404 |
| Url type | upload |