Banyaknya-Pasien-Rawat-Inap-di-RSI-2020-2024.csv

Rumah Sakit Islam (RSI) Banjarnegara berperan penting dalam menyediakan layanan kesehatan yang holistik menggabungkan aspek medis, spiritual, dan kemanusiaan bagi masyarakat setempat....

Sumber Data: Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Islam (RSI) Kabupaten Banjarnegara

Pratinjau Sumber Data

Nama Penyakit Jumlah prosentase Tahun
GERD 891 6,72 2020
CHF 887 6,69 2020
ISK 849 6,41 2020
PNEUMONIA 812 6,13 2020
THYPOID FEVER 691 5,21 2020
ANEMIA 593 4,47 2020
HIPERTENSI 583 4,4 2020
BRONCHITIS 475 3,58 2020
STROKE 457 3,45 2020
DHF 396 2,99 2020
DM NON INSULIN 349 2,63 2020
CORONARIUS INFECTION 336 2,54 2020
KIDNEY FAILURE 319 2,41 2020
GASTROENTERITIS 307 2,32 2020
DISPEPSIA 277 2,09 2020
PROSTAT 275 2,08 2020
HIPERTENSI HEART FAILURE 275 2,08 2020
HEPATITIS 269 2,03 2020
HEADACHE 26 0,2 2020
PENYAKIT LAINNYA 4186 31,59 2020
CORONAVIRUS 966 7,81 2021
PNEUMONIA 696 5,63 2021
BAYI LAHIR SECTIO CESARIA 565 4,57 2021
GERD 559 4,52 2021
NEUNATAL INFEKSI 488 3,95 2021
THYPOID FEVER 408 3,3 2021
STROKE 327 2,64 2021
PROSTATE 256 2,07 2021
NEOPLASMA 230 1,86 2021
BRONCHITIS 228 1,84 2021
NEONATAL JAUNDICE 225 1,82 2021
ASPHYXIA 197 1,59 2021
CHF / CONGESTIVE HEART FAILURE 181 1,46 2021
ISK 180 1,46 2021
DHF 177 1,43 2021
GEA 174 1,41 2021
KALA I LAMA 160 1,29 2021
DIABETES NON INSULIN 157 1,27 2021
RIWAYAT SECTIO CESARIA 151 1,22 2021
HERNIA INGUINAL 150 1,21 2021
PENYAKIT LAINNYA 5891 5 2021
GERD 1011 8,18 2022
PNEUMONIA 946 7,65 2022
THYPOID FEVER 654 5,29 2022
ISK 623 5,04 2022
DHF 614 4,97 2022
SECTIO CESARIA 594 4,8 2022
ANEMIA 574 4,64 2022
INFEKSI NEONATAL 549 4,44 2022
NEONATAL JAUNDICE 464 3,75 2022
HYPERTENSI 440 3,56 2022
BAYI LAHIR SECTIO CESARIA 421 3,4 2022
STROKE 409 3,31 2022
BRONCHITIS 376 3,04 2022
PERSALINAN SPONTAN 354 2,86 2022
BPH 349 2,82 2022
COVID 19 322 2,6 2022
NEOPLASMA 296 2,39 2022
DIABETES MILLITUS 293 2,37 2022
GEA 292 2,36 2022
CHF 284 2,3 2022
PENYAKIT LAINNYA 2501 20,22 2022
Pneumonia 516 9,38 2023
Heart Disease 400 7,27 2023
Neonatal jaundice 326 5,93 2023
Anemia 301 5,47 2023
Infeksi Perinatal 282 5,13 2023
Caesarean ( SC ) 277 5,04 2023
Infeksi Saluran Kencing ( ISK ) 276 5,02 2023
Kelahiran Spontan 214 3,89 2023
Gastroenteritis ( GERD ) 211 3,84 2023
Bronchitis 204 3,71 2023
Acute Bronchitis 201 3,65 2023
Lahir SC 190 3,45 2023
Diabetes 188 3,42 2023
Prostate 186 3,38 2023
Hypertensi 162 2,95 2023
Neoplasma 152 2,76 2023
Stroke 149 2,71 2023
Bacterial Infeksi 147 2,67 2023
Colic Abdomen 132 2,4 2023
CHf + HT 129 2,35 2023
PENYAKIT LAINNYA 857 15,58 2023
KELAHIRAN BAYI 1021 7,09 2024
DEMAM BERDARAH 856 5,94 2024
HEART DISEASE (PENYAKIT JANTUNG) 642 4,46 2024
PNEUMONIA 571 3,96 2024
ANEMIA 560 3,89 2024
NEONATAL JAUNDICE ( BAYI KUNING) 540 3,75 2024
BAYI LAHIR CAESAR 540 3,75 2024
PROSTATE 518 3,6 2024
GEA ( Diare ) 445 3,09 2024
BACTERIAL INFEKSI 426 2,96 2024
TYPHOID FEVER ( THYPUS ) 385 2,67 2024
LAHIR SC 380 2,64 2024
INFEKSI PERINATAL 379 2,63 2024
KELAHIRAN SPONTAN 359 2,49 2024
INFEKSI SALURAN KENCING (ISK) 354 2,46 2024
NEOPLASMA ( TUMOR ) 351 2,44 2024
ACUTE BRONCHITIS 327 2,27 2024
DIABETES 319 2,21 2024
BRONCHITIS 300 2,08 2024
OPERASI CAESAR DARURAT 280 1,94 2024
PENYAKIT LAINNYA 4854 33,69 2024

Resource Metadata

Field Nilai
Data last updated 27 September 2025, 10:02:12
Metadata last updated 27 September 2025, 10:02:13
Dibuat 27 September 2025, 10:02:12
Format CSV
Lisensi
Ckan url https://opendata.banjarnegarakab.go.id
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash c5dce6a38e68bb2b498290c65bc5e90b
Id af4889b1-15ee-4a88-b4f2-abbe6f2b73c7
Ignore hash False
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/221b254b-3323-483b-8834-190c9b56d7a6/resource/af4889b1-15ee-4a88-b4f2-abbe6f2b73c7/download/banyaknya-pasien-rawat-inap-di-rsi-2020-2024.csv
Package id 221b254b-3323-483b-8834-190c9b56d7a6
Position 0
Resource id af4889b1-15ee-4a88-b4f2-abbe6f2b73c7
Set url type False
Size 3,1 KiB
State active
Task created 2025-09-27 03:02:12.243072
Url type upload