Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut...
Dataset ini berisi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Banjarnegara periode 2017–2024, dikelompokkan berdasarkan kepangkatan (Golongan I hingga IV) dan jenis kelamin (laki-laki...
Sumber Data: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin 2017-2024
Pratinjau Sumber Data
| Pangkat/Golongan/Ruang | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| I/A (Juru Muda) | 3 | 0 | 3 | 2018 |
| I/B (Juru Muda Tingkat I) | 6 | 1 | 7 | 2018 |
| I/C (Juru) | 125 | 15 | 140 | 2018 |
| I/D (Juru Tingkat I) | 56 | 3 | 59 | 2018 |
| II/A (Pengatur Muda) | 140 | 37 | 177 | 2018 |
| II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 234 | 76 | 310 | 2018 |
| II/C (Pengatur) | 434 | 351 | 785 | 2018 |
| II/D (Pengatur Tingkat I) | 155 | 142 | 297 | 2018 |
| III/A (Penata Muda) | 365 | 618 | 983 | 2018 |
| III/B (Penata Muda Tingkat I) | 391 | 724 | 1115 | 2018 |
| III/C (Penata) | 292 | 441 | 733 | 2018 |
| III/D (Penata Tingkat I) | 382 | 383 | 765 | 2018 |
| IV/A (Pembina) | 1279 | 1348 | 2627 | 2018 |
| IV/B (Pembina Tingkat I) | 112 | 63 | 175 | 2018 |
| IV/C (Pembina Utama Muda) | 16 | 1 | 17 | 2018 |
| IV/D (Pembina Utama Madya) | 1 | 1 | 2 | 2018 |
| IV/E (Pembina Utama) | 0 | 0 | 0 | 2018 |
| I/A (Juru Muda) | 1 | 0 | 1 | 2019 |
| I/B (Juru Muda Tingkat I) | 6 | 1 | 7 | 2019 |
| I/C (Juru) | 68 | 11 | 79 | 2019 |
| I/D (Juru Tingkat I) | 109 | 5 | 114 | 2019 |
| II/A (Pengatur Muda) | 76 | 14 | 90 | 2019 |
| II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 237 | 69 | 306 | 2019 |
| II/C (Pengatur) | 328 | 362 | 690 | 2019 |
| II/D (Pengatur Tingkat I) | 236 | 123 | 359 | 2019 |
| III/A (Penata Muda) | 298 | 514 | 812 | 2019 |
| III/B (Penata Muda Tingkat I) | 530 | 904 | 1434 | 2019 |
| III/C (Penata) | 314 | 556 | 870 | 2019 |
| III/D (Penata Tingkat I) | 378 | 421 | 799 | 2019 |
| IV/A (Pembina) | 1130 | 1196 | 2326 | 2019 |
| IV/B (Pembina Tingkat I) | 154 | 104 | 258 | 2019 |
| IV/C (Pembina Utama Muda) | 13 | 1 | 14 | 2019 |
| IV/D (Pembina Utama Madya) | 2 | 1 | 3 | 2019 |
| IV/E (Pembina Utama) | 0 | 0 | 0 | 2019 |
| I/A (Juru Muda) | 1 | 0 | 1 | 2020 |
| I/B (Juru Muda Tingkat I) | 6 | 1 | 7 | 2020 |
| I/C (Juru) | 68 | 10 | 78 | 2020 |
| I/D (Juru Tingkat I) | 106 | 3 | 109 | 2020 |
| II/A (Pengatur Muda) | 70 | 14 | 84 | 2020 |
| II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 229 | 69 | 298 | 2020 |
| II/C (Pengatur) | 271 | 346 | 617 | 2020 |
| II/D (Pengatur Tingkat I) | 225 | 130 | 355 | 2020 |
| III/A (Penata Muda) | 307 | 505 | 812 | 2020 |
| III/B (Penata Muda Tingkat I) | 492 | 894 | 1386 | 2020 |
| III/C (Penata) | 301 | 529 | 830 | 2020 |
| III/D (Penata Tingkat I) | 341 | 398 | 739 | 2020 |
| IV/A (Pembina) | 1021 | 1108 | 2129 | 2020 |
| IV/B (Pembina Tingkat I) | 147 | 100 | 247 | 2020 |
| IV/C (Pembina Utama Muda) | 18 | 3 | 21 | 2020 |
| IV/D (Pembina Utama Madya) | 2 | 1 | 3 | 2020 |
| IV/E (Pembina Utama) | 0 | 0 | 0 | 2020 |
| I/A (Juru Muda) | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| I/B (Juru Muda Tingkat I) | 6 | 0 | 6 | 2021 |
| I/C (Juru) | 66 | 10 | 76 | 2021 |
| I/D (Juru Tingkat I) | 101 | 3 | 104 | 2021 |
| II/A (Pengatur Muda) | 66 | 14 | 80 | 2021 |
| II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 218 | 67 | 285 | 2021 |
| II/C (Pengatur) | 316 | 442 | 758 | 2021 |
| II/D (Pengatur Tingkat I) | 190 | 119 | 309 | 2021 |
| III/A (Penata Muda) | 377 | 686 | 1063 | 2021 |
| III/B (Penata Muda Tingkat I) | 487 | 875 | 1362 | 2021 |
| III/C (Penata) | 301 | 535 | 836 | 2021 |
| III/D (Penata Tingkat I) | 313 | 371 | 684 | 2021 |
| IV/A (Pembina) | 850 | 929 | 1779 | 2021 |
| IV/B (Pembina Tingkat I) | 124 | 94 | 218 | 2021 |
| IV/C (Pembina Utama Muda) | 15 | 1 | 16 | 2021 |
| IV/D (Pembina Utama Madya) | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| IV/E (Pembina Utama) | 0 | 1 | 1 | 2021 |
| I/A (Juru Muda) | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| I/B (Juru Muda Tingkat I) | 2 | 0 | 2 | 2022 |
| I/C (Juru) | 3 | 1 | 4 | 2022 |
| I/D (Juru Tingkat I) | 65 | 7 | 72 | 2022 |
| II/A (Pengatur Muda) | 94 | 5 | 99 | 2022 |
| II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 91 | 8 | 99 | 2022 |
| II/C (Pengatur) | 276 | 349 | 625 | 2022 |
| II/D (Pengatur Tingkat I) | 313 | 345 | 658 | 2022 |
| III/A (Penata Muda) | 375 | 590 | 965 | 2022 |
| III/B (Penata Muda Tingkat I) | 432 | 692 | 1124 | 2022 |
| III/C (Penata) | 314 | 715 | 1029 | 2022 |
| III/D (Penata Tingkat I) | 366 | 569 | 935 | 2022 |
| IV/A (Pembina) | 684 | 749 | 1433 | 2022 |
| IV/B (Pembina Tingkat I) | 113 | 119 | 232 | 2022 |
| IV/C (Pembina Utama Muda) | 23 | 9 | 32 | 2022 |
| IV/D (Pembina Utama Madya) | 1 | 0 | 1 | 2022 |
| IV/E (Pembina Utama) | 2 | 1 | 3 | 2022 |
| I/A (Juru Muda) | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| I/B (Juru Muda Tingkat I) | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| I/C (Juru) | 5 | 1 | 6 | 2023 |
| I/D (Juru Tingkat I) | 38 | 6 | 44 | 2023 |
| II/A (Pengatur Muda) | 108 | 4 | 112 | 2023 |
| II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 59 | 4 | 63 | 2023 |
| II/C (Pengatur) | 279 | 321 | 600 | 2023 |
| II/D (Pengatur Tingkat I) | 246 | 315 | 561 | 2023 |
| III/A (Penata Muda) | 415 | 570 | 985 | 2023 |
| III/B (Penata Muda Tingkat I) | 335 | 467 | 802 | 2023 |
| III/C (Penata) | 343 | 777 | 1120 | 2023 |
| III/D (Penata Tingkat I) | 363 | 626 | 989 | 2023 |
| IV/A (Pembina) | 570 | 619 | 1189 | 2023 |
| IV/B (Pembina Tingkat I) | 105 | 115 | 220 | 2023 |
| IV/C (Pembina Utama Muda) | 30 | 18 | 48 | 2023 |
| IV/D (Pembina Utama Madya) | 1 | 0 | 1 | 2023 |
| IV/E (Pembina Utama) | 2 | 1 | 3 | 2023 |
| I/A (Juru Muda) | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| I/B (Juru Muda Tingkat I) | 0 | 0 | 0 | 2024 |
| I/C (Juru) | 5 | 0 | 5 | 2024 |
| I/D (Juru Tingkat I) | 22 | 6 | 28 | 2024 |
| II/A (Pengatur Muda) | 85 | 2 | 87 | 2024 |
| II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 77 | 5 | 82 | 2024 |
| II/C (Pengatur) | 216 | 242 | 458 | 2024 |
| II/D (Pengatur Tingkat I) | 230 | 369 | 599 | 2024 |
| III/A (Penata Muda) | 1025 | 1960 | 2985 | 2024 |
| III/B (Penata Muda Tingkat I) | 414 | 558 | 972 | 2024 |
| III/C (Penata) | 306 | 669 | 975 | 2024 |
| III/D (Penata Tingkat I) | 448 | 857 | 1305 | 2024 |
| IV/A (Pembina) | 257 | 254 | 511 | 2024 |
| IV/B (Pembina Tingkat I) | 278 | 360 | 638 | 2024 |
| IV/C (Pembina Utama Muda) | 36 | 33 | 69 | 2024 |
| IV/D (Pembina Utama Madya) | 1 | 0 | 1 | 2024 |
| IV/E (Pembina Utama) | 1 | 1 | 2 | 2024 |
| I/A (Juru Muda) | 6 | 0 | 6 | 2017 |
| I/B (Juru Muda Tingkat I) | 13 | 5 | 18 | 2017 |
| I/C (Juru) | 142 | 13 | 155 | 2017 |
| I/D (Juru Tingkat I) | 57 | 2 | 59 | 2017 |
| II/A (Pengatur Muda) | 168 | 52 | 220 | 2017 |
| II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 298 | 93 | 391 | 2017 |
| II/C (Pengatur) | 419 | 346 | 765 | 2017 |
| II/D (Pengatur Tingkat I) | 132 | 138 | 270 | 2017 |
| III/A (Penata Muda) | 365 | 612 | 977 | 2017 |
| III/B (Penata Muda Tingkat I) | 425 | 739 | 1,164 | 2017 |
| III/C (Penata) | 304 | 454 | 758 | 2017 |
| III/D (Penata Tingkat I) | 432 | 418 | 850 | 2017 |
| IV/A (Pembina) | 1,404 | 1,488 | 2,892 | 2017 |
| IV/B (Pembina Tingkat I) | 95 | 52 | 147 | 2017 |
| IV/C (Pembina Utama Muda) | 16 | 3 | 19 | 2017 |
| IV/D (Pembina Utama Madya) | 3 | 1 | 4 | 2017 |
| IV/E (Pembina Utama) | 0 | 0 | 0 | 2017 |
Axis X (Kategori)
Pilih Kategori X
Axis Y (Nilai)
Pilih Nilai Y
Filter Kecamatan
Pilih Kecamatan
Grup Kolom
Tanpa Pengelompokan
Tahun
Pilih Tahun
Data Peta
Pilih Data
Tahun Peta
Pilih Tahun
Bulan Peta
Pilih Bulan
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML
Resource Metadata
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 20 November 2025, 11:40:23 |
| Metadata last updated | 20 November 2025, 11:40:25 |
| Dibuat | 20 November 2025, 11:40:23 |
| Format | CSV |
| Lisensi | |
| Ckan url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | b548dacf23b3acc9fc9f00296de42528 |
| Id | bd978b79-fe20-4d07-b118-30dfafb0ca2a |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://opendata.banjarnegarakab.go.id/dataset/287facd4-998e-4b0e-955e-d47c4c463ce4/resource/bd978b79-fe20-4d07-b118-30dfafb0ca2a/download/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-kepangkatan-dan-jenis-kelamin-2017-2024.csv |
| Package id | 287facd4-998e-4b0e-955e-d47c4c463ce4 |
| Position | 0 |
| Resource id | bd978b79-fe20-4d07-b118-30dfafb0ca2a |
| Set url type | False |
| Size | 5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-20 04:40:23.520408 |
| Url type | upload |